GMCC Green Refrigerant bokushicilela Air ongenisa isiguquli R290 220V / 240V 50HZ
Famous brand
inkampani yethu agent isiguquli brand langutana leyo kuquka GMCC, LG, SAMSUNG, Sanyo, DAIKIN, ngokubonelela ukusebenza best compressors
model iintlobo
Ukuze sikunikeze iphothifoliyo ezahlukeneyo imveliso umoya isiguquli kunye ifriji isiguquli, uluhlu yethu luquka eyodwa, amawele, sigaba ezimbini isiguquli rotary kunye noxinzelelo ephantsi koxinzelelo eliphezulu compressor.It msongo yenza ukuba ikunike inkxaso epheleleyo yonke isicelo izidingo zakho.
quality
Ngumgangatho imveliso kunye nenkqubo yovavanyo nokhuseleko eyenza umgangatho ezisisiseko kunye novavanyo ukhuseleko iimveliso kwinqanaba yonke imveliso. Phantsi kwenkqubo kwesango umgangatho, zonke iimveliso zethu zibe itshekhi ukhuseleko Kwisango ngalinye umgangatho ngokubhekisele checklist, ukunqanda okuzo yeemveliso kwimiba yobulunga okanye ukhuseleko.
Kwakhona baye bawongwa umgangatho lwethu kunye nozinzo evela eYurophu, North America, China kunye Japan.
Uxhaso lwabathengi
thembisa ukuba ukunikezela kwinqanaba kakuhle yonke inqanaba lakho ishishini engaphezu abathengi bethu kulindelekileyo, baze bazabalazele ukunika ixabiso eliphezulu kubathengi bethu ngenxa inkonzo ekhawulezayo, oluchanekileyo ngokwahlukeneyo & isisombululo njengoko iqabane lakho ishishini.
Series | imodeli gumbini | Veza. (Cc) | Okupholisa Capacity (W) | (Btu) | Power (W) | COP (W / W) | Capacitor (μ F / V) | Isiguquli Height (mm) | Sokukhutshwa Pipe ID (mm) | Sokufunxa Pipe ID (mm) | liphawule | |||||||
SM | DSM155V12UDZ | 15.5 | 2275 | 7762 | 685 | 3.32 | 25/370 | 292 | 8.1 | 9.8 | |||||||
DSM165V12UDZ | 16.4 | 2455 | 8376 | 732 | 3,35 | 25/370 | 292 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
DSM180V11UDZ | 17.9 | 2675 | 9127 | 805 | 3.32 | 25/370 | 292 | 8.1 | 12.9 | ||||||||
DSM215V2UDT | 21.4 | 3170 | 10816 | 960 | 3.30 | 35/370 | 300 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
DSM240V1UDZ | 24,0 | 3550 | 12112 | 1075 | 3.30 | 35/370 | 300 | 8.1 | 9.8 | ▲ | |||||||
SF | DSF240V1UDZ | 24,0 | 3590 | 12249 | 1080 | 3.32 | 35/400 | 300 | 8.1 | 12.9 | ▲ | ||||||
DSF340V1UFT | 34,0 | 5080 | 17332 | 1530 | 3.32 | 40/400 | 320 | 8.1 | 12.9 | ▲ | |||||||
Test Imeko: GX | |||||||||||||||||
SM | DSM135V11VDZ | 13.3 | 2250 | 7677 | 512 | 4.39 | 20/370 | 292 | 8.1 | 9.8 | ▲ | ||||||
SG | DSG310V1UFT | 31,0 | 5220 | 17810 | 1160 | 4.50 | 55/400 | 305 | 9.8 | 12.9 | ▲ | ||||||
DSG320VIUFT | 32,0 | 5420 | 18492 | 1200 | 4,52 | 55/400 | 305 | 9.8 | 12.9 | ▲ | |||||||
1φ-50HZ-230V | Condition Test: Ash | ||||||||||||||||
SG | DSG310S1UFT | 30.8 | 4640 | 15831 | 1345 | 3,45 | 55/400 | 305 | 9.8 | 12.9 | |||||||
DSG320S1UFT | 31,8 | 4755 | 16223 | 1390 | 3,42 | 55/400 | 305 | 9.8 | 12.9 | ||||||||
DSG400S1UFT | 39.8 | 6090 | 20778 | 1780 | 3,42 | 55/400 | 338 | 9.8 | 12.9 | ▲ | |||||||
DC INVERTER enomzali Cylinder | Condition Test: SEER60 | ||||||||||||||||
SM | DSM165D19UDT | 16.5 | 2885 | 9843 | 725 | 3,98 | | 290 | 8.1 | 9.8 | |||||||
DSM180D19UDZ | 17.9 | 3150 | 10747 | 788 | 4,00 | | 290 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
DC INVERTER KUNEWELE Cylinder | Condition Test: SEER60 | ||||||||||||||||
TN | DTN180D32UFZ | 18.1 | 3180 | 10850 | 785 | 4,05 | | 280 | 8.1 | 12.9 | ▲ | ||||||
DTN210D32UFZ | 20.9 | 3680 | 12556 | 897 | 4.10 | | 280 | 8.1 | 12.9 | ||||||||
DTN250D42UFZ | 25.0 | 4380 | 14944 | 1068 | 4.10 | | 280 | 8.1 | 12.9 | ▲ |
Products Faka
ubukhulu 1.Minimum
2.High APF nokusebenza amandla
ingxolo 3.Low kwakunye nongcangcazelo
frequency 4.High nomlinganiselo ucinezelo enkulu
Products Iinkcukacha
Iinkcukacha nokupaka
Zonke iimveliso ezitransparenti ibhokisi ukuhamba olwandle
isicelo
i Factory