ГМЦЦ Зелена расхладног Ротари Клима Компресор Р290 220В / 240В 50Хз
Познат бренд
Наша компанија је агент значајним бренда компресора који укључујући ГМЦЦ, ЛГ, Санио, ДАИКИН, пружајући најбоље компресори перформансама
модел сорта
Да би вам понудити различите производа портфолио клима уређаја и хлађења компресора, наш асортиман обухвата јединствени, близанца, два фаза ротационих компресора и ниског притиска и високог притиска за померање цомпрессор.Ит омогућава да вам пружи пуну подршку у свим апликације на вашим потребама.
квалитет
Са квалитетом производа и система евалуације безбедности да обавља основни квалитет и процену безбедности за производе у свакој фази производње. Под капије система квалитета, сви наши производи пролазе кроз проверу сигурности на сваки квалитетно капију на основу контролне листе, спречава испоруке производа са квалитетним и сигурносним питањима.
Такође смо постигли признање које наш квалитет и одрживост из Европе, Северне Америке, Кине и Јапана.
Подршка муштеријама
Обећавамо да ћемо доставити задовољавајући ниво за све ваше пословне фази која превазилази наша очекивања купаца, и настоје да обезбеде највећу вредност за наше клијенте кроз брз, прецизан и диференциране услуге и решења, као ваш пословни партнер.
серија | типичан модел | Прик. (Цц) | Капацитет хлађења (Ш) | (Бту) | Снага (В) | ЗП (Ш / В) | Кондензатор (μ Ф / В) | Компресор Висина (мм) | Дисцхарге Пипе ИД (мм) | Суцтион Пипе ИД (мм) | примедба | |||||||
СМ | ДСМ155В12УДЗ | 15.5 | 2275 | 7762 | 685 | 3.32 | 25/370 | 292 | 8.1 | 9.8 | |||||||
ДСМ165В12УДЗ | 16.4 | 2455 | 8376 | 732 | 3.35 | 25/370 | 292 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
ДСМ180В11УДЗ | 17.9 | 2675 | 9127 | 805 | 3.32 | 25/370 | 292 | 8.1 | 12.9 | ||||||||
ДСМ215В2УДТ | 21.4 | 3170 | 10816 | 960 | 3.30 | 35/370 | 300 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
ДСМ240В1УДЗ | 24.0 | 3550 | 12112 | 1075 | 3.30 | 35/370 | 300 | 8.1 | 9.8 | ▲ | |||||||
СФ | ДСФ240В1УДЗ | 24.0 | 3590 | 12249 | 1080 | 3.32 | 35/400 | 300 | 8.1 | 12.9 | ▲ | ||||||
ДСФ340В1УФТ | 34.0 | 5080 | 17332 | 1530 | 3.32 | 40/400 | 320 | 8.1 | 12.9 | ▲ | |||||||
Тест Стање ГКС | |||||||||||||||||
СМ | ДСМ135В11ВДЗ | 13.3 | 2250 | 7677 | 512 | 4.39 | 20/370 | 292 | 8.1 | 9.8 | ▲ | ||||||
СГ | ДСГ310В1УФТ | 31.0 | 5220 | 17810 | 1160 | 4.50 | 55/400 | 305 | 9.8 | 12.9 | ▲ | ||||||
ДСГ320ВИУФТ | 32.0 | 5420 | 18492 | 1200 | 4.52 | 55/400 | 305 | 9.8 | 12.9 | ▲ | |||||||
1φ-50Хз-230В | Тест Стање: Асх | ||||||||||||||||
СГ | ДСГ310С1УФТ | 30.8 | 4640 | 15831 | 1345 | 3.45 | 55/400 | 305 | 9.8 | 12.9 | |||||||
ДСГ320С1УФТ | 31.8 | 4755 | 16223 | 1390 | 3.42 | 55/400 | 305 | 9.8 | 12.9 | ||||||||
ДСГ400С1УФТ | 39.8 | 6090 | 20778 | 1780 | 3.42 | 55/400 | 338 | 9.8 | 12.9 | ▲ | |||||||
ДЦ ИНВЕРТЕР Сингле цилиндер | Тест Стање: СЕЕР60 | ||||||||||||||||
СМ | ДСМ165Д19УДТ | 16.5 | 2885 | 9843 | 725 | 3.98 | | 290 | 8.1 | 9.8 | |||||||
ДСМ180Д19УДЗ | 17.9 | 3150 | 10747 | 788 | 4.00 | | 290 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
ДЦ ИНВЕРТЕР Твин цилиндер | Тест Стање: СЕЕР60 | ||||||||||||||||
ТН | ДТН180Д32УФЗ | 18.1 | 3180 | 10850 | 785 | 4.05 | | 280 | 8.1 | 12.9 | ▲ | ||||||
ДТН210Д32УФЗ | 20.9 | 3680 | 12556 | 897 | 4.10 | | 280 | 8.1 | 12.9 | ||||||||
ДТН250Д42УФЗ | 25.0 | 4380 | 14944 | 1068 | 4.10 | | 280 | 8.1 | 12.9 | ▲ |
proizvodi функција
1.Минимум величина
2.Хигх АПФ-енергетска ефикасност
3.Лов буке и вибрација
4.Хигх фреквенција и великог степен компресије
производи Детаљи
паковање Детаљи
Сви производи су паковани у плован картону
Апликација
Фабрика