GMCC xanh lạnh Rotary điều hòa nhiệt độ nén R290 220V / 240V 50Hz
thương hiệu nổi tiếng
Công ty chúng tôi là một đại lý của máy nén thương hiệu đáng chú ý trong đó bao gồm GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, cung cấp máy nén hiệu suất tốt nhất
nhiều mô hình
Để cung cấp cho bạn một danh mục sản phẩm khác nhau của máy nén điều hòa không khí và máy nén lạnh, phạm vi của chúng tôi bao gồm đơn, đôi, hai giai đoạn của máy nén quay và áp suất thấp và áp suất cao của cuộn compressor.It cho phép cung cấp cho bạn với sự hỗ trợ đầy đủ trong tất cả các ứng dụng các nhu cầu của bạn.
Phẩm chất
Với chất lượng sản phẩm và hệ thống đánh giá an toàn mà thực hiện chất lượng cơ bản và đánh giá an toàn đối với các sản phẩm ở mọi giai đoạn sản xuất. Trong hệ thống cửa chất lượng, tất cả các sản phẩm của chúng tôi trải qua một cuộc kiểm tra an toàn tại mỗi cổng chất lượng dựa trên một danh sách kiểm tra, ngăn chặn các lô hàng sản phẩm với chất lượng và sự an toàn vấn đề này.
Chúng tôi cũng đã đạt được sự công nhận chất lượng và tính bền vững của chúng tôi từ châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.
Hỗ trợ khách hàng
Chúng tôi hứa sẽ cung cấp một mức độ đáp ứng cho tất cả các giai đoạn doanh nghiệp của bạn vượt quá mong đợi của khách hàng của chúng tôi, và cố gắng cung cấp giá trị cao nhất cho khách hàng của chúng tôi thông qua một dịch vụ nhanh chóng, chính xác và phân biệt & giải pháp như đối tác kinh doanh của bạn.
Loạt | mô hình điển hình | Displ. (Cc) | Công suất lạnh (W) | (Btu) | Công suất (W) | COP (W / W) | Tụ (μ F / V) | Compressor Chiều cao (mm) | ID xả ống (mm) | ID hút ống (mm) | chú ý | |||||||
SM | DSM155V12UDZ | 15,5 | 2275 | 7762 | 685 | 3,32 | 25/370 | 292 | 8.1 | 9.8 | |||||||
DSM165V12UDZ | 16.4 | 2455 | 8376 | 732 | 3,35 | 25/370 | 292 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
DSM180V11UDZ | 17,9 | 2675 | 9127 | 805 | 3,32 | 25/370 | 292 | 8.1 | 12,9 | ||||||||
DSM215V2UDT | 21,4 | 3170 | 10816 | 960 | 3,30 | 35/370 | 300 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
DSM240V1UDZ | 24.0 | 3550 | 12112 | 1075 | 3,30 | 35/370 | 300 | 8.1 | 9.8 | ▲ | |||||||
SF | DSF240V1UDZ | 24.0 | 3590 | 12249 | 1080 | 3,32 | 35/400 | 300 | 8.1 | 12,9 | ▲ | ||||||
DSF340V1UFT | 34.0 | 5080 | 17332 | 1530 | 3,32 | 40/400 | 320 | 8.1 | 12,9 | ▲ | |||||||
Điều kiện kiểm tra: GX | |||||||||||||||||
SM | DSM135V11VDZ | 13,3 | 2250 | 7677 | 512 | 4,39 | 20/370 | 292 | 8.1 | 9.8 | ▲ | ||||||
SG | DSG310V1UFT | 31,0 | 5220 | 17810 | 1160 | 4,50 | 55/400 | 305 | 9.8 | 12,9 | ▲ | ||||||
DSG320VIUFT | 32.0 | 5420 | 18492 | 1200 | 4,52 | 55/400 | 305 | 9.8 | 12,9 | ▲ | |||||||
1φ-50HZ-230V | Điều kiện thử nghiệm: ASH | ||||||||||||||||
SG | DSG310S1UFT | 30,8 | 4640 | 15831 | 1345 | 3,45 | 55/400 | 305 | 9.8 | 12,9 | |||||||
DSG320S1UFT | 31,8 | 4755 | 16223 | 1390 | 3,42 | 55/400 | 305 | 9.8 | 12,9 | ||||||||
DSG400S1UFT | 39,8 | 6090 | 20778 | 1780 | 3,42 | 55/400 | 338 | 9.8 | 12,9 | ▲ | |||||||
DC INVERTER SINGLE XI LANH | Điều kiện thử nghiệm: SEER60 | ||||||||||||||||
SM | DSM165D19UDT | 16.5 | 2885 | 9843 | 725 | 3,98 | | 290 | 8.1 | 9.8 | |||||||
DSM180D19UDZ | 17,9 | 3150 | 10747 | 788 | 4.00 | | 290 | 8.1 | 9.8 | ||||||||
DC INVERTER TWIN XI LANH | Điều kiện thử nghiệm: SEER60 | ||||||||||||||||
TN | DTN180D32UFZ | 18.1 | 3180 | 10850 | 785 | 4.05 | | 280 | 8.1 | 12,9 | ▲ | ||||||
DTN210D32UFZ | 20,9 | 3680 | 12556 | 897 | 4.10 | | 280 | 8.1 | 12,9 | ||||||||
DTN250D42UFZ | 25,0 | 4380 | 14944 | 1068 | 4.10 | | 280 | 8.1 | 12,9 | ▲ |
tính năng sản phẩm
kích thước 1.Minimum
hiệu quả năng lượng 2.High APF
tiếng ồn và độ rung 3.Low
tần số 4.High và tỷ lệ nén lớn
Chi tiết sản phẩm
Chi tiết đóng gói
Tất cả các sản phẩm được đóng gói trong thùng carton đi biển
Ứng dụng
Nhà máy