GMCC Air ongenisa DC Inverter bokushicilela Single Cylinder isiguquli R410A
Famous brand
inkampani yethu agent isiguquli brand langutana leyo kuquka GMCC, LG, SAMSUNG, Sanyo, DAIKIN, ngokubonelela ukusebenza best compressors
model iintlobo
Ukuze sikunikeze iphothifoliyo ezahlukeneyo imveliso umoya isiguquli kunye ifriji isiguquli, uluhlu yethu luquka eyodwa, amawele, sigaba ezimbini isiguquli rotary kunye noxinzelelo ephantsi koxinzelelo eliphezulu compressor.It msongo yenza ukuba ikunike inkxaso epheleleyo yonke isicelo izidingo zakho.
quality
Ngumgangatho imveliso kunye nenkqubo yovavanyo nokhuseleko eyenza umgangatho ezisisiseko kunye novavanyo ukhuseleko iimveliso kwinqanaba yonke imveliso. Phantsi kwenkqubo kwesango umgangatho, zonke iimveliso zethu zibe itshekhi ukhuseleko Kwisango ngalinye umgangatho ngokubhekisele checklist, ukunqanda okuzo yeemveliso kwimiba yobulunga okanye ukhuseleko.
Kwakhona baye bawongwa umgangatho lwethu kunye nozinzo evela eYurophu, North America, China kunye Japan.
Uxhaso lwabathengi
thembisa ukuba ukunikezela kwinqanaba kakuhle yonke inqanaba lakho ishishini engaphezu abathengi bethu kulindelekileyo, baze bazabalazele ukunika ixabiso eliphezulu kubathengi bethu ngenxa inkonzo ekhawulezayo, oluchanekileyo ngokwahlukeneyo & isisombululo njengoko iqabane lakho ishishini.
Series | imodeli gumbini | Veza. (Cc) | Okupholisa Capacity (W) | (Btu) | Power (W) | COP (W / W) | Isiguquli Height (mm) | Sokukhutshwa Pipe ID (mm) | Sokufunxa Pipe ID (mm) | liphawule |
|
DC inverter eyodwa cylinder | Condition Test: SEER60 | |||||||||
SK | ASK75D43UER | 7.5 | 2225 | 7591 | 582 | 3,82 | 238 | 8.1 | 9.8 | |
ASK89D53UEZ | 8.9 | 2670 | 9110 | 688 | 3.88 | 258 | 8.1 | 9.8 | ||
ASK98D50UFZ | 9.8 | 2910 | 9929 | 765 | 3,80 | 260 | 8.1 | 9.8 | ▲ | |
ASK103D53UFZ | 10.3 | 3120 | 10645 | 805 | 3.88 | 258 | 8.1 | 12.9 | ||
SN | ASN89D2UEZW | 8.9 | 2640 | 9007 | 685 | 3,85 | 243 | 8.1 | 9.8 | |
ASN98D22UFZA | 9.7 | 2920 | 9963 | 745 | 3,92 | 250 | 8.1 | 12.9 | ||
ASN98D32UFZ | 9.7 | 2920 | 9963 | 740 | 3.95 | 250 | 8.1 | 12.9 | ||
ASN98D43UZFA | 9.7 | 2890 | 9860 | 725 | 3,99 | 260 | 8.1 | 12.9 | ▲ | |
ASN108D22UFZ | 10.8 | 3260 | 11123 | 832 | 3,92 | 250 | 8.1 | 12.9 | ▲ | |
ASN108D32UFZ | 10.8 | 3260 | 11123 | 825 | 3.95 | 250 | 8.1 | 12.9 | ||
ASN108D43UFZA | 10.8 | 3260 | 11123 | 805 | 4,05 | 260 | 8.1 | 12.9 | ||
ASN133D42UFZ | 13.3 | 4000 | 13647 | 1000 | 4,00 | 260 | 8.1 | 12.9 | ||
ASN133D43UFZA | 13.3 | 4000 | 13647 | 1005 | 3,98 | 260 | 8.1 | 12.9 | ||
ASN140D21UFZ | 14,0 | 4225 | 14415 | 1085 | 3,89 | 262 | 8.1 | 12.9 | ||
SM | ASM98D32UFZ | 9.8 | 2950 | 10065 | 730 | 4,04 | 285 | 8.1 | 12.9 | |
ASM108D32ULZ | 10.8 | 3235 | 11037 | 805 | 4,02 | 285 | 8.1 | 12.9 | ||
ASM135D23UFZ | 13.3 | 4050 | 13818 | 1025 | 3.95 | 274 | 8.1 | 12.9 | ||
SF | ASF235D28UMT | 23.5 | 7100 | 24224 | 1810 | 3,92 | 333 | 8.1 | 16.2 |
Products Faka
ukusebenza 1.Higher
iindleko 2.Lower kuthelekiswa ne isiguquli umqulu
ukuthembeka 3.High
Products Iinkcukacha
Iinkcukacha nokupaka
Zonke iimveliso ezitransparenti ibhokisi ukuhamba olwandle
isicelo
i Factory