Rotacinis kompresorius BLDC (vienas ir dvigubas)

Trumpas aprašymas:

Mūsų kompresoriai yra aukštos kokybės ir prieinamos kainos, mes siūlome tokį specifikacijų diapazoną:

1. Įvairūs žinomi prekės ženklai, GMCC, LG, SAMSUNG, DAIKIN, SANYO ir kt.

2. Tik visiškai naujas ir originalus oro kondicionavimo ir šaldiklio kompresorius.

3.buitinis ir komercinis kompresorius .

4.Didelis aušinimo pajėgumų diapazonas: buitinė: paprastai 7000–30000 BTU;Komercinis: 3 ~ 12 AG.

5. Įtampa ir dažnių diapazonas: 115 V, 220 V, 230 V, 240 V, 380 V, 440-460 V; 50 HZ ir 60 HZ.

 

 

 


  • FOB kaina:$ Galima derėtis
  • Pakuotės numeris:9–120 vienetų / dėžutė
  • Minimalus užsakymo kiekis:1 dėžutė
  • Gamyklos tiekimo galimybės:50 milijonų vienetų per metus
  • Uostas:Ningbo / Šanchajus
  • Mokėjimo sąlygos:L/C, T/T
  • Produkto detalė

    Produkto etiketės

    13123

    Garsus prekės ženklas

    Mūsų įmonė yra žymaus prekės ženklo kompresorių, įskaitant GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, atstovas, tiekiantis geriausius kompresorius.

    Modelio įvairovė

    Siekdami pasiūlyti jums įvairų oro kondicionavimo kompresorių ir šaldymo kompresorių produktų asortimentą, mūsų asortimentą sudaro vieno, dviejų, dviejų pakopų rotaciniai kompresoriai ir žemo slėgio bei aukšto slėgio slinkties kompresoriai. savo poreikius.

    Kokybė

    Su gaminių kokybės ir saugos vertinimo sistema, kuri atlieka pagrindinį gaminių kokybės ir saugos vertinimą kiekviename gamybos etape.Pagal kokybės vartų sistemą visi mūsų gaminiai yra tikrinami prie kiekvienų kokybės vartų pagal kontrolinį sąrašą, kad būtų išvengta produktų, turinčių kokybės ar saugos problemų, siuntų.

    Savo kokybę ir tvarumą taip pat pripažinome Europoje, Šiaurės Amerikoje, Kinijoje ir Japonijoje.

    Pagalba klientams

    Pažadame užtikrinti patenkinamą lygį visuose jūsų verslo etapuose, viršijančius mūsų klientų lūkesčius, ir stengiamės suteikti klientams didžiausią vertę teikdami greitą, tikslią ir diferencijuotą paslaugą bei sprendimą kaip jūsų verslo partneris.

     

    REF. Maitinimo šaltinis Modelis Išstumti
    Ment
    Aušinimo talpa Eer polic Įvestis Alyva Svoris Grynasis Tipas
    CC/REV BTU/H W BTU/WH W/W W CC KG
    R410A BLDC
    (Vienas siurblys, feritas)
    UG9A090LNA 9 9 300 2 726 10.8 3.17 861 320 7.8 18
    BLDC
    (Vienas siurblys, Nd)
    UG9C072FUA 7.3 7 550 2 213 11.2 3.28 674 270 7.3 15
    UG9CJ3072F 7.3 7 550 2 213 11.1 3.25 680 270 7 26
    UG9CJ5072F 7.3 7 550 2 213 11.3 3.31 668 270 7.4 15
    UG9A090FUA 9 9 300 2 726 11.1 3.25 837 320 7.5 16
    UG9AJ1090F 9 9 300 2 726 10.8 3.17 861 320 6.5 22
    UG9AJ3090F 9 9 300 2 726 11.1 3.25 838 320 7.1 23
    UG9AJ5090F 9 9 300 2 726 11.3 3.31 823 350 7.5 16
    UG9A090FUB 9 9 300 2 726 10.8 3.17 861 320 7.3 17
    UG9A090FUC 9 9 300 2 726 10.8 3.17 861 320 6.9 18
    UG9BJ3102F 10.2 10 350 3 033 10.9 3.19 950 340 7.2 24
    UG9BJ5102F 10.2 10 350 3 033 11.1 3.25 932 340 7.6 25
    BLDC
    (Dvigubas siurblys, Nd)
    UG9T115FUA 11.6 11 800 3 458 11.2 3.31 1 054 380 9 14
    UG9TJ8115F 11.6 11 800 3 458 11.5 3.37 1 026 380 8.6 14
    UG4T135FUA 13.1 13 200 3 869 11.1 3.25 1 189 500 10.4 18
    UG4T150FUA 15 15 200 4 455 11.1 3.25 1 369 500 10.4 18
    UG4T150FUC 15 15 200 4 455 11 3.22 1 380 500 10.4 18
    UG4T150FUD 15 15 200 4 455 11.1 3.25 1 369 650 10.5 18
    UG4T200FUA 19.5 20 200 5 920 11.3 3.31 1 788 650 11.2 19
    UG4TH8200F 19.5 20 500 6 008 11.6 3.4 1 767 650 11.5 20
    UG8T260FUA 25.2 26 500 7 766 11.1 3.25 2 387 700 14 13
    UG8T265FUA 25.2 26 500 7 766 11.3 3.31 2 345 700 14.5 14
    UG8T265FNF 25.2 26 700 7 825 11.5 3.37 2 322 700 15.6 15
    UG8TH8265F 25.2 26 700 7 825 11.7 3.43 2 282 700 15.1 15
    UG8T300FUA 30 31 300 9 173 11.1 3.25 2 820 750 14.6 16
    UG8T300FUB 30 31 300 9 173 11.1 3.25 2 820 1200 16.5 17
    UG8T300FUC 30 31 300 9 173 11.1 3.25 2 820 1200 16.5 17
    UG5T360FUA 35.1 37 500 10 990 11 3.22 3 409 1100 20 17
    UG5T360FUE 35.1 37 500 10 990 11 3.22 3 409 1700 21.6 18
    UG5T450FUA 43 46 500 13 628 11.3 3.31 4115 1100 21.3 19
    UG5T450FUE 43 46 500 13 628 11.3 3.31 4115 1700 23 20
    UG5T450FUF 43 46 500 13 628 11.3 3.31 4115 1700 23 20
    UG5T450FXA 43 46 500 13 628 11.6 3.4 4 009 1700 23.8 21
    UG5TH5450F 43 46 500 13 628 11.5 3.37 4 043 1700 20.5 22
    UG5TH8450F 43 46 500 13 628 11.8 3.46 3 941 1700 22.5 20
    UG5T520FUB 49.4 54 000 15 826 11.3 3.31 4 779 1700 23.8 21
    UG5TH5520F 49.4 54 000 15 826 11.4 3.34 4 736 1700 20.5 22
    UG5TH8520F 49.4 54 000 15 826 11.7 3.43 4 615 1700 22.5 20
    BLDC
    (Dvigubas siurblys, feritas)
    UG4T150LNB 15 15 200 4 455 10.9 3.19 1 395 500 11.3 21
    UG4T200LNE 19.5 20 500 6 008 11.2 3.28 1 830 650 12.4 22
    UG4T200LNF 19.5 20 500 6 008 11.2 3.28 1 830 700 12.4 22
    UG8T300LNB 30 31 300 9 173 11 3.22 2 845 1200 16.6 18
    R32 BLDC
    (Dvigubas siurblys, Nd)
    UB9TJ5120F 11.6 12 250 3 590 11 3.31 1 114 380 9 14
    R134a BLDC
    (Dvigubas siurblys, Nd)
    UX8TH5140F 30 14 500 4 250 12 3.51 1 210 1200 16.5 17
    UX5T210FUA 43 21 500 6 301 11.6 3.4 1 853 1100 21.6 19
    UX5T250FNB 49.4 24 800 7 268 12.1 3.55 2 050 1700 23.8 21

    SAMSUNG,dešimtmečius buvęs oro kondicionierių verslo lyderis tiek šalies viduje, tiek užsienyje, 1989 m. įstojo į rotacinių kompresorių verslą, įkurdamas pasaulinio lygio gamybos įrenginius, kuriuose naudojama pažangiausia įranga ir technologija iš JAV.

    QQ图片20170719093131

    Originali gaminio informacija!

    PH215kPH215a

    PH215i

    Pakuotė ir pristatymas

    Mūsų nuosavas sandėlisKompresorius!

    Originalus SAMSUNG padėklų paketas!

    SertifikuotaMedinisPadėklų paketas!

    Kiekvieną prekių partiją patvirtinsime asmeniškai!

    IMG_1934

    IMG_1928


  • Ankstesnis:
  • Kitas:

  • Susiję produktai

    „WhatsApp“ internetinis pokalbis!