Cumpressore Rotary BLDC (Single & Twin)

Breve descrizzione:

I nostri compressori sò in alta qualità è prezzu raghjone, ci sò a gamma di specificazioni chì furnimu cum'è seguita:

1.Various marca famosa, GMCC, LG, SAMSUNG, DAIKIN, SANYO etc.

2.Only cumpressore di imballaggio novu è originale di l'aria condizionata è u compressore di u congelatore.

3.compressore domesticu è cummerciale.

4.Large gamma di capacità di rinfrescante: famiglia: di solitu 7000 ~ 30000BTU;Cummerciale: 3 ~ 12 HP.

5.Voltage è freccia gamma: 115V, 220V, 230V, 240V, 380V, 440-460V; 50HZ & 60HZ.

 

 

 


  • Prezzo FOB:$Negociable
  • Numero di imballaggio:9~120Pieces/Carton
  • Min.Order Quantità:1 cartone
  • Capacità di fornitura di fabbrica:50 milioni di pezzi per annu
  • Portu:Ningbo/Shanghai
  • Termini di pagamentu:L/C,T/T
  • Detail di u pruduttu

    Tags di u produttu

    13123

    Marca famosa

    A nostra cumpagnia hè un agentu di cumpressori di marca notevuli chì includenu GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, chì furnisce i migliori compressori di prestazioni.

    Varietà di mudelli

    Per offre una varietà di prudutti di cumpressori d'aria condizionata è compressori di refrigerazione, a nostra gamma copre un cumpressore rotativu singulu, twin, dui fasi è bassa pressione è alta pressione di compressore scroll. di i vostri bisogni.

    Qualità

    Cù u sistema di valutazione di a qualità è a sicurezza di u produttu chì esegue una valutazione di basa di qualità è sicurezza per i prudutti in ogni stadiu di produzzione.Sutta u sistema di porta di qualità, tutti i nostri prudutti sò sottumessi à un cuntrollu di sicurezza à ogni porta di qualità basatu annantu à una lista di cuntrollu, impediscendu spedizioni di prudutti cù prublemi di qualità o di sicurezza.

    Avemu ancu ottinutu ricunniscenza a nostra qualità è sustenibilità da l'Europa, l'America di u Nordu, a Cina è u Giappone.

    Assistenza Clienti

    Prumettimu di furnisce un livellu soddisfacente per tutte e vostre tappe di cummerciale chì supera l'aspettative di i nostri clienti, è sforzemu di furnisce u più altu valore à i nostri clienti per mezu di un serviziu è suluzione veloce, precisu è differenziatu cum'è u vostru cumpagnu di cummerciale.

     

    REF. Fonte di putenza Mudellu Sposta
    Ment
    Capacità di rinfrescamentu Eer Cop Input Oliu Pesu Net Tipu
    CC/REV BTU/H W BTU/WH W/W W CC KG
    R410A BLDC
    (Pompa unica, ferrite)
    UG9A090LNA 9 9 300 2.726 10.8 3.17 861 320 7.8 18
    BLDC
    (Pompa unica, Nd)
    UG9C072FUA 7.3 7 550 2.213 11.2 3.28 674 270 7.3 15
    UG9CJ3072F 7.3 7 550 2.213 11.1 3.25 680 270 7 26
    UG9CJ5072F 7.3 7 550 2.213 11.3 3.31 668 270 7.4 15
    UG9A090FUA 9 9 300 2.726 11.1 3.25 837 320 7.5 16
    UG9AJ1090F 9 9 300 2.726 10.8 3.17 861 320 6.5 22
    UG9AJ3090F 9 9 300 2.726 11.1 3.25 838 320 7.1 23
    UG9AJ5090F 9 9 300 2.726 11.3 3.31 823 350 7.5 16
    UG9A090FUB 9 9 300 2.726 10.8 3.17 861 320 7.3 17
    UG9A090FUC 9 9 300 2.726 10.8 3.17 861 320 6.9 18
    UG9BJ3102F 10.2 10.350 3.033 10.9 3.19 950 340 7.2 24
    UG9BJ5102F 10.2 10.350 3.033 11.1 3.25 932 340 7.6 25
    BLDC
    (Pompa doppia, Nd)
    UG9T115FUA 11.6 11.800 3.458 11.2 3.31 1.054 380 9 14
    UG9TJ8115F 11.6 11.800 3.458 11.5 3.37 1.026 380 8.6 14
    UG4T135FUA 13.1 13 200 3.869 11.1 3.25 1.189 500 10.4 18
    UG4T150FUA 15 15 200 4.455 11.1 3.25 1.369 500 10.4 18
    UG4T150FUC 15 15 200 4.455 11 3.22 1.380 500 10.4 18
    UG4T150FUD 15 15 200 4.455 11.1 3.25 1.369 650 10.5 18
    UG4T200FUA 19.5 20.200 5.920 11.3 3.31 1.788 650 11.2 19
    UG4TH8200F 19.5 20 500 6.008 11.6 3.4 1.767 650 11.5 20
    UG8T260FUA 25.2 26.500 7.766 11.1 3.25 2.387 700 14 13
    UG8T265FUA 25.2 26.500 7.766 11.3 3.31 2.345 700 14.5 14
    UG8T265FNF 25.2 26.700 7.825 11.5 3.37 2.322 700 15.6 15
    UG8TH8265F 25.2 26.700 7.825 11.7 3.43 2.282 700 15.1 15
    UG8T300FUA 30 31 300 9.173 11.1 3.25 2.820 750 14.6 16
    UG8T300FUB 30 31 300 9.173 11.1 3.25 2.820 1 200 16.5 17
    UG8T300FUC 30 31 300 9.173 11.1 3.25 2.820 1 200 16.5 17
    UG5T360FUA 35.1 37 500 10.990 11 3.22 3.409 1.100 20 17
    UG5T360FUE 35.1 37 500 10.990 11 3.22 3.409 1.700 21.6 18
    UG5T450FUA 43 46 500 13.628 11.3 3.31 4.115 1.100 21.3 19
    UG5T450FUE 43 46 500 13.628 11.3 3.31 4.115 1.700 23 20
    UG5T450FUF 43 46 500 13.628 11.3 3.31 4.115 1.700 23 20
    UG5T450FXA 43 46 500 13.628 11.6 3.4 4.009 1.700 23.8 21
    UG5TH5450F 43 46 500 13.628 11.5 3.37 4.043 1.700 20.5 22
    UG5TH8450F 43 46 500 13.628 11.8 3.46 3.941 1.700 22.5 20
    UG5T520FUB 49.4 54 000 15.826 11.3 3.31 4.779 1.700 23.8 21
    UG5TH5520F 49.4 54 000 15.826 11.4 3.34 4.736 1.700 20.5 22
    UG5TH8520F 49.4 54 000 15.826 11.7 3.43 4.615 1.700 22.5 20
    BLDC
    (Pompa doppia, ferrite)
    UG4T150LNB 15 15 200 4.455 10.9 3.19 1.395 500 11.3 21
    UG4T200LNE 19.5 20 500 6.008 11.2 3.28 1.830 650 12.4 22
    UG4T200LNF 19.5 20 500 6.008 11.2 3.28 1.830 700 12.4 22
    UG8T300LNB 30 31 300 9.173 11 3.22 2.845 1 200 16.6 18
    R32 BLDC
    (Pompa doppia, Nd)
    UB9TJ5120F 11.6 12 250 3.590 11 3.31 1.114 380 9 14
    R134a BLDC
    (Pompa doppia, Nd)
    UX8TH5140F 30 14 500 4.250 12 3.51 1.210 1 200 16.5 17
    UX5T210FUA 43 21 500 6.301 11.6 3.4 1.853 1.100 21.6 19
    UX5T250FNB 49.4 24.800 7.268 12.1 3.55 2.050 1.700 23.8 21

    SAMSUNG,un capu per decennii in l'affari di l'aria condizionata sia in casa sia in l'esteru, hà intrutu in l'affari di i compressori rotativi in ​​u 1989 stabilendu strutture di produzzione di classe mundiale chì utilizanu l'equipaggiu è a tecnulugia più avanzati da i Stati Uniti.

    QQ图片20170719093131

    Dettagli di u produttu originale!

    PH215kPH215a

    PH215i

    Pacchettu è consegna

    U nostru propiu magazzinu perCumpressore!

    Paquet Palet originale SAMSUNG!

    CertificatuLegnuPaquet pallet !

    Ogni lotto di merchenzie cunfirmemu personalmente!

    IMG_1934

    IMG_1928


  • Previous:
  • Next:

  • I prudutti cunnessi

    Chat in ligna WhatsApp!