Sprężarka rotacyjna BLDC (pojedyncza i podwójna)

Krótki opis:

Nasze sprężarki są wysokiej jakości i przystępnej cenie, a ich specyfikacja jest następująca:

1. Różne znane marki, GMCC, LG, SAMSUNG, DAIKIN, SANYO itp.

2. Tylko fabrycznie nowa i oryginalna sprężarka do pakowania klimatyzacji i sprężarki zamrażarki.

3. Sprężarka do użytku domowego i komercyjnego.

4. Duży zakres wydajności chłodzenia: gospodarstwo domowe: zwykle 7000 ~ 30000 BTU;Komercyjne: 3 ~ 12 KM.

5. Zakres napięcia i częstotliwości: 115 V, 220 V, 230 V, 240 V, 380 V, 440-460 V; 50 Hz i 60 Hz.

 

 

 


  • FOB cena:$Do negocjacji
  • Numer opakowania:9 ~ 120 sztuk / karton
  • Min. Ilość zamówienia:1 karton
  • Fakultatywna zdolność dostaw:50 milionów sztuk rocznie
  • Port:Ningbo/Szanghaj
  • Zasady płatności:L/C,T/T
  • Szczegóły produktu

    Tagi produktów

    13123

    Znana marka

    Nasza firma jest agentem znanego kompresora marki, w tym GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, zapewniających sprężarki o najlepszej wydajności

    Odmiana modelu

    Aby zaoferować Państwu różnorodne portfolio produktowe sprężarek klimatyzacji i sprężarek chłodniczych, nasza oferta obejmuje pojedyncze, podwójne, dwustopniowe sprężarki rotacyjne oraz sprężarki niskociśnieniowe i wysokociśnieniowe. Pozwala to zapewnić Państwu pełne wsparcie we wszystkich zastosowaniach Twoich potrzeb.

    Jakość

    Z systemem oceny jakości i bezpieczeństwa produktów, który przeprowadza podstawową ocenę jakości i bezpieczeństwa produktów na każdym etapie produkcji.W ramach systemu bramek jakości wszystkie nasze produkty przechodzą kontrolę bezpieczeństwa przy każdej bramce jakości w oparciu o listę kontrolną, zapobiegając wysyłce produktów z problemami z jakością lub bezpieczeństwem.

    Uznanie naszej jakości i zrównoważonego rozwoju osiągnęliśmy również w Europie, Ameryce Północnej, Chinach i Japonii.

    Obsługa klienta

    Obiecujemy zapewnić satysfakcjonujący poziom dla wszystkich etapów Twojej działalności, który przekracza oczekiwania naszych klientów i staramy się zapewnić najwyższą wartość naszym klientom poprzez szybką, dokładną i zróżnicowaną usługę i rozwiązanie jako Twój partner biznesowy.

     

    REF. Źródło prądu Model Wypierać
    Menta
    Wydajność chłodnicza Eer Policjant Wejście Olej Waga netto Rodzaj
    CC/REV BTU/H W BTU/WH W W W CC KG
    R410A BLDC
    (Pojedyncza pompa, ferryt)
    UG9A090LNA 9 9300 2726 10,8 3,17 861 320 7,8 18
    BLDC
    (Pojedyncza pompa, Nd)
    UG9C072FUA 7,3 7550 2213 11.2 3,28 674 270 7,3 15
    UG9CJ3072F 7,3 7550 2213 11.1 3,25 680 270 7 26
    UG9CJ5072F 7,3 7550 2213 11,3 3,31 668 270 7,4 15
    UG9A090FUA 9 9300 2726 11.1 3,25 837 320 7,5 16
    UG9AJ1090F 9 9300 2726 10,8 3,17 861 320 6,5 22
    UG9AJ3090F 9 9300 2726 11.1 3,25 838 320 7,1 23
    UG9AJ5090F 9 9300 2726 11,3 3,31 823 350 7,5 16
    UG9A090FUB 9 9300 2726 10,8 3,17 861 320 7,3 17
    UG9A090FUC 9 9300 2726 10,8 3,17 861 320 6,9 18
    UG9BJ3102F 10.2 10350 3033 10,9 3.19 950 340 7,2 24
    UG9BJ5102F 10.2 10350 3033 11.1 3,25 932 340 7,6 25
    BLDC
    (Pompa podwójna, Nd)
    UG9T115FUA 11,6 11 800 3,458 11.2 3,31 1,054 380 9 14
    UG9TJ8115F 11,6 11 800 3,458 11,5 3,37 1026 380 8,6 14
    UG4T135FUA 13.1 13.200 3869 11.1 3,25 1189 500 10,4 18
    UG4T150FUA 15 15.200 4455 11.1 3,25 1,369 500 10,4 18
    UG4T150FUC 15 15.200 4455 11 3,22 1380 500 10,4 18
    UG4T150FUD 15 15.200 4455 11.1 3,25 1,369 650 10,5 18
    UG4T200FUA 19,5 20 200 5920 11,3 3,31 1,788 650 11.2 19
    UG4TH8200F 19,5 20 500 6008 11,6 3.4 1,767 650 11,5 20
    UG8T260FUA 25,2 26 500 7766 11.1 3,25 2387 700 14 13
    UG8T265FUA 25,2 26 500 7766 11,3 3,31 2345 700 14,5 14
    UG8T265FNF 25,2 26 700 7825 11,5 3,37 2322 700 15,6 15
    UG8TH8265F 25,2 26 700 7825 11,7 3,43 2282 700 15,1 15
    UG8T300FUA 30 31 300 9173 11.1 3,25 2820 750 14,6 16
    UG8T300FUB 30 31 300 9173 11.1 3,25 2820 1200 16,5 17
    UG8T300FUC 30 31 300 9173 11.1 3,25 2820 1200 16,5 17
    UG5T360FUA 35,1 37 500 10 990 11 3,22 3409 1100 20 17
    UG5T360FUE 35,1 37 500 10 990 11 3,22 3409 1700 21,6 18
    UG5T450FUA 43 46 500 13,628 11,3 3,31 4115 1100 21,3 19
    UG5T450FUE 43 46 500 13,628 11,3 3,31 4115 1700 23 20
    UG5T450FUF 43 46 500 13,628 11,3 3,31 4115 1700 23 20
    UG5T450FXA 43 46 500 13,628 11,6 3.4 4009 1700 23,8 21
    UG5TH5450F 43 46 500 13,628 11,5 3,37 4043 1700 20,5 22
    UG5TH8450F 43 46 500 13,628 11,8 3,46 3941 1700 22,5 20
    UG5T520FUB 49,4 54 000 15,826 11,3 3,31 4779 1700 23,8 21
    UG5TH5520F 49,4 54 000 15,826 11,4 3,34 4736 1700 20,5 22
    UG5TH8520F 49,4 54 000 15,826 11,7 3,43 4615 1700 22,5 20
    BLDC
    (Pompa podwójna, ferryt)
    UG4T150LNB 15 15.200 4455 10,9 3.19 1395 500 11,3 21
    UG4T200LNE 19,5 20 500 6008 11.2 3,28 1830 650 12,4 22
    UG4T200LNF 19,5 20 500 6008 11.2 3,28 1830 700 12,4 22
    UG8T300LNB 30 31 300 9173 11 3,22 2845 1200 16,6 18
    R32 BLDC
    (Pompa podwójna, Nd)
    UB9TJ5120F 11,6 12.250 3590 11 3,31 1114 380 9 14
    R134a BLDC
    (Pompa podwójna, Nd)
    UX8TH5140F 30 14.500 4250 12 3,51 1210 1200 16,5 17
    UX5T210FUA 43 21 500 6301 11,6 3.4 1853 1100 21,6 19
    UX5T250FNB 49,4 24 800 7268 12,1 3,55 2050 1700 23,8 21

    SAMSUNG,od dziesięcioleci lider w branży klimatyzacyjnej w kraju i za granicą, w 1989 roku wszedł do branży sprężarek rotacyjnych, tworząc światowej klasy zakłady produkcyjne, które wykorzystują najbardziej zaawansowany sprzęt i technologię z USA

    QQ图片20170719093131

    Oryginalne szczegóły produktu!

    PH215kPH215a

    PH215i

    Pakiet i dostawa

    Własny magazyn dlaKompresor!

    Oryginalne opakowanie paletowe SAMSUNG!

    AtestowanyZ drewnaPakiet paletowy!

    Każdą partię towaru osobiście potwierdzimy!

    IMG_1934

    IMG_1928


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Produkty powiązane

    Czat online WhatsApp!