Rotary Compressor BLDC (Hoʻokahi & Māhoe)

ʻO ka wehewehe pōkole:

Aia kā mākou compressors i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ke kumukūʻai kūpono, aia nā kiko kikoʻī a mākou e hāʻawi ai penei:

1.Various inoa kaulana, GMCC, LG, SAMSUNG, DAIKIN, SANYO etc.

2.Only mea hou a me ka mua packing compressor o ka ea condittioning a me ka pahu hau compressor.

3.household a me ka pāʻoihana compressor .

4.Large laulā o ka hoʻoluʻu mana: hale: maʻamau 7000 ~ 30000BTU;Kalepa: 3~12HP.

5.Voltage a me ke alapine:115V, 220V,230V,240V,380V,440-460V;50HZ&60HZ.

 

 

 


  • Kumukuai FOB:$Negotiable
  • helu helu:9 ~ 120 mau ʻāpana / pahu pahu
  • Ka nui o ke kauoha:1 pahu pahu
  • Hiki iā Fatory:50 miliona mau ʻāpana i kēlā me kēia makahiki
  • Awa:Ningbo/Shanghai
  • Nā ʻōlelo uku:L/C,T/T
  • Huahana Huahana

    Huahana Huahana

    13123

    Kaulana brand

    ʻO kā mākou hui he ʻelele o ka compressor brand kaulana e komo pū ana me GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, e hāʻawi ana i nā mea hoʻokō maikaʻi loa.

    ʻano hoʻohālike

    I mea e hāʻawi aku iā ʻoe i kahi kōpili huahana like ʻole o ka air conditioning compressor a me ka refrigeration compressor, kā mākou laulā e uhi i hoʻokahi, māhoe, ʻelua pae o ka rotary compressor a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me ke kaomi kiʻekiʻe o ka scroll compressor. o kou pono.

    ʻAno maikaʻi

    Me ka ʻōnaehana loiloi maikaʻi a me ka palekana e hana ana i ka loiloi kumu a me ka loiloi palekana no nā huahana i kēlā me kēia pae hana.Ma lalo o ka ʻōnaehana puka maikaʻi, loaʻa kā mākou huahana a pau i ka nānā palekana ma kēlā me kēia ʻīpuka maikaʻi e pili ana i kahi papa inoa, e pale ana i ka hoʻouna ʻana i nā huahana me nā pilikia maikaʻi a palekana paha.

    Ua loaʻa pū iā mākou ka ʻike ʻana i ko mākou maikaʻi a me ka hoʻomau mai ʻEulopa, ʻAmelika ʻĀkau, Kina a me Iapana.

    Kākoʻo mea kūʻai aku

    Hoʻohiki mākou e hāʻawi i kahi pae ʻoluʻolu no kāu pae ʻoihana āpau i ʻoi aku ma mua o ka manaʻo o kā mākou mea kūʻai aku, a hoʻoikaika e hāʻawi i ka waiwai kiʻekiʻe loa i kā mākou mea kūʻai aku ma o ka lawelawe wikiwiki, pololei a ʻokoʻa e like me kāu hoa ʻoihana.

     

    REF. Puna Mana Hoʻohālike Hoʻoneʻe
    Ment
    Hiki ke hooluolu Eer Ua haʻi aku ʻo Cop Hookomo ʻAila Upena Kaumaha ʻAno
    CC/REV BTU/H W BTU/WH W/W W CC KG
    R410A BLDC
    (Pama hoʻokahi, Ferrite)
    UG9A090LNA 9 9,300 2,726 10.8 3.17 861 320 7.8 18
    BLDC
    (Pama hoʻokahi, Nd)
    UG9C072FUA 7.3 7,550 2,213 11.2 3.28 674 270 7.3 15
    UG9CJ3072F 7.3 7,550 2,213 11.1 3.25 680 270 7 26
    UG9CJ5072F 7.3 7,550 2,213 11.3 3.31 668 270 7.4 15
    UG9A090FUA 9 9,300 2,726 11.1 3.25 837 320 7.5 16
    UG9AJ1090F 9 9,300 2,726 10.8 3.17 861 320 6.5 22
    UG9AJ3090F 9 9,300 2,726 11.1 3.25 838 320 7.1 23
    UG9AJ5090F 9 9,300 2,726 11.3 3.31 823 350 7.5 16
    UG9A090FUB 9 9,300 2,726 10.8 3.17 861 320 7.3 17
    UG9A090FUC 9 9,300 2,726 10.8 3.17 861 320 6.9 18
    UG9BJ3102F 10.2 10,350 3,033 10.9 3.19 950 340 7.2 24
    UG9BJ5102F 10.2 10,350 3,033 11.1 3.25 932 340 7.6 25
    BLDC
    (Pama Māhoe,Nd)
    UG9T115FUA 11.6 11,800 3,458 11.2 3.31 1,054 380 9 14
    UG9TJ8115F 11.6 11,800 3,458 11.5 3.37 1,026 380 8.6 14
    UG4T135FUA 13.1 13,200 3,869 11.1 3.25 1,189 500 10.4 18
    UG4T150FUA 15 15,200 4,455 11.1 3.25 1,369 500 10.4 18
    UG4T150FUC 15 15,200 4,455 11 3.22 1,380 500 10.4 18
    UG4T150FUD 15 15,200 4,455 11.1 3.25 1,369 650 10.5 18
    UG4T200FUA 19.5 20,200 5,920 11.3 3.31 1,788 650 11.2 19
    UG4TH8200F 19.5 20,500 6,008 11.6 3.4 1,767 650 11.5 20
    UG8T260FUA 25.2 26,500 7,766 11.1 3.25 2,387 700 14 13
    UG8T265FUA 25.2 26,500 7,766 11.3 3.31 2,345 700 14.5 14
    UG8T265FNF 25.2 26,700 7,825 11.5 3.37 2,322 700 15.6 15
    UG8TH8265F 25.2 26,700 7,825 11.7 3.43 2,282 700 15.1 15
    UG8T300FUA 30 31,300 9,173 11.1 3.25 2,820 750 14.6 16
    UG8T300FUB 30 31,300 9,173 11.1 3.25 2,820 1,200 16.5 17
    UG8T300FUC 30 31,300 9,173 11.1 3.25 2,820 1,200 16.5 17
    UG5T360FUA 35.1 37,500 10,990 11 3.22 3,409 1,100 20 17
    UG5T360FUE 35.1 37,500 10,990 11 3.22 3,409 1,700 21.6 18
    UG5T450FUA 43 46,500 13,628 11.3 3.31 4,115 1,100 21.3 19
    UG5T450FUE 43 46,500 13,628 11.3 3.31 4,115 1,700 23 20
    UG5T450FUF 43 46,500 13,628 11.3 3.31 4,115 1,700 23 20
    UG5T450FXA 43 46,500 13,628 11.6 3.4 4,009 1,700 23.8 21
    UG5TH5450F 43 46,500 13,628 11.5 3.37 4,043 1,700 20.5 22
    UG5TH8450F 43 46,500 13,628 11.8 3.46 3,941 1,700 22.5 20
    UG5T520FUB 49.4 54,000 15,826 11.3 3.31 4,779 1,700 23.8 21
    UG5TH5520F 49.4 54,000 15,826 11.4 3.34 4,736 1,700 20.5 22
    UG5TH8520F 49.4 54,000 15,826 11.7 3.43 4,615 1,700 22.5 20
    BLDC
    (Pama Māhoe, Ferrite)
    UG4T150LNB 15 15,200 4,455 10.9 3.19 1,395 500 11.3 21
    UG4T200LNE 19.5 20,500 6,008 11.2 3.28 1,830 650 12.4 22
    UG4T200LNF 19.5 20,500 6,008 11.2 3.28 1,830 700 12.4 22
    UG8T300LNB 30 31,300 9,173 11 3.22 2,845 1,200 16.6 18
    R32 BLDC
    (Pama Māhoe,Nd)
    UB9TJ5120F 11.6 12,250 3,590 11 3.31 1,114 380 9 14
    R134a BLDC
    (Pama Māhoe,Nd)
    UX8TH5140F 30 14,500 4,250 12 3.51 1,210 1,200 16.5 17
    UX5T210FUA 43 21,500 6,301 11.6 3.4 1,853 1,100 21.6 19
    UX5T250FNB 49.4 24,800 7,268 12.1 3.55 2,050 1,700 23.8 21

    SAMSUNG,he alakaʻi no nā makahiki he ʻumi i ka ʻoihana air conditioner ma loko a ma waho, ua komo i ka ʻoihana compressor rotary ma 1989 ma o ka hoʻokumu ʻana i nā hale hana papa honua e hoʻohana ana i nā mea hana kiʻekiʻe loa a me ka ʻenehana mai ka US.

    QQ图片20170719093131

    Nā kikoʻī huahana kumu!

    PH215kPH215a

    PH215i

    Pūʻolo & Hoʻouna

    ʻO kā mākou hale kūʻai ponoʻī noMea hoʻopili!

    ʻO SAMSUNG Pallet Pākē!

    Hoʻopaʻa ʻiaLaauPallet Pāke!

    ʻO kēlā me kēia pūʻulu waiwai e hōʻoia pilikino mākou!

    IMG_1934

    IMG_1928


  • Mua:
  • Aʻe:

  • Nā Huahana Pili

    WhatsApp Online Chat !