Hoʻokaʻa mea'opihia BLDC (Single & Twin)
Famous momoku ahi
Mākou lehulehu o ka Agena o ka pepeiaohao nui momoku ahi mea'opihia a me GMCC, LG, Samsung, SANYO, DAIKIN, hoʻolako 'oi hana compressors
Modelʻano
I mea e kaumaha aku oe i ka likeʻole huahana waihona kālā o ka lewa hoʻoikaika kino mea'opihia a me ka refrigeration mea'opihia, mākou huahelu uhi hookahi, māhoe, elua kahua o ka hoʻokaʻa mea'opihia a me ka haahaa puʻe, a kiʻekiʻe puʻe o ka pepa compressor.It mau hiʻohiʻona nō e hōʻike 'oe me ka piha kākoʻo i loko o nā mea a pau palapala noi o kou pono.
e like ai
Me ka huina hoonui ka pono a me ka maluhia loiloi'ōnaehana i hanaʻia hoʻokumu paʻa ka pono a me ka maluhia loiloi no huahana ma kela? Iecaianoaaiiie ke kahua. Ma lalo o ka mea e like ai puka'ōnaehana, a pau mākou me nā huahana undergo i ka maluhia ponopono ma kēlā me kēia puka e like ai me ka nānā 'ana ma o ka checklist, pale shipments o nā huahana me kona mea e like ai palekana nīnūnē.
Mākou i loaʻa ai i ka hoʻomaopopo pono mākou ka pono a me ka kuleana maiʻEulopa, North America, Kina a me lapana.
Customer Support
Mākou manaolana nei no hoi e haawi i kekahi satisfying kiʻekiʻe no nā mea a pau i kou pāʻoihana ke kahua e aku i kā mākou nā mea kūʻai mai 'upu', a hooikaika e hoʻolako i ka lani kiekie loa waiwai i kā mākou nā mea kūʻai mai ma ka hana hoʻokēʻai, a me ka pololei differentiated & pāʻoihana like kou pāʻoihana hoapili ia.
Listen. | Power Kumu | Model | pau ka 'ia |
anuanu maila nona iho | Eer | Cop | hoʻokomo o | Oil | Weight upena | ʻAno | |
CC / REV | BTU / H | W | BTU / WH | W / W | W | CC | KG | ||||
R410A | BLDC (Single EII ni, Ferrite) |
UG9A090LNA | 9 | 9.300 | 2.726 | 10,8 | 3,17 | 861 | 320 | 7,8 | 18 |
BLDC (Single EII ni, Makalu) |
UG9C072FUA | 7,3 | 7.550 | 2.213 | 11,2 | 3,28 | 674 | 270 | 7,3 | 15 | |
UG9CJ3072F | 7,3 | 7.550 | 2.213 | 11,1 | 3.25 | 680 | 270 | 7 | 26 | ||
UG9CJ5072F | 7,3 | 7.550 | 2.213 | 11,3 | 3,31 | 668 | 270 | 7,4 | 15 | ||
UG9A090FUA | 9 | 9.300 | 2.726 | 11,1 | 3.25 | 837 | 320 | 7,5 | 16 | ||
UG9AJ1090F | 9 | 9.300 | 2.726 | 10,8 | 3,17 | 861 | 320 | 6.5 | 22 | ||
UG9AJ3090F | 9 | 9.300 | 2.726 | 11,1 | 3.25 | 838 | 320 | 7.1 | 23 | ||
UG9AJ5090F | 9 | 9.300 | 2.726 | 11,3 | 3,31 | 823 | 350 | 7,5 | 16 | ||
UG9A090FUB | 9 | 9.300 | 2.726 | 10,8 | 3,17 | 861 | 320 | 7,3 | 17 | ||
UG9A090FUC | 9 | 9.300 | 2.726 | 10,8 | 3,17 | 861 | 320 | 6,9 | 18 | ||
UG9BJ3102F | 10,2 | 10.350 | 3.033 | 10,9 | 3,19 | 950 | 340 | 7,2 | 24 | ||
UG9BJ5102F | 10,2 | 10.350 | 3.033 | 11,1 | 3.25 | 932 | 340 | 7,6 | 25 | ||
BLDC (Twin EII ni, Makalu) |
UG9T115FUA | 11,6 | 11.800 | 3.458 | 11,2 | 3,31 | 1.054 | 380 | 9 | 14 | |
UG9TJ8115F | 11,6 | 11.800 | 3.458 | 11.5 | 3,37 | 1.026 | 380 | 8,6 | 14 | ||
UG4T135FUA | 13,1 | 13.200 | 3.869 | 11,1 | 3.25 | 1.189 | 500 | 10,4 | 18 | ||
UG4T150FUA | 15 | 15.200 | 4.455 | 11,1 | 3.25 | 1.369 | 500 | 10,4 | 18 | ||
UG4T150FUC | 15 | 15.200 | 4.455 | 11 | 3,22 | 1.380 | 500 | 10,4 | 18 | ||
UG4T150FUD | 15 | 15.200 | 4.455 | 11,1 | 3.25 | 1.369 | 650 | 10,5 | 18 | ||
UG4T200FUA | 19,5 | 20.200 | 5.920 | 11,3 | 3,31 | 1.788 | 650 | 11,2 | 19 | ||
UG4TH8200F | 19,5 | 20.500 | 6.008 | 11,6 | 3.4 | 1.767 | 650 | 11.5 | 20 | ||
UG8T260FUA | 25,2 | 26.500 | 7.766 | 11,1 | 3.25 | 2.387 | 700 | 14 | 13 | ||
UG8T265FUA | 25,2 | 26.500 | 7.766 | 11,3 | 3,31 | 2.345 | 700 | 14,5 | 14 | ||
UG8T265FNF | 25,2 | 26.700 | 7.825 | 11.5 | 3,37 | 2.322 | 700 | 15,6 | 15 | ||
UG8TH8265F | 25,2 | 26.700 | 7.825 | 11,7 | 3.43 | 2.282 | 700 | 15,1 | 15 | ||
UG8T300FUA | 30 | 31.300 | 9.173 | 11,1 | 3.25 | 2.820 | 750 | 14,6 | 16 | ||
UG8T300FUB | 30 | 31.300 | 9.173 | 11,1 | 3.25 | 2.820 | 1.200 | 16,5 | 17 | ||
UG8T300FUC | 30 | 31.300 | 9.173 | 11,1 | 3.25 | 2.820 | 1.200 | 16,5 | 17 | ||
UG5T360FUA | 35,1 | 37.500 | 10.990 | 11 | 3,22 | 3.409 | 1.100 | 20 | 17 | ||
UG5T360FUE | 35,1 | 37.500 | 10.990 | 11 | 3,22 | 3.409 | 1,700 | 21,6 | 18 | ||
UG5T450FUA | 43 | 46.500 | 13.628 | 11,3 | 3,31 | 4.115 | 1.100 | 21,3 | 19 | ||
UG5T450FUE | 43 | 46.500 | 13.628 | 11,3 | 3,31 | 4.115 | 1,700 | 23 | 20 | ||
UG5T450FUF | 43 | 46.500 | 13.628 | 11,3 | 3,31 | 4.115 | 1,700 | 23 | 20 | ||
UG5T450FXA | 43 | 46.500 | 13.628 | 11,6 | 3.4 | 4.009 | 1,700 | 23,8 | 21 | ||
UG5TH5450F | 43 | 46.500 | 13.628 | 11.5 | 3,37 | 4.043 | 1,700 | 20,5 | 22 | ||
UG5TH8450F | 43 | 46.500 | 13.628 | 11,8 | 3,46 | 3.941 | 1,700 | 22,5 | 20 | ||
UG5T520FUB | 49,4 | 54.000 | 15.826 | 11,3 | 3,31 | 4.779 | 1,700 | 23,8 | 21 | ||
UG5TH5520F | 49,4 | 54.000 | 15.826 | 11,4 | 3,34 | 4.736 | 1,700 | 20,5 | 22 | ||
UG5TH8520F | 49,4 | 54.000 | 15.826 | 11,7 | 3.43 | 4.615 | 1,700 | 22,5 | 20 | ||
BLDC (Twin EII ni, Ferrite) |
UG4T150LNB | 15 | 15.200 | 4.455 | 10,9 | 3,19 | 1.395 | 500 | 11,3 | 21 | |
UG4T200LNE | 19,5 | 20.500 | 6.008 | 11,2 | 3,28 | 1.830 | 650 | 12,4 | 22 | ||
UG4T200LNF | 19,5 | 20.500 | 6.008 | 11,2 | 3,28 | 1.830 | 700 | 12,4 | 22 | ||
UG8T300LNB | 30 | 31.300 | 9.173 | 11 | 3,22 | 2.845 | 1.200 | 16,6 | 18 | ||
R32 | BLDC (Twin EII ni, Makalu) |
UB9TJ5120F | 11,6 | 12.250 | 3.590 | 11 | 3,31 | 1.114 | 380 | 9 | 14 |
R134a | BLDC (Twin EII ni, Makalu) |
UX8TH5140F | 30 | 14.500 | 4.250 | 12 | 3,51 | 1.210 | 1.200 | 16,5 | 17 |
UX5T210FUA | 43 | 21.500 | 6.301 | 11,6 | 3.4 | 1.853 | 1.100 | 21,6 | 19 | ||
UX5T250FNB | 49,4 | 24.800 | 7.268 | 12,1 | 3,55 | 2.050 | 1,700 | 23,8 | 21 |
Samsung, he luna no ka makahiki i loko o ka lewa meaʻano kaulaʻi pāʻoihana nā domestically, a ma kahi e aku, komo aku la i ka hoʻokaʻa mea'opihia hana i ka 1989 ma ke kukulu ana i na honua-papa? Iecaianoaaiiuo iauaeoia e hoʻohana i ka loa holomua lako a pan a me ka 'ike loea hou mai o ka US
Original Product lāliʻi!
Makua & Delivery
Mākou iho, aee ?? no ka mea'opihia !
Samsung palapala Pallet makua!
Hooiaioia Wooden Pallet makua!
Kēlā me kēia'ōhui o ka waiwai mākou e kino hoʻokūpaʻa !