GMCC Air hoʻoikaika kino DC mea hoʻololi hoʻokaʻa Single paukūʻolokaʻa mea'opihia R410A
Famous momoku ahi
Mākou lehulehu o ka Agena o ka pepeiaohao nui momoku ahi mea'opihia a me GMCC, LG, Samsung, SANYO, DAIKIN, hoʻolako 'oi hana compressors
Modelʻano
I mea e kaumaha aku oe i ka likeʻole huahana waihona kālā o ka lewa hoʻoikaika kino mea'opihia a me ka refrigeration mea'opihia, mākou huahelu uhi hookahi, māhoe, elua kahua o ka hoʻokaʻa mea'opihia a me ka haahaa puʻe, a kiʻekiʻe puʻe o ka pepa compressor.It mau hiʻohiʻona nō e hōʻike 'oe me ka piha kākoʻo i loko o nā mea a pau palapala noi o kou pono.
e like ai
Me ka huina hoonui ka pono a me ka maluhia loiloi'ōnaehana i hanaʻia hoʻokumu paʻa ka pono a me ka maluhia loiloi no huahana ma kela? Iecaianoaaiiie ke kahua. Ma lalo o ka mea e like ai puka'ōnaehana, a pau mākou me nā huahana undergo i ka maluhia ponopono ma kēlā me kēia puka e like ai me ka nānā 'ana ma o ka checklist, pale shipments o nā huahana me kona mea e like ai palekana nīnūnē.
Mākou i loaʻa ai i ka hoʻomaopopo pono mākou ka pono a me ka kuleana maiʻEulopa, North America, Kina a me lapana.
Customer Support
Mākou manaolana nei no hoi e haawi i kekahi satisfying kiʻekiʻe no nā mea a pau i kou pāʻoihana ke kahua e aku i kā mākou nā mea kūʻai mai 'upu', a hooikaika e hoʻolako i ka lani kiekie loa waiwai i kā mākou nā mea kūʻai mai ma ka hana hoʻokēʻai, a me ka pololei differentiated & pāʻoihana like kou pāʻoihana hoapili ia.
Series | Typical kükohu | Displ. (CC) | Anuanu maila nona iho (W) | (Btu) | Mana (W) | COP (W / W) | Mea'opihia kiʻekiʻe (mm) | Hookuuia Pipe ID (mm) | Omo Pipe ID (mm) | i hoʻopuka |
|
DC mea hoʻololi hookahi paukūʻolokaʻa | Ninau hoopoipoiʻAno: SEER60 | |||||||||
SK | ASK75D43UER | 7,5 | 2225 | 7591 | 582 | 3,82 | 238 | 8.1 | 9,8 | |
ASK89D53UEZ | 8,9 | 2670 | 9110 | 688 | 3,88 | 258 | 8.1 | 9,8 | ||
ASK98D50UFZ | 9,8 | 2910 | 9929 | 765 | 3,80 | 260 | 8.1 | 9,8 | ▲ | |
ASK103D53UFZ | 10,3 | 3120 | 10645 | 805 | 3,88 | 258 | 8.1 | 12,9 | ||
SN | ASN89D2UEZW | 8,9 | 2640 | 9007 | 685 | 3,85 | 243 | 8.1 | 9,8 | |
ASN98D22UFZA | 9,7 | 2920 | 9963 | 745 | 3,92 | 250 | 8.1 | 12,9 | ||
ASN98D32UFZ | 9,7 | 2920 | 9963 | 740 | 3,95 | 250 | 8.1 | 12,9 | ||
ASN98D43UZFA | 9,7 | 2890 | 9860 | 725 | 3,99 | 260 | 8.1 | 12,9 | ▲ | |
ASN108D22UFZ | 10,8 | 3260 | 11123 | 832 | 3,92 | 250 | 8.1 | 12,9 | ▲ | |
ASN108D32UFZ | 10,8 | 3260 | 11123 | 825 | 3,95 | 250 | 8.1 | 12,9 | ||
ASN108D43UFZA | 10,8 | 3260 | 11123 | 805 | 4,05 | 260 | 8.1 | 12,9 | ||
ASN133D42UFZ | 13,3 | 4000 | 13647 | 1000 | 4.00 | 260 | 8.1 | 12,9 | ||
ASN133D43UFZA | 13,3 | 4000 | 13647 | 1005 | 3,98 | 260 | 8.1 | 12,9 | ||
ASN140D21UFZ | 14,0 | 4225 | 14415 | 1085 | 3,89 | 262 | 8.1 | 12,9 | ||
SM | ASM98D32UFZ | 9,8 | 2950 | 10065 | 730 | 4,04 | 285 | 8.1 | 12,9 | |
ASM108D32ULZ | 10,8 | 3235 | 11037 | 805 | 4,02 | 285 | 8.1 | 12,9 | ||
ASM135D23UFZ | 13,3 | 4050 | 13818 | 1025 | 3,95 | 274 | 8.1 | 12,9 | ||
SF | ASF235D28UMT | kŰkelŰ 23.5 | 7100 | 24224 | 1810 | 3,92 | 333 | 8.1 | 16,2 |
Products hiʻona
1.Higher ka hoʻokōʻana
2.Lower kāki hoʻohālike me ka pepa mea'opihia
3.High pono
Products Details
hāʻawe Details
All huahana i piha i seaworthy carton
palapala noi
ka hola