GMCC Air DC Inverter Rotary Singilte siolandair dinneadair R410A
Famous brand
Tha ar companaidh a tha na àidseant aig a ainmeil brand dinneadair a tha a 'gabhail a-steach GMCC, LG, Samsung, SANYO, DAIKIN, a' toirt coileanaidh as fheàrr sùmhlachaidh
Modail caochladh
Gus cothrom a thoirt dhut diofar bhathar màileid de àile dinneadair agus fuarachaidh dinneadair, ar còmhdach raon aon, dà, dà ìre de rothach dinneadair agus ìosal uairean agus bruthadh àrd de rolla compressor.It a 'toirt cothrom a thoirt dhuibh le làn taic ann a h-uile iarrtas de na feumalachdan agad.
càileachd
Le bathar càileachd agus sàbhailteachd mheasadh siostam a 'dèanamh gu bunaiteach càileachd agus sàbhailteachd mheasadh airson bathar aig gach ìre riochdachaidh. Fo càileachd geata an t-siostam, a h-uile ar bathar tro seic a sàbhailteachd aig gach geata càileachd stèidhichte air liosta-sgrùdaidh, a 'cur bacadh baraille de stuthan le càileachd no cùisean sàbhailteachd.
Tha sinn cuideachd air a choileanadh aithne againn air càileachd is seasmhachd às an Roinn Eòrpa, Ameireaga a Tuath, Sìona agus Iapan.
sgioba taic nan custamairean
Tha sinn a 'gealltainn a bhith a' lìbhrigeadh deagh ìre a h-uile gnothachas agaibh a 'dol thairis air an àrd-ùrlar ar luchd-cleachdaidh a' sùileachadh, agus a 'strì gus a' toirt seachad an luach as àirde do ar luchd-cleachdaidh tro luath, neo-mhearachdach agus iomadaichte seirbheis & fuasgladh mar an gnothachas agaibh a 'chom-pàirtiche.
Series | Seallaidhean cumanta air modail | Displ. (CC) | Fuarachadh Chomas (W) | (Btu) | Cumhachd (W) | COP (W / W) | Dinneadair Height (mm) | Saoradh Pìoba a 'Chlàir (mm) | Suction Pìoba a 'Chlàir (mm) | Facal |
|
DC inverter aon siolandair | Test Condition: SEER60 | |||||||||
SK | ASK75D43UER | 7.5 | 2225 | 7591 | 582 | 3,82 | 238 | 8.1 | 9.8 | |
ASK89D53UEZ | 8.9 | 2670 | 9110 | 688 | 3,88 | 258 | 8.1 | 9.8 | ||
ASK98D50UFZ | 9.8 | 2910 | 9929 | 765 | 3,80 | 260 | 8.1 | 9.8 | ▲ | |
ASK103D53UFZ | 10.3 | 3120 | 10645 | 805 | 3,88 | 258 | 8.1 | 12.9 | ||
Sn | ASN89D2UEZW | 8.9 | 2640 | 9007 | 685 | 3,85 | 243 | 8.1 | 9.8 | |
ASN98D22UFZA | 9.7 | 2920 | 9963 | 745 | 3,92 | 250 | 8.1 | 12.9 | ||
ASN98D32UFZ | 9.7 | 2920 | 9963 | 740 | 3,95 | 250 | 8.1 | 12.9 | ||
ASN98D43UZFA | 9.7 | 2890 | 9860 | 725 | 3.99 | 260 | 8.1 | 12.9 | ▲ | |
ASN108D22UFZ | 10.8 | 3260 | 11123 | 832 | 3,92 | 250 | 8.1 | 12.9 | ▲ | |
ASN108D32UFZ | 10.8 | 3260 | 11123 | 825 | 3,95 | 250 | 8.1 | 12.9 | ||
ASN108D43UFZA | 10.8 | 3260 | 11123 | 805 | 4,05 | 260 | 8.1 | 12.9 | ||
ASN133D42UFZ | 13.3 | 4000 | 13647 | 1000 | 4.00 | 260 | 8.1 | 12.9 | ||
ASN133D43UFZA | 13.3 | 4000 | 13647 | 1005 | 3,98 | 260 | 8.1 | 12.9 | ||
ASN140D21UFZ | 14,0 | 4225 | 14415 | 1085 | 3,89 | 262 | 8.1 | 12.9 | ||
SM | ASM98D32UFZ | 9.8 | 2950 | 10065 | 730 | 4,04 | 285 | 8.1 | 12.9 | |
ASM108D32ULZ | 10.8 | 3235 | 11037 | 805 | 4.02 | 285 | 8.1 | 12.9 | ||
ASM135D23UFZ | 13.3 | 4050 | 13818 | 1025 | 3,95 | 274 | 8.1 | 12.9 | ||
SF | ASF235D28UMT | 23.5 | 7100 | 24224 | 1810 | 3,92 | 333 | 8.1 | 16.2 |
Products Feart
1.Higher èifeachdas
2.Lower cosgais an coimeas ris an rolla dinneadair
3.High earbsachd
Fiosrachadh Products
pacadh Fiosrachadh
A h-uile bathar a tha loma-làn ann an acfhainneach chartan
Iarrtas
The Factory