GMCC Klimaanlegg DC Inverter Rotary ensylindret Kompressor R410A
Kjent merke
Vårt firma er en agent for kjente merkevare kompressor som blant annet GMCC, LG, Samsung, Sanyo, DAIKIN, gir best ytelse kompressorer
modell utvalg
For å kunne tilby deg et variert produktportefølje av air condition kompressor og kjølekompressor, vårt utvalg dekker enkeltrom, tomannsrom, to trinn av roterende kompressor og lavtrykk og høytrykk over rulle compressor.It gjør det mulig å gi deg full støtte i alle program av dine behov.
Kvalitet
Med produktkvalitet og sikkerhet evalueringssystem som utfører grunnleggende kvalitet og sikkerhet evaluering etter produkter ved hver produksjon scenen. Under kvaliteten gate system, alle våre produkter gjennomgår en sikkerhetssjekk på hver kvalitet gate basert på en sjekkliste, hindrer leveranser av produkter med høy kvalitet eller sikkerhet.
Vi har også oppnådd anerkjennelse vår kvalitet og bærekraft fra Europa, Nord-Amerika, Kina og Japan.
Kundeservice
Vi lover å levere et tilfredsstillende nivå for all virksomhet scenen som overgår våre kunders forventninger, og forsøker å gi den høyeste verdi til våre kunder gjennom en rask, nøyaktig og differensiert service og løsning som samarbeidspartner.
Serie | typisk modell | Displ. (Cm) | Kjølekapasitet (W) | (Btu) | Effekt (W) | COP (W / W) | Kompressor Høyde (mm) | Utslippsrøret ID (mm) | Sugeledning ID (mm) | Bemerke |
|
DC omformeren ensylindret | Test Tilstand: SEER60 | |||||||||
SK | ASK75D43UER | 7.5 | 2225 | 7591 | 582 | 3,82 | 238 | 8.1 | 9.8 | |
ASK89D53UEZ | 8.9 | 2670 | 9110 | 688 | 3,88 | 258 | 8.1 | 9.8 | ||
ASK98D50UFZ | 9.8 | 2910 | 9929 | 765 | 3,80 | 260 | 8.1 | 9.8 | ▲ | |
ASK103D53UFZ | 10.3 | 3120 | 10645 | 805 | 3,88 | 258 | 8.1 | 12.9 | ||
SN | ASN89D2UEZW | 8.9 | 2640 | 9007 | 685 | 3,85 | 243 | 8.1 | 9.8 | |
ASN98D22UFZA | 9.7 | 2920 | 9963 | 745 | 3,92 | 250 | 8.1 | 12.9 | ||
ASN98D32UFZ | 9.7 | 2920 | 9963 | 740 | 3,95 | 250 | 8.1 | 12.9 | ||
ASN98D43UZFA | 9.7 | 2890 | 9860 | 725 | 3,99 | 260 | 8.1 | 12.9 | ▲ | |
ASN108D22UFZ | 10.8 | 3260 | 11123 | 832 | 3,92 | 250 | 8.1 | 12.9 | ▲ | |
ASN108D32UFZ | 10.8 | 3260 | 11123 | 825 | 3,95 | 250 | 8.1 | 12.9 | ||
ASN108D43UFZA | 10.8 | 3260 | 11123 | 805 | 4.05 | 260 | 8.1 | 12.9 | ||
ASN133D42UFZ | 13.3 | 4000 | 13647 | 1000 | 4,00 | 260 | 8.1 | 12.9 | ||
ASN133D43UFZA | 13.3 | 4000 | 13647 | 1005 | 3,98 | 260 | 8.1 | 12.9 | ||
ASN140D21UFZ | 14,0 | 4225 | 14415 | 1085 | 3,89 | 262 | 8.1 | 12.9 | ||
SM | ASM98D32UFZ | 9.8 | 2950 | 10065 | 730 | 4,04 | 285 | 8.1 | 12.9 | |
ASM108D32ULZ | 10.8 | 3235 | 11037 | 805 | 4,02 | 285 | 8.1 | 12.9 | ||
ASM135D23UFZ | 13.3 | 4050 | 13818 | 1025 | 3,95 | 274 | 8.1 | 12.9 | ||
SF | ASF235D28UMT | 23,5 | 7100 | 24224 | 1810 | 3,92 | 333 | 8.1 | 16.2 |
produkter Feature
1.Higher effektivitet
2.Lower kostnader sammenlignet med rullekompressor
3.High pålitelighet
Produkter Detaljer
Emballasje Detaljer
Alle produktene er pakket i sjødyktig kartong
applikasjon
Fabrikken