SAMSUNG friji na-emegharị R600a LBP compressor maka friji na-ajụ oyi

Nkọwa dị mkpirikpi:

Ndị compressors anyị dị oke mma na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, enwere nkọwa nkọwa anyị na-enye dị ka ndị a:

1.Various ama ika, GMCC,LG,SAMSUNG,DAIKIN,SANYO wdg.

2.Only ohuru na mbụ mbukota mbukota nke ikuku oyi na friza compressor.

3.ụlọ na azụmahịa compressor .

4.Large nso nke ike jụrụ oyi: ezinụlọ: na-emekarị 7000 ~ 30000BTU;Azụmahịa: 3 ~ 12 HP.

5.Voltaji na ugboro ole: 115V, 220V,230V,240V,380V,440-460V;50HZ & 60HZ.

 

 

 


  • Ọnụ ego FOB:$Egotiable
  • Nọmba nkwakọ:9 ~ 120 Iberibe/katọn
  • Ọnụ ọgụgụ nke Min.1 katọn
  • Ikike Ịnweta Fatory:Mpekere nde 50 kwa afọ
  • Port:Ningbo/Shanghai
  • Usoro ịkwụ ụgwọ:L/C,T/T
  • Nkọwa ngwaahịa

    Mkpado ngwaahịa

    13123

    Akara ama ama

    Ụlọ ọrụ anyị bụ onye nnọchiteanya nke ama ama brand compressor nke gụnyere GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, na-enye kacha mma arụmọrụ compressors.

    Ụdị dị iche iche

    Iji nye gị Pọtụfoliyo ngwaahịa dị iche iche nke ikuku ntụ oyi na Compressor refrigeration, nso anyị na-ekpuchi otu, ejima, ọkwa abụọ nke rotary compressor na obere nrụgide na nrụgide dị elu nke mpịakọta mpịakọta.Ọ na-enyere gị aka inye gị nkwado zuru oke na ngwa niile. nke mkpa gị.

    Ogo

    Site na njirimara ngwaahịa na usoro nyocha nchekwa nke na-arụ ọrụ nke ọma na nyocha nchekwa maka ngwaahịa na ọkwa mmepụta ọ bụla.N'okpuru usoro ọnụ ụzọ ámá dị mma, ngwaahịa anyị niile na-enyocha nchekwa n'ọnụ ụzọ ọ bụla dị mma dabere na ndepụta nlele, na-egbochi mbupu nke ngwaahịa nwere àgwà ma ọ bụ nchekwa.

    Anyị enwetala nnabata anyị dị mma na nkwado sitere na Europe, North America, China na Japan.

    Nkwado ndị ahịa

    Anyị na-ekwe nkwa ịnye ọkwa na-enye afọ ojuju maka ọkwa azụmahịa gị niile nke karịrị atụmanya ndị ahịa anyị, ma gbalịsie ike ịnye ndị ahịa anyị uru kachasị elu site na ọrụ ngwa ngwa, ziri ezi na dị iche iche & ngwọta dị ka onye mmekọ azụmahịa gị.

    Enyere aha
    Voltaji
    Nlereanya Voltaji Na-agba ọsọ
    Rpm
    Ashrae Na-ajụ oyi
    Ụdị
    Ike jụrụ oyi Ntinye Ịrụ ọrụ
    EFF COP EER
    [V-Hz] Kcal/Hr Watt BTU/Hr W Kcal/WHr W/W BTU/WHr
    BLDC
    200-240V ~ 50Hz,
    220V ~ 60Hz
    MSV4A1A-L1J 220-60 1,200 64 74 254 42 1.52 1.77 6.05 ST
    1,400 80 93 318 52 1.54 1.79 6.11
    3,000 162 188 643 113 1.43 1.67 5.69
    4,300 210 244 834 154 1.36 1.59 5.41
    MSV4A1A-L1R 220-60 1,200 64 74 254 43 1.51 1.75 5.98 ST
    1,400 80 93 318 53 1.52 1.77 6.05
    3,000 162 188 643 114 1.42 1.65 5.64
    4,300 210 244 834 155 1.35 1.58 5.38
    NC4MVA1ALP 220-60 1,200 64 74 254 40 1.6 1.86 6.35 ST
    1,400 97 113 385 58 1.67 1.94 6.64
    2,800 166 193 659 106 1.57 1.82 6.22
    3,650 226 263 897 159 1.42 1.65 5.64
    * NC4MVA1ALR 220-60 1,200 64 74 254 41 1.56 1.82 6.2 ST
    1,400 97 113 385 59 1.64 1.91 6.53
    3,000 166 193 659 108 1.54 1.79 6.1
    4,300 226 263 897 161 1.4 1.63 5.57
    NC4EVA3ALM 220-60 1,450 98 114 389 59 1.66 1.93 6.59 ST
    1,650 110 128 437 65 1.69 1.97 6.72
    2,800 178 207 707 111 1.6 1.86 6.37
    3,600 240 279 953 151 1.59 1.85 6.31
    * NC4EVA3ALN 220-60 1,450 98 114 389 60 1.63 1.9 6.48 ST
    1,650 110 128 437 67 1.64 1.91 6.52
    2,800 178 207 707 113 1.58 1.83 6.25
    3,600 240 279 953 153 1.57 1.82 6.23
    NC4EVA5ALM 220-60 1,450 110 128 437 67 1.64 1.91 6.52 ST
    1,950 153 178 607 91 1.68 1.96 6.67
    2,800 207 241 822 130 1.59 1.85 6.32
    3,600 276 321 1,096 182 1.52 1.76 6.02
    NC4EVA5ALN 220-60 1,450 110 128 437 69 1.59 1.85 6.33 ST
    1,950 153 178 607 93 1.65 1.91 6.53
    2,800 207 241 822 132 1.57 1.82 6.23
    3,600 276 321 1,096 184 1.5 1.74 5.96
    NC4AV80ALR 220-60 1,200 47 55 187 33 1.42 1.66 5.65 ST
    1,600 64 74 254 43.5 1.47 1.71 5.84
    2,450 94 109 373 65 1.45 1.68 5.74
    4,000 150 174 596 107 1.4 1.63 5.57
    * NF34J9131AM 220-60 1,200 81 94 322 48 1.7 1.98 6.75 ST
    1,450 95 111 379 55 1.74 2.02 6.9
    1,650 106 123 422 61 1.74 2.02 6.89
    3,700 243 283 965 162 1.5 1.74 5.94
    NF34J9131AN 220-60 1,200 81 94 322 49 1.65 1.92 6.57 ST
    1,450 95 111 379 56 1.69 1.97 6.73
    1,650 106 123 422 63 1.69 1.97 6.71
    3,700 243 283 965 165 1.48 1.72 5.86

    Ụdị oyi
    FC: Fans jụrụ
    OC: mmanụ jụrụ oyi
    ST: Static

    Ọnọdụ AshRAE (MBP)
    Okpomọkụ na-ekupụ.: -6.7℃ (-20℉)
    Okpomọkụ na-ekpo ọkụ.: 54.4 ℃ (130 ℉)
    Gas na-ekpo ọkụ ruo: 35.0 ℃ (95 ℉)
    Mmiri jụrụ oyi ka: 46.1 ℃ (115 ℉)
    Ọnọdụ okpomọkụ.: 35.0 ℃ (95 ℉)

    Tebụl Ngbanwe Unit
    1 watt = 3.41 Btu/Hr
    1 watt = 0.86 Kcal / h
    1 Kcal/Hr = 3.97 Btu/Hr

    冰箱 冰箱压缩机or


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Ngwaahịa ndị emetụtara

    Mkparịta ụka WhatsApp n'ịntanetị!