ʻO ka pahu hau SAMSUNG e hoʻihoʻi ana i ka mea hoʻoemi R600a LBP no ka pahu hau hau

ʻO ka wehewehe pōkole:

Aia kā mākou compressors i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ke kumukūʻai kūpono, aia nā kiko kikoʻī a mākou e hāʻawi ai penei:

1.Various inoa kaulana, GMCC, LG, SAMSUNG, DAIKIN, SANYO etc.

2.Only mea hou a me ka mua packing compressor o ka ea condittioning a me ka pahu hau compressor.

3.household a me ka pāʻoihana compressor .

4.Large laulā o ka hoʻoluʻu mana: hale: maʻamau 7000 ~ 30000BTU;Kalepa: 3~12HP.

5.Voltage a me ke alapine:115V, 220V,230V,240V,380V,440-460V;50HZ&60HZ.

 

 

 


  • Kumukuai FOB:$Negotiable
  • helu helu:9 ~ 120 mau ʻāpana / pahu pahu
  • Ka nui o ke kauoha:1 pahu pahu
  • Hiki iā Fatory Supply:50 miliona mau ʻāpana i kēlā me kēia makahiki
  • Awa:Ningbo/Shanghai
  • Nā ʻōlelo uku:L/C,T/T
  • Huahana Huahana

    Huahana Huahana

    13123

    Kaulana brand

    ʻO kā mākou hui he ʻelele o ka compressor brand kaulana e komo pū ana me GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, e hāʻawi ana i nā mea hoʻokō maikaʻi loa.

    ʻano hoʻohālike

    I mea e hāʻawi aku iā ʻoe i kahi kōpili huahana like ʻole o ka air conditioning compressor a me ka refrigeration compressor, kā mākou laulā e uhi i hoʻokahi, māhoe, ʻelua pae o ka rotary compressor a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me ke kaomi kiʻekiʻe o ka scroll compressor. o kou pono.

    ʻAno maikaʻi

    Me ka ʻōnaehana loiloi maikaʻi a me ka palekana e hana ana i ka loiloi kumu a me ka loiloi palekana no nā huahana i kēlā me kēia pae hana.Ma lalo o ka ʻōnaehana puka maikaʻi, loaʻa kā mākou huahana a pau i ka nānā palekana ma kēlā me kēia ʻīpuka maikaʻi e pili ana i kahi papa inoa, e pale ana i ka hoʻouna ʻana i nā huahana me nā pilikia maikaʻi a palekana paha.

    Ua loaʻa pū iā mākou ka ʻike ʻana i ko mākou maikaʻi a me ka hoʻomau mai ʻEulopa, ʻAmelika ʻĀkau, Kina a me Iapana.

    Kākoʻo mea kūʻai aku

    Hoʻohiki mākou e hāʻawi i kahi pae ʻoluʻolu no kāu pae ʻoihana āpau i ʻoi aku ma mua o ka manaʻo o kā mākou mea kūʻai aku, a hoʻoikaika e hāʻawi i ka waiwai kiʻekiʻe loa i kā mākou mea kūʻai aku ma o ka lawelawe wikiwiki, pololei a ʻokoʻa e like me kāu hoa ʻoihana.

    Heluhelu ʻia
    Voltage
    Hoʻohālike Voltage Ke holo nei
    Rpm
    Ashrae Hoʻoluʻu
    ʻAno
    Hiki ke hooluolu Hookomo Ka pono
    EFF COP EER
    [V-Hz] Kcal/Hr Watt BTU/Hr W Kcal/WHr W/W BTU/WHr
    BLDC
    200-240V~50Hz,
    220V~60Hz
    MSV4A1A-L1J 220-60 1,200 64 74 254 42 1.52 1.77 6.05 ST
    1,400 80 93 318 52 1.54 1.79 6.11
    3,000 162 188 643 113 1.43 1.67 5.69
    4,300 210 244 834 154 1.36 1.59 5.41
    MSV4A1A-L1R 220-60 1,200 64 74 254 43 1.51 1.75 5.98 ST
    1,400 80 93 318 53 1.52 1.77 6.05
    3,000 162 188 643 114 1.42 1.65 5.64
    4,300 210 244 834 155 1.35 1.58 5.38
    NC4MVA1ALP 220-60 1,200 64 74 254 40 1.6 1.86 6.35 ST
    1,400 97 113 385 58 1.67 1.94 6.64
    2,800 166 193 659 106 1.57 1.82 6.22
    3,650 226 263 897 159 1.42 1.65 5.64
    *NC4MVA1ALR 220-60 1,200 64 74 254 41 1.56 1.82 6.2 ST
    1,400 97 113 385 59 1.64 1.91 6.53
    3,000 166 193 659 108 1.54 1.79 6.1
    4,300 226 263 897 161 1.4 1.63 5.57
    NC4EVA3ALM 220-60 1,450 98 114 389 59 1.66 1.93 6.59 ST
    1,650 110 128 437 65 1.69 1.97 6.72
    2,800 178 207 707 111 1.6 1.86 6.37
    3,600 240 279 953 151 1.59 1.85 6.31
    *NC4EVA3ALN 220-60 1,450 98 114 389 60 1.63 1.9 6.48 ST
    1,650 110 128 437 67 1.64 1.91 6.52
    2,800 178 207 707 113 1.58 1.83 6.25
    3,600 240 279 953 153 1.57 1.82 6.23
    NC4EVA5ALM 220-60 1,450 110 128 437 67 1.64 1.91 6.52 ST
    1,950 153 178 607 91 1.68 1.96 6.67
    2,800 207 241 822 130 1.59 1.85 6.32
    3,600 276 321 1,096 182 1.52 1.76 6.02
    NC4EVA5ALN 220-60 1,450 110 128 437 69 1.59 1.85 6.33 ST
    1,950 153 178 607 93 1.65 1.91 6.53
    2,800 207 241 822 132 1.57 1.82 6.23
    3,600 276 321 1,096 184 1.5 1.74 5.96
    NC4AV80ALR 220-60 1,200 47 55 187 33 1.42 1.66 5.65 ST
    1,600 64 74 254 43.5 1.47 1.71 5.84
    2,450 94 109 373 65 1.45 1.68 5.74
    4,000 150 174 596 107 1.4 1.63 5.57
    *NF34J9131AM 220-60 1,200 81 94 322 48 1.7 1.98 6.75 ST
    1,450 95 111 379 55 1.74 2.02 6.9
    1,650 106 123 422 61 1.74 2.02 6.89
    3,700 243 283 965 162 1.5 1.74 5.94
    *NF34J9131AN 220-60 1,200 81 94 322 49 1.65 1.92 6.57 ST
    1,450 95 111 379 56 1.69 1.97 6.73
    1,650 106 123 422 63 1.69 1.97 6.71
    3,700 243 283 965 165 1.48 1.72 5.86

    ANO HOOMAAU
    FC : ʻO ka hoʻoluʻu pā
    OC : ʻAila hoʻoluʻu
    ST : Kūikawā

    KULA ASHRAE (MBP)
    Evaporating Temp.: -6.7 ℃ (-20℉)
    Hoʻohuihui Temp.: 54.4℃ (130℉)
    Pumehana kinoea i : 35.0 ℃ (95℉)
    Hoʻomaʻalili ʻia ka wai i ka: 46.1 ℃ (115 ℉)
    Kūlohelohe Temp.: 35.0℃ (95℉)

    PAPA HOOLAHA UNIT
    1 watt = 3.41 Btu/Hr
    1 watt = 0.86 Kcal/Hr
    1 Kcal/Hr = 3.97 Btu/Hr

    冰箱 冰箱压缩机or


  • Mua:
  • Aʻe:

  • Nā Huahana Pili

    WhatsApp Online Chat !