SAMSUNG pusaaisa toe fa'aulu R600a LBP compressor mo le pusaaisa aisa

Fa'amatalaga Puupuu:

O matou compressors o loʻo i ai i le maualuga ma le tau talafeagai, o loʻo i ai le faʻamatalaga faʻasologa matou te tuʻuina atu e pei ona taua i lalo:

1. Various lauiloa lauiloa, GMCC, LG, SAMSUNG, DAIKIN, SANYO ma isi.

2.Only fou ma uluai compressor afifiina o le ea condittioning ma le pusaaisa compressor.

3.household ma pisinisi compressor.

4.Large tele o le mafai malulu: aiga: masani 7000 ~ 30000BTU;Fefa'ataua'iga:3~12HP.

5.Voltage ma le tele taimi:115V, 220V,230V,240V,380V,440-460V;50HZ&60HZ.

 

 

 


  • FOB tau:$Faatauvaa
  • Numera afifi:9 ~ 120Pieces/Carton
  • Min. Order Quantity:1 pusa
  • Fatory Sapalai Malosiaga:50 Miliona fasipepa ile tausaga
  • Taulaga:Ningbo/Shanghai
  • Tulaga totogi:L/C,T/T
  • Fa'amatalaga Oloa

    Faailoga o oloa

    13123

    Fa'ailoga ta'uta'ua

    O la matou kamupani o se sui o le compressor lauiloa e aofia ai GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, tuʻuina atu compressors sili ona lelei.

    Fa'ata'ita'iga eseese

    Ina ia mafai ona ofoina atu ia te oe se ituaiga oloa eseese o le ea malulu compressor ma le pusaaisa compressor, o lo tatou vaega e aofia ai le tasi, masaga, lua laasaga o le compressor rotary ma le maualalo o le mamafa ma le mamafa o le compressor taʻai.E mafai ai ona tuʻuina atu ia te oe le lagolago atoatoa i talosaga uma. o ou mana'oga.

    Tulaga lelei

    Fa'atasi ai ma le tulaga lelei o oloa ma le saogalemu e fa'atinoina ai le tulaga lelei ma le saogalemu o iloiloga mo oloa i vaega uma o gaosiga.I lalo o le faiga o faitotoa lelei, oa tatou oloa uma e faia se siaki saogalemu i faitotoa lelei taitasi e faavae i luga o se lisi siaki, puipuia o uta o oloa ma tulaga lelei poʻo le saogalemu.

    Ua matou ausia foi le aloaiaina o lo matou tulaga lelei ma le faatumauina mai Europa, Amerika i Matu, Saina ma Iapani.

    Lagolago Tagata Fa'atau

    Matou te folafola atu e tuʻuina atu se tulaga faʻamalieina mo au pisinisi uma e sili atu nai lo o matou tagata faʻatau faʻamoemoega, ma taumafai e tuʻuina atu le tau sili ona maualuga i a matou tagata faʻatau e ala i le vave, saʻo ma le eseesega o auaunaga & fofo o lau paaga pisinisi.

    Fa'atatau
    Malolosi
    Fa'ata'ita'iga Malolosi Tamomoe
    Rpm
    Ashrae Malili
    Ituaiga
    Malosiaga malūlū Ulufale mai Malosiaga
    EFF COP EER
    [V-Hz] Kcal/Hr Watt BTU/Hr W Kcal/WHr W/W BTU/WHr
    BLDC
    200-240V~50Hz,
    220V~60Hz
    MSV4A1A-L1J 220-60 1,200 64 74 254 42 1.52 1.77 6.05 ST
    1,400 80 93 318 52 1.54 1.79 6.11
    3,000 162 188 643 113 1.43 1.67 5.69
    4,300 210 244 834 154 1.36 1.59 5.41
    MSV4A1A-L1R 220-60 1,200 64 74 254 43 1.51 1.75 5.98 ST
    1,400 80 93 318 53 1.52 1.77 6.05
    3,000 162 188 643 114 1.42 1.65 5.64
    4,300 210 244 834 155 1.35 1.58 5.38
    NC4MVA1ALP 220-60 1,200 64 74 254 40 1.6 1.86 6.35 ST
    1,400 97 113 385 58 1.67 1.94 6.64
    2,800 166 193 659 106 1.57 1.82 6.22
    3,650 226 263 897 159 1.42 1.65 5.64
    *NC4MVA1ALR 220-60 1,200 64 74 254 41 1.56 1.82 6.2 ST
    1,400 97 113 385 59 1.64 1.91 6.53
    3,000 166 193 659 108 1.54 1.79 6.1
    4,300 226 263 897 161 1.4 1.63 5.57
    NC4EVA3ALM 220-60 1,450 98 114 389 59 1.66 1.93 6.59 ST
    1,650 110 128 437 65 1.69 1.97 6.72
    2,800 178 207 707 111 1.6 1.86 6.37
    3,600 240 279 953 151 1.59 1.85 6.31
    *NC4EVA3ALN 220-60 1,450 98 114 389 60 1.63 1.9 6.48 ST
    1,650 110 128 437 67 1.64 1.91 6.52
    2,800 178 207 707 113 1.58 1.83 6.25
    3,600 240 279 953 153 1.57 1.82 6.23
    NC4EVA5ALM 220-60 1,450 110 128 437 67 1.64 1.91 6.52 ST
    1,950 153 178 607 91 1.68 1.96 6.67
    2,800 207 241 822 130 1.59 1.85 6.32
    3,600 276 321 1,096 182 1.52 1.76 6.02
    NC4EVA5ALN 220-60 1,450 110 128 437 69 1.59 1.85 6.33 ST
    1,950 153 178 607 93 1.65 1.91 6.53
    2,800 207 241 822 132 1.57 1.82 6.23
    3,600 276 321 1,096 184 1.5 1.74 5.96
    NC4AV80ALR 220-60 1,200 47 55 187 33 1.42 1.66 5.65 ST
    1,600 64 74 254 43.5 1.47 1.71 5.84
    2,450 94 109 373 65 1.45 1.68 5.74
    4,000 150 174 596 107 1.4 1.63 5.57
    *NF34J9131AM 220-60 1,200 81 94 322 48 1.7 1.98 6.75 ST
    1,450 95 111 379 55 1.74 2.02 6.9
    1,650 106 123 422 61 1.74 2.02 6.89
    3,700 243 283 965 162 1.5 1.74 5.94
    *NF34J9131AN 220-60 1,200 81 94 322 49 1.65 1.92 6.57 ST
    1,450 95 111 379 56 1.69 1.97 6.73
    1,650 106 123 422 63 1.69 1.97 6.71
    3,700 243 283 965 165 1.48 1.72 5.86

    ITIGA MALILI
    FC : Fa'amalie ili
    OC : Suau'u mālūlū
    ST : Static

    TULAGA ASHRAE (MBP)
    Su'e Temp.: -6.7℃ (-20℉)
    Temp.: 54.4℃ (130℉)
    Kesi Fa'asavela i le: 35.0℃ (95℉)
    Sua fa'aalili ile: 46.1℃ (115℉)
    Ambient Temp.: 35.0℃ (95℉)

    LUA FA'ALIGA IUNITE
    1 watt = 3.41 Btu/Hr
    1 watt = 0.86 Kcal/Hr
    1 Kcal/Hr = 3.97 Btu/Hr

    冰箱 冰箱压缩机or


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Oloa Fa'atatau

    WhatsApp Online Chat!