Furiji ya SAMSUNG yobwerezabwereza R600a LBP kompresa ya firiji yoziziritsa

Kufotokozera Mwachidule:

Ma compressor athu ali apamwamba kwambiri komanso pamtengo wololera, pali mitundu yomwe timapereka motere:

1.Various mtundu wotchuka, GMCC,LG,SAMSUNG,DAIKIN,SANYO etc.

2.Only yatsopano ndi original packing kompresa ya airconditioning ndi mufiriji kompresa.

3.compressor yanyumba ndi malonda.

4.Large osiyanasiyana kuzirala mphamvu: banja: kawirikawiri 7000 ~ 30000BTU;Zamalonda: 3 ~ 12HP.

5.Voltge ndi pafupipafupi osiyanasiyana: 115V, 220V, 230V, 240V, 380V, 440-460V; 50HZ & 60HZ.

 

 

 


  • Mtengo wa FOB:$Zokambirana
  • Nambala Yopakira:9 ~ 120Pieces/katoni
  • Min.Order kuchuluka:1 katoni
  • Fatory Supply Luso:50 Miliyoni Pachaka
  • Doko:Ningbo/Shanghai
  • Malipiro:L/C,T/T
  • Tsatanetsatane wa Zamalonda

    Zolemba Zamalonda

    13123

    Mtundu wotchuka

    Kampani yathu ndi wothandizira wa kompresa yodziwika bwino, kuphatikiza GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, yopereka ma compressor abwino kwambiri.

    Model zosiyanasiyana

    Pofuna kukupatsirani mitundu yosiyanasiyana yazakudya za kompresa ya air conditioning ndi firiji kompresa, mitundu yathu imakwirira imodzi, mapasa, magawo awiri a rotary kompresa ndi kutsika kwapang'onopang'ono komanso kuthamanga kwa scroll compressor.Imakuthandizani kukuthandizani pakugwiritsa ntchito kulikonse. za zosowa zanu.

    Ubwino

    Ndi njira yowunika momwe zinthu ziliri komanso chitetezo chomwe chimawunika momwe zinthu ziliri komanso chitetezo chazinthu pagawo lililonse lopanga.Pansi pa dongosolo la zipata zabwino, zogulitsa zathu zonse zimayesedwa chitetezo pachipata chilichonse chaubwino kutengera mndandanda, kuletsa kutumizidwa kwa zinthu zomwe zili ndi zabwino kapena chitetezo.

    Tapezanso kuzindikira khalidwe lathu ndi kukhazikika kwathu kuchokera ku Ulaya, North America, China ndi Japan.

    Thandizo la Makasitomala

    Tikulonjeza kuti tidzapereka gawo lokhutiritsa pamabizinesi anu onse omwe amaposa zomwe makasitomala amayembekeza, ndikuyesetsa kupereka mtengo wapamwamba kwambiri kwa makasitomala athu kudzera muntchito yofulumira, yolondola komanso yosiyanitsidwa ndi yankho ngati bwenzi lanu labizinesi.

    Adavoteledwa
    Voteji
    Chitsanzo Voteji Kuthamanga
    Rpm
    Ashrae Kuziziritsa
    Mtundu
    Mphamvu Yozizirira Zolowetsa Kuchita bwino
    EFF COP EER
    [V-Hz] Kcal/Hr Watt BTU/Hr W Kcal/WHr W/W BTU/WHr
    Mtengo wa BLDC
    200-240V ~ 50Hz,
    220V ~ 60Hz
    Chithunzi cha MSV4A1A-L1J 220-60 1,200 64 74 254 42 1.52 1.77 6.05 ST
    1,400 80 93 318 52 1.54 1.79 6.11
    3,000 162 188 643 113 1.43 1.67 5.69
    4,300 210 244 834 154 1.36 1.59 5.41
    Chithunzi cha MSV4A1A-L1R 220-60 1,200 64 74 254 43 1.51 1.75 5.98 ST
    1,400 80 93 318 53 1.52 1.77 6.05
    3,000 162 188 643 114 1.42 1.65 5.64
    4,300 210 244 834 155 1.35 1.58 5.38
    Mtengo wa NC4MVA1ALP 220-60 1,200 64 74 254 40 1.6 1.86 6.35 ST
    1,400 97 113 385 58 1.67 1.94 6.64
    2,800 166 193 659 106 1.57 1.82 6.22
    3,650 226 263 897 159 1.42 1.65 5.64
    Chithunzi cha NC4MVA1ALR 220-60 1,200 64 74 254 41 1.56 1.82 6.2 ST
    1,400 97 113 385 59 1.64 1.91 6.53
    3,000 166 193 659 108 1.54 1.79 6.1
    4,300 226 263 897 161 1.4 1.63 5.57
    Mtengo wa NC4EVA3ALM 220-60 1,450 98 114 389 59 1.66 1.93 6.59 ST
    1,650 110 128 437 65 1.69 1.97 6.72
    2,800 178 207 707 111 1.6 1.86 6.37
    3,600 240 279 953 151 1.59 1.85 6.31
    Chithunzi cha NC4EVA3ALN 220-60 1,450 98 114 389 60 1.63 1.9 6.48 ST
    1,650 110 128 437 67 1.64 1.91 6.52
    2,800 178 207 707 113 1.58 1.83 6.25
    3,600 240 279 953 153 1.57 1.82 6.23
    Mtengo wa NC4EVA5ALM 220-60 1,450 110 128 437 67 1.64 1.91 6.52 ST
    1,950 153 178 607 91 1.68 1.96 6.67
    2,800 207 241 822 130 1.59 1.85 6.32
    3,600 276 321 1,096 182 1.52 1.76 6.02
    Mtengo wa NC4EVA5ALN 220-60 1,450 110 128 437 69 1.59 1.85 6.33 ST
    1,950 153 178 607 93 1.65 1.91 6.53
    2,800 207 241 822 132 1.57 1.82 6.23
    3,600 276 321 1,096 184 1.5 1.74 5.96
    Chithunzi cha NC4AV80ALR 220-60 1,200 47 55 187 33 1.42 1.66 5.65 ST
    1,600 64 74 254 43.5 1.47 1.71 5.84
    2,450 94 109 373 65 1.45 1.68 5.74
    4,000 150 174 596 107 1.4 1.63 5.57
    Mtengo wa NF34J9131AM 220-60 1,200 81 94 322 48 1.7 1.98 6.75 ST
    1,450 95 111 379 55 1.74 2.02 6.9
    1,650 106 123 422 61 1.74 2.02 6.89
    3,700 243 283 965 162 1.5 1.74 5.94
    Mtengo wa NF34J9131AN 220-60 1,200 81 94 322 49 1.65 1.92 6.57 ST
    1,450 95 111 379 56 1.69 1.97 6.73
    1,650 106 123 422 63 1.69 1.97 6.71
    3,700 243 283 965 165 1.48 1.72 5.86

    TYPE YOZIRIRA
    FC : Kuzizira kwa mafani
    OC: Kuziziritsa mafuta
    ST: Static

    ASHRAE CONDITIONS (MBP)
    Evaporating Temp.-6.7 ℃ (-20 ℉)
    Condensing Temp.Kutentha: 54.4 ℃ (130 ℉)
    Gasi Wotenthetsera mpaka 35.0 ℃ (95 ℉)
    Madzi ozizira pang'ono ku: 46.1 ℃ (115 ℉)
    Ambient Temp.Kutentha: 35.0 ℃ (95 ℉)

    ZOCHITIKA ZIMAKHALA
    1 watt = 3.41 Btu/Hr
    1 watt = 0.86 Kcal / Hr
    1 Kcal / Hr = 3.97 Btu / Hr

    冰箱 冰箱压缩机or


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Zogwirizana nazo

    Macheza a WhatsApp Paintaneti!