Ko te pouaka pouaka SAMSUNG e whakahoki mai ana i te R600a LBP compressor mo te pouaka whakamao

Whakaahuatanga Poto:

Ko o tatou compressors i roto i te kounga teitei me te utu whaitake, kei reira nga waahanga tohu e whakaratohia ana e matou e whai ake nei:

1.Various waitohu rongonui, GMCC,LG,SAMSUNG,DAIKIN,SANYO etc.

2.Only waitohu hou me te taketake compressor tarapēke o rangi condittioning me te pouaka tio compressor.

3.whare me te arumoni compressor.

4.Large whānuitanga o te meangiti kaha: whare: te tikanga 7000~30000BTU;Tauhokohoko: 3~12HP.

5.Ngaohiko me te awhe auau:115V, 220V,230V,240V,380V,440-460V;50HZ&60HZ.

 

 

 


  • Utu FOB:$Negotiable
  • Tau Tapeke:9~120Pieces/Kaata
  • Min.Ota Rahi:1 kaata
  • Te kaha o te Fatory Supply:50 Miriona Pikitia ia Tau
  • Tauranga:Ningbo/Shanghai
  • Nga tikanga utu:L/C,T/T
  • Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    13123

    Waitohu rongonui

    Ko ta taatau kamupene he kaihoko mo te miihini tohu rongonui tae atu ki te GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, e whakarato ana i nga miihini pai rawa atu.

    Te momo tauira

    Hei tuku atu ki a koe he momo kopaki hua o te kaitao hau me te kaitao whakamahana, ka kapi to maatau awheawhe kotahi, mahanga, e rua nga waahanga o te miihini hurihuri me te iti o te pehanga me te pehanga teitei o te panuku panuku. o o hiahia.

    Kounga

    Na te kounga o te hua me te punaha arotakenga haumaru e whakahaere ana i te kounga taketake me te aromatawai haumaru mo nga hua i ia wahanga whakaputa.I raro i te punaha kuaha kounga, ka tirotirohia a maatau hua katoa ki ia kuaha kounga i runga i te raarangi arowhai, hei aukati i nga tukunga o nga hua me nga take kounga, haumaru ranei.

    Kua tutuki hoki i a matou te whakamihi i to maatau kounga me te pumau mai i Uropi, Amerika Te Tai Tokerau, Haina me Hapani.

    Tautoko Kiritaki

    Ka oati matou ki te tuku i te taumata pai mo o wahanga pakihi katoa ka nui ake i nga tumanako a o taatau kaihoko, me te whakapau kaha ki te whakarato i te uara teitei ki o taatau kaihoko ma te tere, tika me te rereke o te ratonga me te otinga hei hoa pakihi.

    Whakatauria
    Ngaohiko
    Tauira Ngaohiko Rere ana
    Rpm
    Ashrae Te whakamatao
    Momo
    Te Whakamaoho Whakauru Te kaha
    EFF COP EER
    [V-Hz] Kcal/Hr Watt BTU/Hr W Kcal/WHr W/W BTU/WHr
    BLDC
    200-240V~50Hz,
    220V~60Hz
    MSV4A1A-L1J 220-60 1,200 64 74 254 42 1.52 1.77 6.05 ST
    1,400 80 93 318 52 1.54 1.79 6.11
    3,000 162 188 643 113 1.43 1.67 5.69
    4,300 210 244 834 154 1.36 1.59 5.41
    MSV4A1A-L1R 220-60 1,200 64 74 254 43 1.51 1.75 5.98 ST
    1,400 80 93 318 53 1.52 1.77 6.05
    3,000 162 188 643 114 1.42 1.65 5.64
    4,300 210 244 834 155 1.35 1.58 5.38
    NC4MVA1ALP 220-60 1,200 64 74 254 40 1.6 1.86 6.35 ST
    1,400 97 113 385 58 1.67 1.94 6.64
    2,800 166 193 659 106 1.57 1.82 6.22
    3,650 226 263 897 159 1.42 1.65 5.64
    *NC4MVA1ALR 220-60 1,200 64 74 254 41 1.56 1.82 6.2 ST
    1,400 97 113 385 59 1.64 1.91 6.53
    3,000 166 193 659 108 1.54 1.79 6.1
    4,300 226 263 897 161 1.4 1.63 5.57
    NC4EVA3ALM 220-60 1,450 98 114 389 59 1.66 1.93 6.59 ST
    1,650 110 128 437 65 1.69 1.97 6.72
    2,800 178 207 707 111 1.6 1.86 6.37
    3,600 240 279 953 151 1.59 1.85 6.31
    *NC4EVA3ALN 220-60 1,450 98 114 389 60 1.63 1.9 6.48 ST
    1,650 110 128 437 67 1.64 1.91 6.52
    2,800 178 207 707 113 1.58 1.83 6.25
    3,600 240 279 953 153 1.57 1.82 6.23
    NC4EVA5ALM 220-60 1,450 110 128 437 67 1.64 1.91 6.52 ST
    1,950 153 178 607 91 1.68 1.96 6.67
    2,800 207 241 822 130 1.59 1.85 6.32
    3,600 276 321 1,096 182 1.52 1.76 6.02
    NC4EVA5ALN 220-60 1,450 110 128 437 69 1.59 1.85 6.33 ST
    1,950 153 178 607 93 1.65 1.91 6.53
    2,800 207 241 822 132 1.57 1.82 6.23
    3,600 276 321 1,096 184 1.5 1.74 5.96
    NC4AV80ALR 220-60 1,200 47 55 187 33 1.42 1.66 5.65 ST
    1,600 64 74 254 43.5 1.47 1.71 5.84
    2,450 94 109 373 65 1.45 1.68 5.74
    4,000 150 174 596 107 1.4 1.63 5.57
    *NF34J9131AM 220-60 1,200 81 94 322 48 1.7 1.98 6.75 ST
    1,450 95 111 379 55 1.74 2.02 6.9
    1,650 106 123 422 61 1.74 2.02 6.89
    3,700 243 283 965 162 1.5 1.74 5.94
    *NF34J9131AN 220-60 1,200 81 94 322 49 1.65 1.92 6.57 ST
    1,450 95 111 379 56 1.69 1.97 6.73
    1,650 106 123 422 63 1.69 1.97 6.71
    3,700 243 283 965 165 1.48 1.72 5.86

    MOMO whakamatao
    FC : Te whakamahana i te paki
    OC : Te whakamahana hinu
    ST : Panuku

    NGA RANGI ASHRAE (MBP)
    Whakaeto Temp.: -6.7 ℃ (-20℉)
    Te Temp.: 54.4℃ (130℉)
    Te Hau Wehana ki te: 35.0 ℃ (95℉)
    Ka whakamataohia te wai ki te : 46.1 ℃ (115℉)
    Ambient Temp.: 35.0℃ (95℉)

    TEPURANGI WHAKAARO WAHI
    1 Waata = 3.41 Btu/Hr
    1 Waata = 0.86 Kcal/Hr
    1 Kcal/Hr = 3.97 Btu/Hr

    冰箱 冰箱压缩机or


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Pa ana

    WhatsApp Chat Online!