e pānaʻi ana iā R134a LBP no ka mea hoʻoheheʻe hau

ʻO ka wehewehe pōkole:

Aia kā mākou compressors i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ke kumukūʻai kūpono, aia nā kiko kikoʻī a mākou e hāʻawi ai penei:

1.Various inoa kaulana, GMCC, LG, SAMSUNG, DAIKIN, SANYO etc.

2.Only mea hou a me ka mua packing compressor o ka ea condittioning a me ka pahu hau compressor.

3.household a me ka pāʻoihana compressor .

4.Large laulā o ka hoʻoluʻu mana: hale: maʻamau 7000 ~ 30000BTU;Kalepa: 3~12HP.

5.Voltage a me ke alapine:115V, 220V,230V,240V,380V,440-460V;50HZ&60HZ.

 

 

 


  • Kumukuai FOB:$Negotiable
  • helu helu:9 ~ 120 mau ʻāpana / pahu pahu
  • Ka nui o ke kauoha:1 pahu pahu
  • Hiki iā Fatory Supply:50 miliona mau ʻāpana i kēlā me kēia makahiki
  • Awa:Ningbo/Shanghai
  • Nā ʻōlelo uku:L/C,T/T
  • Huahana Huahana

    Huahana Huahana

    13123

    Kaulana brand

    ʻO kā mākou hui he ʻelele o ka compressor brand kaulana e komo pū ana me GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, e hāʻawi ana i nā mea hoʻokō maikaʻi loa.

    ʻano hoʻohālike

    I mea e hāʻawi aku iā ʻoe i kahi kōpili huahana like ʻole o ka air conditioning compressor a me ka refrigeration compressor, kā mākou laulā e uhi i hoʻokahi, māhoe, ʻelua pae o ka rotary compressor a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me ke kaomi kiʻekiʻe o ka scroll compressor. o kou pono.

    ʻAno maikaʻi

    Me ka ʻōnaehana loiloi maikaʻi a me ka palekana e hana ana i ka loiloi kumu a me ka loiloi palekana no nā huahana i kēlā me kēia pae hana.Ma lalo o ka ʻōnaehana puka maikaʻi, loaʻa kā mākou huahana a pau i ka nānā palekana ma kēlā me kēia ʻīpuka maikaʻi e pili ana i kahi papa inoa, e pale ana i ka hoʻouna ʻana i nā huahana me nā pilikia maikaʻi a palekana paha.

    Ua loaʻa pū iā mākou ka ʻike ʻana i ko mākou maikaʻi a me ka hoʻomau mai ʻEulopa, ʻAmelika ʻĀkau, Kina a me Iapana.

    Kākoʻo mea kūʻai aku

    Hoʻohiki mākou e hāʻawi i kahi pae ʻoluʻolu no kāu pae ʻoihana āpau i ʻoi aku ma mua o ka manaʻo o kā mākou mea kūʻai aku, a hoʻoikaika e hāʻawi i ka waiwai kiʻekiʻe loa i kā mākou mea kūʻai aku ma o ka lawelawe wikiwiki, pololei a ʻokoʻa e like me kāu hoa ʻoihana.

    Heluhelu ʻia
    Voltage
    Hoʻohālike Voltage Ke holo nei
    Rpm
    Ashrae Hoʻoluʻu
    ʻAno
    Hiki ke hooluolu Hookomo Ka pono
    EFF COP EER
    [V-Hz] Kcal/Hr Watt BTU/Hr W Kcal/WHr W/W BTU/WHr
    BLDC
    115V~60Hz
    MKV172C-L2J 115-60 1,800 110 128 437 72 1.53 1.78 6.07 FC
    2,200 135 157 536 90 1.5 1.74 5.96
    2,880 176 205 699 120 1.47 1.71 5.82
    3,480 212 247 842 151 1.4 1.63 5.57
    3,600 223 259 885 160 1.39 1.62 5.53
    MKV190C-L2B 115-60 1,800 146 170 580 89 1.64 1.91 6.51 FC
    2,200 174 202 691 107 1.63 1.89 6.46
    2,880 227 264 901 145 1.57 1.82 6.22
    3,480 274 319 1,088 186 1.47 1.71 5.85
    3,600 294 342 1,167 200 1.47 1.71 5.84
    MKV190C-L2J 115-60 1,800 146 170 580 93 1.57 1.83 6.23 FC
    2,200 174 202 691 113 1.54 1.79 6.11
    2,880 227 264 901 152 1.49 1.74 5.93
    3,480 274 319 1,088 195 1.41 1.63 5.58
    3,600 294 342 1,167 210 1.4 1.63 5.56
    BLDC
    220-240V~50Hz,
    220V~60Hz
    MKV172G-L2J 220-60 1,800 110 128 437 72 1.53 1.78 6.07 FC
    2,200 135 157 536 90 1.5 1.74 5.96
    2,880 176 205 699 120 1.47 1.71 5.82
    3,480 212 247 842 151 1.4 1.63 5.57
    3,600 223 259 885 160 1.39 1.62 5.53
    MKV190G-L2B 220-60 1,800 146 170 580 89 1.64 1.91 6.51 FC
    2,200 174 202 691 107 1.63 1.89 6.46
    2,880 227 264 901 145 1.57 1.82 6.22
    3,480 274 319 1088 186 1.47 1.71 5.85
    3,600 294 342 1,167 200 1.47 1.71 5.84
    MKV190G-L2J 220-60 1,800 146 170 580 93 1.57 1.83 6.23 FC
    2,200 174 202 691 113 1.54 1.79 6.11
    2,880 227 264 901 152 1.49 1.74 5.93
    3,480 274 319 1,088 195 1.41 1.63 5.58
    3,600 294 342 1,167 210 1.4 1.63 5.56
    BLDC
    200-240V~50Hz,
    220V~60Hz
    *NC1MV43ALP 220-60 1,200 45 52 179 31 1.45 1.69 5.76 ST
    2,000 76 88 302 50 1.52 1.77 6.03
    3,000 112 130 445 76 1.47 1.71 5.85
    4,300 146 170 580 110 1.33 1.54 5.27
    *NC1MV43ALR 220-60 1,200 45 52 179 32 1.41 1.64 5.58 ST
    2,000 76 88 302 51 1.49 1.73 5.92
    3,000 112 130 445 78 1.44 1.67 5.7
    4,300 146 170 580 112 1.3 1.52 5.18
    *NC1MV60ALP 220-60 1,200 65 76 258 41 1.59 1.84 6.29 ST
    2,000 111 129 441 69 1.61 1.87 6.39
    3,000 158 184 627 102 1.55 1.8 6.15
    4,300 211 245 838 143 1.48 1.72 5.86
    *NC1MV60ALR 220-60 1,200 65 76 258 42 1.55 1.8 6.14 ST
    2,000 111 129 441 71 1.56 1.82 6.21
    3,000 158 184 627 104 1.52 1.77 6.03
    4,300 211 245 838 145 1.46 1.69 5.78
    BLDC
    200-240V~50Hz,
    220V~60Hz
    MSV162A-L1J 220-60 1,400 80 93 318 56 1.43 1.66 5.67 ST
    2,000 105 122 417 70 1.5 1.74 5.96
    3,000 155 180 615 105 1.48 1.72 5.86
    4,000 210 244 834 143 1.47 1.71 5.83
    MSV162A-L1B 220-60 1,200 60 70 238 43 1.4 1.62 5.54 ST
    2,000 105 122 417 68 1.54 1.8 6.13
    3,000 155 180 615 103 1.5 1.75 5.97
    4,300 225 262 893 160 1.41 1.64 5.58
    NC1MV72ALP 220-60 1,200 80 93 318 51 1.57 1.82 6.23 ST
    2,000 137 159 544 84 1.63 1.9 6.47
    3,000 193 224 766 125 1.54 1.8 6.13
    4,300 270 314 1,072 182 1.48 1.73 5.89
    *NC1MV72ALR 220-60 1,200 80 93 318 52 1.54 1.79 6.11 ST
    2,000 137 159 544 86 1.59 1.85 6.32
    3,000 193 224 766 127 1.52 1.77 6.03
    4,300 270 314 1,072 185 1.46 1.7 5.79
    MSV172A-L1B 220-60 1,200 67 78 266 50 1.34 1.56 5.32 ST
    2,000 123 143 488 79 1.56 1.81 6.18
    3,000 192 223 762 125 1.54 1.79 6.1
    4,300 256 298 1,016 188 1.36 1.58 5.41
    NC1MV82ALP 220-60 1,200 90 105 357 59 1.53 1.77 6.06 ST
    1,700 135 157 536 83 1.63 1.89 6.46
    3,000 221 257 877 143 1.55 1.8 6.14
    4,300 307 357 1,219 209 1.47 1.71 5.83
    *NC1MV82ALR 220-60 1,200 90 105 357 61 1.48 1.72 5.86 ST
    1,700 135 157 536 85 1.59 1.85 6.31
    3,000 221 257 877 146 1.51 1.76 6.01
    4,300 307 357 1,219 213 1.44 1.68 5.72

    Manaʻo: * aia ma lalo o ke kumu hoʻohālike

    ANO HOOMAAU
    FC : ʻO ka hoʻoluʻu pā
    OC : ʻAila hoʻoluʻu
    ST : Kūikawā

    KULA ASHRAE (LBP)
    Evaporating Temp.: -23.3(-10)
    Hoʻohuihui Temp.: 54.4(130)
    Pumehana nui i ke kinoea i : 32.2(90)
    ʻO ka wai i hoʻoluʻu ʻia i ka: 32.2(90)
    Kūlohelohe Temp.: 32.2(90)

    PAPA HOOLAHA UNIT
    1 watt = 3.41 Btu/Hr
    1 watt = 0.86 Kcal/Hr
    1 Kcal/Hr = 3.97 Btu/Hr

    冰箱 冰箱压缩机DSC_3768


  • Mua:
  • Aʻe:

  • Nā Huahana Pili

    WhatsApp Online Chat !