BMG/BMA LG Reciprocating R600A Fridge Portable Compressor Refrigerator & Freezer

ʻO ka wehewehe pōkole:

Aia kā mākou compressors i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ke kumukūʻai kūpono, aia nā kiko kikoʻī a mākou e hāʻawi ai penei:

1.Various inoa kaulana, GMCC, LG, SAMSUNG, DAIKIN, SANYO etc.

2.Only mea hou a me ka mua packing compressor o ka ea condittioning a me ka pahu hau compressor.

3.household a me ka pāʻoihana compressor .

4.Large laulā o ka hoʻoluʻu mana: hale: maʻamau 7000 ~ 30000BTU;Kalepa: 3~12HP.

5.Voltage a me ke alapine:115V, 220V,230V,240V,380V,440-460V;50HZ&60HZ.

 

 

 


  • Kumukuai FOB:$Negotiable
  • helu helu:9 ~ 120 mau ʻāpana / pahu pahu
  • Ka nui o ke kauoha:1 pahu pahu
  • Hiki iā Fatory:50 miliona mau ʻāpana i kēlā me kēia makahiki
  • Awa:Ningbo/Shanghai
  • Nā ʻōlelo uku:L/C,T/T
  • Huahana Huahana

    Huahana Huahana

    13123

    Kaulana brand

    ʻO kā mākou hui he ʻelele o ka compressor brand kaulana e komo pū ana me GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, e hāʻawi ana i nā mea hoʻokō maikaʻi loa.

    ʻano hoʻohālike

    I mea e hāʻawi aku iā ʻoe i kahi kōpili huahana like ʻole o ka air conditioning compressor a me ka refrigeration compressor, kā mākou laulā e uhi i hoʻokahi, māhoe, ʻelua pae o ka rotary compressor a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me ke kaomi kiʻekiʻe o ka scroll compressor. o kou pono.

    ʻAno maikaʻi

    Me ka ʻōnaehana loiloi maikaʻi a me ka palekana e hana ana i ka loiloi kumu a me ka loiloi palekana no nā huahana i kēlā me kēia pae hana.Ma lalo o ka ʻōnaehana puka maikaʻi, loaʻa kā mākou huahana a pau i ka nānā palekana ma kēlā me kēia ʻīpuka maikaʻi e pili ana i kahi papa inoa, e pale ana i ka hoʻouna ʻana i nā huahana me nā pilikia maikaʻi a palekana paha.

    Ua loaʻa pū iā mākou ka ʻike ʻana i ko mākou maikaʻi a me ka hoʻomau mai ʻEulopa, ʻAmelika ʻĀkau, Kina a me Iapana.

    Kākoʻo mea kūʻai aku

    Hoʻohiki mākou e hāʻawi i kahi pae ʻoluʻolu no kāu pae ʻoihana āpau i ʻoi aku ma mua o ka manaʻo o kā mākou mea kūʻai aku, a hoʻoikaika e hāʻawi i ka waiwai kiʻekiʻe loa i kā mākou mea kūʻai aku ma o ka lawelawe wikiwiki, pololei a ʻokoʻa e like me kāu hoa ʻoihana.

    Paʻa-Frequency: ★ Nā moʻolelo ʻē aʻe BMG/BMA R600a (Ke kūlana hoʻāʻo: Ashrae)

    ʻAno Moʻo Hoʻohālike Ka helu helu Laulā māmā Ka māmā holo Kūlana hana
    Eva/Cond'=-23.3 ℃/54.4 ℃
    Hiki ke hooluolu Ka mana COP EER
    (rpm) (rpm) (kcal/hr) (w/hr) (Btu/hr) (w) (w/w) (Btu/w.hr)
    BLDC
    R600a
    BMA BMA121NAMV 220~240V 50/60HZ 1200~4500 4500 271 316 1077 180 1.75 5.97
    3900 235 273 934 148 1.85 6.32
    2520 159 185 632 97 1.90 6.49
    1500 105 122 417 63 1.95 6.66
    1200 84 98 333 51 1.93 6.59
    BMG BMG110NAMV 220~240V 50/60HZ 1200~4500 4500 225 262 894 144 1.82 6.22
    3000 172 200 683 103 1.93 6.60
    1800 108 125 427 66 1.90 6.48
    1500 88 102 349 53 1.94 6.64
    1200 70 82 279 43 1.92 6.55
    BMG110NHMV 220~240V 50/60HZ 1200~4500 4500 225 262 894 146 1.79 6.11
    3000 172 200 683 108 1.85 6.32
    1800 108 125 427 72 1.75 5.97
    1500 88 102 349 59 1.74 5.95
    1200 70 82 279 48 1.72 5.87
    BMG089NAMV 220~240V 50/60HZ 1200~4500 4500 187 217 741 119 1.83 6.24
    3000 136 158 540 85 1.85 6.32
    1800 84 98 335 51 1.92 6.55
    1500 68 80 271 42 1.89 6.47
    1200 55 64 217 34 1.87 6.38
    BMG089NHMV 220~240V 50/60HZ 1200~4500 4500 187 217 741 126 1.72 5.88
    3000 136 158 540 90 1.76 6.01
    1800 84 98 335 57 1.72 5.86
    1500 68 80 271 46 1.72 5.87
    1200 55 64 217 37 1.70 5.80
    BSA **BSA075NAMV 220~240V 50/60HZ 1380~4500 4500 129 150 512 90.9 1.65 5.63
    3000 87 101 345 57.7 1.75 5.97
    1800 52 61 208 33.0 1.85 6.32
    1500 43 50 171 27.8 1.80 6.15
    1380 39 45 154 25.7 1.75 5.97
    **BSA075NHMV 220~240V 50/60HZ 1380~4500 4500 129 150 512 93.8 1.60 5.46
    3000 87 101 345 59.4 1.70 5.80
    1800 52 61 208 34.9 1.75 5.97
    1500 43 50 171 29.4 1.70 6.32
    1380 39 45 154 27.3 1.65 6.15
    **BSA057NAMV 220~240V 50/60HZ 1380~4500 4500 123 143 488 86.7 1.65 5.97
    3000 87 101 345 57.7 1.75 5.46
    1800 51 59 201 31.9 1.85 5.80
    1500 41 48 164 26.7 1.80 5.63
    1380 39 45 154 25.7 1.75 5.97
    **BSA057NHMV 220~240V 50/60HZ 1380~4500 4500 123 143 488 89.4 1.60 5.46
    3000 87 101 345 59.4 1.70 5.80
    1800 51 59 201 33.7 1.75 5.97
    1500 41 48 164 28.2 1.70 5.80
    1380 39 45 154 27.3 1.65 5.63

    Nā hiʻohiʻona huahana

    1.BLDC
    2.Hi-efficiency
    3.Low walaʻau & Vibration
    4.Hi-hilinaʻi

    Nā kikoʻī o nā huahana

    LG-BMG BMA

    Hoʻopili kikoʻī

    LG packing2 LG packing1

    Palapala noi

    Nui a me Medium nuipahu hau

    冰箱

    Ka Hale Hana

    LG天津工厂


  • Mua:
  • Aʻe:

  • Nā Huahana Pili

    WhatsApp Online Chat !