Reciprocating R134a LBP rau khov compressor

Lus piav qhia luv luv:

Peb cov compressors yog nyob rau hauv zoo thiab tsim nyog tus nqi, muaj specifications peb muab raws li nram no:

1.Ntau hom npe nrov, GMCC, LG, SAMSUNG, DAIKIN, SANYO thiab lwm yam.

2.Tsuas yog cov khoom tshiab thiab qub ntim compressor ntawm cov cua txias thiab lub freezer compressor.

3.lub tsev thiab kev lag luam compressor.

4.Qhov ntau ntawm qhov txias txias: tsev neeg: feem ntau 7000 ~ 30000BTU;Kev lag luam: 3 ~ 12HP.

5. Voltage thiab zaus: 115V, 220V, 230V, 240V, 380V, 440-460V; 50HZ & 60HZ.

 

 

 


  • FOB Nqe:$ Negotiable
  • Packing Number:9 ~ 120pcs / thawv
  • Min. Order Quantity:1 thawv
  • Fatory Supply Ability:50 lab Daim ib xyoos
  • Chaw nres nkoj:Ningbo/Shanghai
  • Cov nqe lus them nqi:L / C, T / T
  • Product Detail

    Khoom cim npe

    13123

    Nto moo hom

    Peb lub tuam txhab yog tus neeg sawv cev ntawm cov npe nrov compressor uas suav nrog GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, muab kev ua haujlwm zoo tshaj plaws compressors

    Qauv ntau yam

    Txhawm rau muab koj cov khoom lag luam ntau yam ntawm cov tshuab cua txias compressor thiab tub yees compressor, peb cov ntau yam npog ib leeg, ntxaib, ob theem ntawm kev sib hloov compressor thiab tsis tshua muaj siab thiab siab siab ntawm scroll compressor. ntawm koj qhov kev xav tau.

    Zoo

    Nrog rau cov khoom lag luam zoo thiab kev soj ntsuam kev nyab xeeb uas ua tau zoo thiab kev soj ntsuam kev nyab xeeb rau cov khoom ntawm txhua theem tsim khoom.Raws li lub rooj vag zoo, tag nrho peb cov khoom raug kuaj xyuas kev nyab xeeb ntawm txhua lub rooj vag zoo raws li daim ntawv teev npe, tiv thaiv kev xa khoom ntawm cov khoom uas muaj teeb meem zoo lossis kev nyab xeeb.

    Peb kuj tau ua tiav kev lees paub peb qhov zoo thiab kev ruaj ntseg los ntawm Tebchaws Europe, North America, Tuam Tshoj thiab Nyiv.

    Kev Pab Txhawb Cov Neeg Siv Khoom

    Peb cog lus tias yuav xa cov qib txaus siab rau tag nrho koj cov theem kev lag luam uas tshaj li peb cov neeg siv khoom xav tau, thiab siv zog los muab tus nqi siab tshaj plaws rau peb cov neeg siv khoom los ntawm kev pabcuam ceev, raug thiab sib txawv & kev daws teeb meem raws li koj tus khub lag luam.

    Rated
    Qhov hluav taws xob
    Qauv Qhov hluav taws xob Khiav
    Rpm
    Ashrae Txias
    Hom
    Lub peev xwm txias Tswv yim Kev ua tau zoo
    EFF COP EER
    [V-Hz] Kcal/Hr Watt BTU/Hr W Kcal/WHr W/W BTU/WHr
    BLDC
    115V ~ 60Hz
    MKV172C-L2J 115-60 : kuv 1,800 ib 110 128 437 ib 72 1.53 ib 1.78 ib 6.07 ib FC
    2,200 ib 135 157 536 ib 90 1.5 1.74 ib 5.96 ib
    2,880 ib 176 205 699 ib 120 1.47 ib 1.71 ib 5.82 ib
    3,480 ib 212 247 842 ib 151 1.4 1.63 ib 5.57 ib
    3,600 ib 223 259 885 ib 160 1.39 ib 1.62 ib 5.53 ib
    MKV190C-L2B 115-60 : kuv 1,800 ib 146 170 580 89 1.64 ib 1.91 ib 6.51 ib FC
    2,200 ib 174 202 691 ib 107 1.63 ib 1.89 ib 6.46 ib
    2,880 ib 227 264 901 ib 145 1.57 ib 1.82 ib 6.22
    3,480 ib 274 319 1,088 ib 186 1.47 ib 1.71 ib 5.85 ib
    3,600 ib 294 ib 342 ib 1,167 ib 200 1.47 ib 1.71 ib 5.84 ib
    MKV190C-L2J 115-60 : kuv 1,800 ib 146 170 580 93 1.57 ib 1.83 ib 6.23 FC
    2,200 ib 174 202 691 ib 113 1.54 ib 1.79 ib 6.11
    2,880 ib 227 264 901 ib 152 1.49 ib 1.74 ib 5.93 ib
    3,480 ib 274 319 1,088 ib 195 1.41 ib 1.63 ib 5.58 ib
    3,600 ib 294 ib 342 ib 1,167 ib 210 1.4 1.63 ib 5.56 ib
    BLDC
    220-240V ~ 50Hz,
    220V ~ 60Hz
    MKV172G-L2J 220-60 : kuv 1,800 ib 110 128 437 ib 72 1.53 ib 1.78 ib 6.07 ib FC
    2,200 ib 135 157 536 ib 90 1.5 1.74 ib 5.96 ib
    2,880 ib 176 205 699 ib 120 1.47 ib 1.71 ib 5.82 ib
    3,480 ib 212 247 842 ib 151 1.4 1.63 ib 5.57 ib
    3,600 ib 223 259 885 ib 160 1.39 ib 1.62 ib 5.53 ib
    MKV190G-L2B 220-60 : kuv 1,800 ib 146 170 580 89 1.64 ib 1.91 ib 6.51 ib FC
    2,200 ib 174 202 691 ib 107 1.63 ib 1.89 ib 6.46 ib
    2,880 ib 227 264 901 ib 145 1.57 ib 1.82 ib 6.22
    3,480 ib 274 319 1088 ib 186 1.47 ib 1.71 ib 5.85 ib
    3,600 ib 294 ib 342 ib 1,167 ib 200 1.47 ib 1.71 ib 5.84 ib
    MKV190G-L2J 220-60 : kuv 1,800 ib 146 170 580 93 1.57 ib 1.83 ib 6.23 FC
    2,200 ib 174 202 691 ib 113 1.54 ib 1.79 ib 6.11
    2,880 ib 227 264 901 ib 152 1.49 ib 1.74 ib 5.93 ib
    3,480 ib 274 319 1,088 ib 195 1.41 ib 1.63 ib 5.58 ib
    3,600 ib 294 ib 342 ib 1,167 ib 210 1.4 1.63 ib 5.56 ib
    BLDC
    200-240V ~ 50Hz,
    220V ~ 60Hz
    *NC1MV43ALP 220-60 : kuv 1,200 45 52 179 31 1.45 Nws 1.69 ib 5.76 ib ST
    2,000 76 88 302 50 1.52 ib 1.77 ib 6.03 ib
    3,000 112 130 445 76 1.47 ib 1.71 ib 5.85 ib
    4,300 ib 146 170 580 110 1.33 1.54 ib 5.27 ib
    *NC1MV43ALR 220-60 : kuv 1,200 45 52 179 32 1.41 ib 1.64 ib 5.58 ib ST
    2,000 76 88 302 51 1.49 ib 1.73 ib 5.92 ib
    3,000 112 130 445 78 1.44 ib 1.67 ib 5.7
    4,300 ib 146 170 580 112 1.3 1.52 ib 5.18
    *NC1MV60ALP 220-60 : kuv 1,200 65 76 258 41 1.59 ib 1.84 ib 6.29 ib ST
    2,000 111 129 441 ib 69 1.61 ib 1.87 ib 6.39 ib
    3,000 158 184 627 ib 102 1.55 ib 1.8 6.15
    4,300 ib 211 245 ib 838 143 1.48 ib 1.72 ib 5.86 ib
    *NC1MV60ALR 220-60 : kuv 1,200 65 76 258 42 1.55 ib 1.8 6.14 ib ST
    2,000 111 129 441 ib 71 1.56 ib 1.82 ib 6.21 ib
    3,000 158 184 627 ib 104 1.52 ib 1.77 ib 6.03 ib
    4,300 ib 211 245 ib 838 145 1.46 ib 1.69 ib 5.78 ib
    BLDC
    200-240V ~ 50Hz,
    220V ~ 60Hz
    MSV162A-L1J 220-60 : kuv 1,400 ib 80 93 318 56 1.43 ib 1.66 ib 5.67 ib ST
    2,000 105 122 417 70 1.5 1.74 ib 5.96 ib
    3,000 155 180 615 105 1.48 ib 1.72 ib 5.86 ib
    4,000 210 244 834 ib 143 1.47 ib 1.71 ib 5.83 ib
    MSV162A-L1B 220-60 : kuv 1,200 60 70 238 43 1.4 1.62 ib 5.54 ib ST
    2,000 105 122 417 68 1.54 ib 1.8 6.13
    3,000 155 180 615 103 1.5 1.75 ib 5.97 ib
    4,300 ib 225 262 ib 893 160 1.41 ib 1.64 ib 5.58 ib
    NC1MV72ALP 220-60 : kuv 1,200 80 93 318 51 1.57 ib 1.82 ib 6.23 ST
    2,000 137 159 544 ib 84 1.63 ib 1.9 6.47 ib
    3,000 193 224 766 ib 125 1.54 ib 1.8 6.13
    4,300 ib 270 314 1,072 ib 182 1.48 ib 1.73 ib 5.89 ib
    *NC1MV72ALR 220-60 : kuv 1,200 80 93 318 52 1.54 ib 1.79 ib 6.11 ST
    2,000 137 159 544 ib 86 1.59 ib 1.85 ib 6.32 ib
    3,000 193 224 766 ib 127 1.52 ib 1.77 ib 6.03 ib
    4,300 ib 270 314 1,072 ib 185 1.46 ib 1.7 5.79 ib
    MSV 172A-L1B 220-60 : kuv 1,200 67 78 266 50 1.34 ib 1.56 ib 5.32 ib ST
    2,000 123 143 488 ib 79 1.56 ib 1.81 ib 6.18
    3,000 192 223 762 ib 125 1.54 ib 1.79 ib 6.1
    4,300 ib 256 298 1,016 ib 188 1.36 ib 1.58 ib 5.41 ib
    NC1MV82ALP 220-60 : kuv 1,200 90 105 357 ib 59 1.53 ib 1.77 ib 6.06 ib ST
    1,700 ib 135 157 536 ib 83 1.63 ib 1.89 ib 6.46 ib
    3,000 221 257 877 ib 143 1.55 ib 1.8 6.14 ib
    4,300 ib 307 357 ib 1,219 ib 209 1.47 ib 1.71 ib 5.83 ib
    *NC1MV82ALR 220-60 : kuv 1,200 90 105 357 ib 61 1.48 ib 1.72 ib 5.86 ib ST
    1,700 ib 135 157 536 ib 85 1.59 ib 1.85 ib 6.31 Nws
    3,000 221 257 877 ib 146 1.51 ib 1.76 ib 6.01 Nws
    4,300 ib 307 357 ib 1,219 ib 213 1.44 ib 1.68 ib 5.72 ib

    Lus Cim: * yog nyob rau hauv cov qauv tsim

    TSEEM CEEB
    FC: kiv cua txias
    OC: Roj txias
    ST: Zoo li qub

    ASHRAE CONDITIONS (LBP)
    Evaporating Temp.:-23.3 Nws(-10)
    Condensing Temp.ib: 54.4(130)
    Gas Superheated rau: 32.2(90)
    Kua sub-cooled rau: 32.2(90)
    Ambient Temp.ib: 32.2(90)

    UNIT CONVERSION TABLE
    1 watt = 3.41 Btu/Hr
    1 watt = 0.86 Kcal/Hr
    1 Kcal/Hr = 3.97 Btu/Hr

    冰箱 冰箱压缩机DSC_3768


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Yam khoom

    WhatsApp Online Sib Tham!