e khutlisetsang R134a LBP bakeng sa compressor e leqhoa

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Li-compressor tsa rona li maemong a holimo ebile li theko e tlase, ho na le mefuta e fapaneng eo re fanang ka eona ka tsela e latelang:

1.Lets'oao le tsebahalang le fapaneng, GMCC,LG,SAMSUNG,DAIKIN,SANYO joalo-joalo.

2.Feela mofuta o mocha le oa mantlha oa ho pakela compressor ea airconditioning le freezer compressor.

3.compressor ea ntlo le khoebo.

4.Letoto le leholo la matla a ho pholisa: malapa: hangata 7000 ~ 30000BTU;Khoebo: 3 ~ 12HP.

5.Motlakase le maqhubu a mangata: 115V, 220V, 230V, 240V, 380V, 440-460V; 50HZ & 60HZ.

 

 

 


  • FOB Theko:$E ka buisanoa
  • Nomoro ea Pakete:9~120Pieces/Lebokose
  • Bongata ba Odara:1 lebokose
  • Fatory Supply Ability:Likotoana tse limilione tse 50 ka selemo
  • Boema-kepe:Ningbo/Shanghai
  • Melao ea Tefo:L/C,T/T
  • Lintlha tsa Sehlahisoa

    Li-tag tsa Sehlahisoa

    13123

    Letšoao le tummeng

    Khamphani ea rona ke moemeli oa komporo ea brand e tsebahalang e kenyelletsang GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, e fanang ka li-compressor tse sebetsang hantle ka ho fetisisa.

    Mefuta e fapaneng ea mohlala

    Bakeng sa ho u fa lisebelisoa tse fapaneng tsa lihlahisoa tsa compressor ea moea le compressor ea sehatsetsing, mefuta ea rona e akaretsa sebaka se le seng, mafahla, mekhahlelo e 'meli ea rotary compressor le khatello e tlase le khatello e phahameng ea scroll compressor.E thusa ho u fa tšehetso e felletseng ts'ebetsong eohle. tsa litlhoko tsa hao.

    Boleng

    Ka mokhoa oa tlhahlobo ea boleng ba sehlahisoa le polokeho e etsang tlhahlobo ea boleng ba mantlha le polokeho ea lihlahisoa mokhahlelong o mong le o mong oa tlhahiso.Tlas'a tsamaiso ea liheke tsa boleng, lihlahisoa tsohle tsa rona li hlahlojoa ts'ireletso hekeng e 'ngoe le e' ngoe ea boleng ho latela lethathamo, ho thibela ho romelloa ha lihlahisoa tse nang le boleng kapa litaba tsa polokeho.

    Re boetse re fihletse kananelo ea boleng ba rona le botsitso ho tsoa Europe, Amerika Leboea, Chaena le Japane.

    Tšehetso ea Bareki

    Re ts'episa ho fana ka boemo bo khotsofatsang bakeng sa mekhahlelo eohle ea khoebo ea hau e fetang tebello ea bareki ba rona, 'me re ikitlaelletsa ho fana ka boleng bo phahameng ka ho fetisisa ho bareki ba rona ka tšebeletso le tharollo e potlakileng, e nepahetseng le e fapaneng joaloka molekane oa hau oa khoebo.

    E lekantsoe
    Palo ea li-volts
    Mohlala Palo ea li-volts Ho matha
    Rpm
    Ashrae Ho phodisa
    Mofuta
    Cooling Bokhoni Kenyeletso Katleho
    EFF COP EER
    [V-Hz] Kcal/Hr Watt BTU/Hr W Kcal/WHr W/W BTU/WHr
    BLDC
    115V ~ 60Hz
    MKV172C-L2J 115-60 1,800 110 128 437 72 1.53 1.78 6.07 FC
    2,200 135 157 536 90 1.5 1.74 5.96
    2,880 176 205 699 120 1.47 1.71 5.82
    3,480 212 247 842 151 1.4 1.63 5.57
    3,600 223 259 885 160 1.39 1.62 5.53
    MKV190C-L2B 115-60 1,800 146 170 580 89 1.64 1.91 6.51 FC
    2,200 174 202 691 107 1.63 1.89 6.46
    2,880 227 264 901 145 1.57 1.82 6.22
    3,480 274 319 1,088 186 1.47 1.71 5.85
    3,600 294 342 1,167 200 1.47 1.71 5.84
    MKV190C-L2J 115-60 1,800 146 170 580 93 1.57 1.83 6.23 FC
    2,200 174 202 691 113 1.54 1.79 6.11
    2,880 227 264 901 152 1.49 1.74 5.93
    3,480 274 319 1,088 195 1.41 1.63 5.58
    3,600 294 342 1,167 210 1.4 1.63 5.56
    BLDC
    220-240V~50Hz,
    220V ~ 60Hz
    MKV172G-L2J 220-60 1,800 110 128 437 72 1.53 1.78 6.07 FC
    2,200 135 157 536 90 1.5 1.74 5.96
    2,880 176 205 699 120 1.47 1.71 5.82
    3,480 212 247 842 151 1.4 1.63 5.57
    3,600 223 259 885 160 1.39 1.62 5.53
    MKV190G-L2B 220-60 1,800 146 170 580 89 1.64 1.91 6.51 FC
    2,200 174 202 691 107 1.63 1.89 6.46
    2,880 227 264 901 145 1.57 1.82 6.22
    3,480 274 319 1088 186 1.47 1.71 5.85
    3,600 294 342 1,167 200 1.47 1.71 5.84
    MKV190G-L2J 220-60 1,800 146 170 580 93 1.57 1.83 6.23 FC
    2,200 174 202 691 113 1.54 1.79 6.11
    2,880 227 264 901 152 1.49 1.74 5.93
    3,480 274 319 1,088 195 1.41 1.63 5.58
    3,600 294 342 1,167 210 1.4 1.63 5.56
    BLDC
    200-240V~50Hz,
    220V ~ 60Hz
    Setšoantšo sa NC1MV43ALP 220-60 1,200 45 52 179 31 1.45 1.69 5.76 ST
    2,000 76 88 302 50 1.52 1.77 6.03
    3,000 112 130 445 76 1.47 1.71 5.85
    4,300 146 170 580 110 1.33 1.54 5.27
    Setšoantšo sa NC1MV43ALR 220-60 1,200 45 52 179 32 1.41 1.64 5.58 ST
    2,000 76 88 302 51 1.49 1.73 5.92
    3,000 112 130 445 78 1.44 1.67 5.7
    4,300 146 170 580 112 1.3 1.52 5.18
    Setšoantšo sa NC1MV60ALP 220-60 1,200 65 76 258 41 1.59 1.84 6.29 ST
    2,000 111 129 441 69 1.61 1.87 6.39
    3,000 158 184 627 102 1.55 1.8 6.15
    4,300 211 245 838 143 1.48 1.72 5.86
    Setšoantšo sa NC1MV60ALR 220-60 1,200 65 76 258 42 1.55 1.8 6.14 ST
    2,000 111 129 441 71 1.56 1.82 6.21
    3,000 158 184 627 104 1.52 1.77 6.03
    4,300 211 245 838 145 1.46 1.69 5.78
    BLDC
    200-240V~50Hz,
    220V ~ 60Hz
    MSV162A-L1J 220-60 1,400 80 93 318 56 1.43 1.66 5.67 ST
    2,000 105 122 417 70 1.5 1.74 5.96
    3,000 155 180 615 105 1.48 1.72 5.86
    4,000 210 244 834 143 1.47 1.71 5.83
    Tlhaloso: MSV162A-L1B 220-60 1,200 60 70 238 43 1.4 1.62 5.54 ST
    2,000 105 122 417 68 1.54 1.8 6.13
    3,000 155 180 615 103 1.5 1.75 5.97
    4,300 225 262 893 160 1.41 1.64 5.58
    NC1MV72ALP 220-60 1,200 80 93 318 51 1.57 1.82 6.23 ST
    2,000 137 159 544 84 1.63 1.9 6.47
    3,000 193 224 766 125 1.54 1.8 6.13
    4,300 270 314 1,072 182 1.48 1.73 5.89
    Tlhaloso: NC1MV72ALR 220-60 1,200 80 93 318 52 1.54 1.79 6.11 ST
    2,000 137 159 544 86 1.59 1.85 6.32
    3,000 193 224 766 127 1.52 1.77 6.03
    4,300 270 314 1,072 185 1.46 1.7 5.79
    Setšoantšo sa MSV172A-L1B 220-60 1,200 67 78 266 50 1.34 1.56 5.32 ST
    2,000 123 143 488 79 1.56 1.81 6.18
    3,000 192 223 762 125 1.54 1.79 6.1
    4,300 256 298 1,016 188 1.36 1.58 5.41
    NC1MV82ALP 220-60 1,200 90 105 357 59 1.53 1.77 6.06 ST
    1,700 135 157 536 83 1.63 1.89 6.46
    3,000 221 257 877 143 1.55 1.8 6.14
    4,300 307 357 1,219 209 1.47 1.71 5.83
    Setšoantšo sa NC1MV82ALR 220-60 1,200 90 105 357 61 1.48 1.72 5.86 ST
    1,700 135 157 536 85 1.59 1.85 6.31
    3,000 221 257 877 146 1.51 1.76 6.01
    4,300 307 357 1,219 213 1.44 1.68 5.72

    Tlhokomeliso : * e tlas'a mohlala o tsoetseng pele

    TSIETSO MOFUTA
    FC : Pholiso ea fan
    OC: Pholiso ea oli
    ST: E tsitsitseng

    ASHRAE CONDITIONS (LBP)
    Evaporating Temp.: -23.3(-10)
    Condensing Temp.: 54.4(130)
    Khase e Futhumalitsoeng ho Fetisisa ho: 32.2(90)
    Mokelikeli o pholile ho isa ho: 32.2(90)
    Ambient Temp.: 32.2(90)

    THUTO FETOHA TAFOLE
    1 watt = 3.41 Btu/Hr
    1 watt = 0,86 Kcal / Hr
    1 Kcal / Hr = 3.97 Btu / Hr

    冰箱 冰箱压缩机DSC_3768


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Lihlahisoa tse Amanang

    Moqoqo oa Marang-rang oa WhatsApp!