Gusubiramo Compressor R134a LBP AC 115V ~ 60Hz

Ibisobanuro Bigufi:

Compressors yacu iri murwego rwohejuru kandi igiciro cyiza, hariho urutonde rwerekana dutanga kuburyo bukurikira:

1.Icyamamare kizwi cyane, GMCC, LG, SAMSUNG, DAIKIN, SANYO nibindi

2.Gusa gusa shyashya kandi yumwimerere yo gupakira compressor yo guhumeka ikirere hamwe na compressor ya firigo.

3.urugo hamwe na compressor yubucuruzi.

4.Urwego runini rwubukonje: urugo: mubisanzwe 7000 ~ 30000BTU;Ubucuruzi: 3 ~ 12HP.

5.Umurongo wa voltage na frequency: 115V, 220V, 230V, 240V, 380V, 440-460V; 50HZ & 60HZ.

 

 

 


  • Igiciro cya FOB:$ Kuganira
  • Inomero yo gupakira:9 ~ 120Ibice / Ikarito
  • Min. Igicuruzwa cyinshi:Ikarito
  • Ubushobozi bwo gutanga ibintu:Miliyoni 50 z'ibice ku mwaka
  • Icyambu:Ningbo / Shanghai
  • Amasezerano yo kwishyura:L / C, T / T.
  • Ibisobanuro birambuye

    Ibiranga ibicuruzwa

    13123

    Ikirangantego kizwi

    Isosiyete yacu ni umukozi wa compressor izwi cyane irimo GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, itanga compressor nziza

    Ubwoko bw'icyitegererezo

    Kugirango tuguhe ibicuruzwa bitandukanye portfolio ya compressor yubushyuhe hamwe na compressor ya firigo, urwego rwacu rutwikiriye kimwe, impanga, ibyiciro bibiri bya rotor compressor hamwe numuvuduko muke hamwe numuvuduko mwinshi wa compressor.Bishobora kuguha inkunga yuzuye mubisabwa byose y'ibyo ukeneye.

    Ubwiza

    Hamwe nibicuruzwa bifite ireme na sisitemu yo gusuzuma umutekano ikora ubuziranenge bwibanze n’umutekano ku bicuruzwa kuri buri cyiciro.Muri sisitemu yubuziranenge, ibicuruzwa byacu byose bigenzurwa numutekano kuri buri rembo ryiza rishingiye kurutonde, birinda kohereza ibicuruzwa bifite ibibazo cyangwa umutekano.

    Twageze kandi ku kumenyekanisha ubuziranenge no kuramba kuva i Burayi, Amerika y'Amajyaruguru, Ubushinwa n'Ubuyapani.

    Inkunga y'abakiriya

    Turasezeranye gutanga urwego rushimishije kubikorwa byawe byose birenze ibyo abakiriya bacu bategereje, kandi duharanira gutanga agaciro gakomeye kubakiriya bacu binyuze muri serivisi yihuse, yuzuye kandi itandukanye & igisubizo nkumufatanyabikorwa wawe wubucuruzi.

     

    Ikigereranyo
    Umuvuduko
    Icyitegererezo Umuvuduko Kwiruka
    Rpm
    Ashrae Gukonja
    Ubwoko
    Ubushobozi bwo gukonjesha Iyinjiza Gukora neza
    EFF COP EER
    [V-Hz] Kcal / Hr Watt BTU / Hr W Kcal / WHr W / W. BTU / WHr
    AC
    115V ~ 60Hz
    CD124C-L1Z2 RSIR 115-60 52 60 206 65 0.8 0.93 3.18 ST
    CD124C-L1ZA RSIR 115-60 50 58 199 68 0.74 0.85 2.92 ST
    CD124C-S1Z2 RSIR 115-60 52 60 206 57 0.91 1.06 3.62 ST
    CD130C-L1Z2 RSIR 115-60 70 81 278 76 0.92 1.07 3.66 ST
    CD130C-S1Z2 RSIR 115-60 70 81 278 73 0.96 1.12 3.81 ST
    CD130C-S1ZA RSIR 115-60 70 81 278 82 0.85 0.99 3.39 ST
    SD137C-L1ZB RSIR 115-60 93 108 369 102 0.91 1.06 3.62 ST
    SD137C-L1UB RSCR 115-60 93 108 369 96 0.97 1.13 3.85 ST
    MSE140C-L1H RSCR 115-60 126 147 500 84 1.5 1.74 5.95 ST
    MSE140C-L1U RSCR 115-60 126 147 500 81.3 1.55 1.8 6.15 ST
    MSE140C-L1G RSCR 115-60 126 147 500 87 1.45 1.68 5.75 ST
    SD143C-L1U2 RSCR 115-60 114 133 453 114 1 1.16 3.97 ST
    MSA143C-S1A RSIR 115-60 124 144 492 100 1.24 1.44 4.92 ST
    MSA143C-S1B RSCR 115-60 124 144 492 94 1.32 1.53 5.24 ST
    MSE148C-L1H RSCR 115-60 155 180 615 103.4 1.5 1.74 5.95 ST
    MSE148C-L1U RSCR 115-60 155 180 615 100 1.55 1.8 6.15 ST
    MSE148C-L1G RSCR 115-60 155 180 615 107 1.45 1.68 5.75 ST
    SD152C-L1UA RSCR 115-60 146 170 580 123 1.19 1.38 4.71 ST
    MD152C-L1UB RSCR 115-60 147 171 584 115 1.28 1.49 5.07 ST
    MD152C-R1UA RSCR 115-60 152 177 603 116 1.31 1.52 5.2 ST
    MSS151C-L1U RSCR 115-60 152 177 603 107 1.42 1.65 5.64 ST
    MSA151C-L1U RSCR 115-60 152 177 603 113 1.35 1.56 5.34 ST
    MSA151C-L1G RSCR 115-60 152 177 603 109 1.39 1.62 5.54 ST
    MSA151C-L1B RSCR 115-60 152 177 603 113 1.35 1.56 5.34 ST
    MSE152C-L1H RSCR 115-60 168 195 667 110.2 1.52 1.77 6.05 ST
    MSE152C-L1U RSCR 115-60 168 195 667 106.7 1.58 1.83 6.25 ST
    MSE152C-L1G RSCR 115-60 168 195 667 114 1.47 1.71 5.85 ST
    MSE156C-L1H RSCR 115-60 188 219 746 123.3 1.52 1.77 6.05 ST
    MSE156C-L1U RSCR 115-60 188 219 746 119.4 1.58 1.83 6.25 ST
    MSE156C-L1G RSCR 115-60 188 219 746 127.5 1.47 1.71 5.85 ST
    SD162C-L1U2 RSIR 115-60 170 198 675 157 1.08 1.26 4.3 ST
    RSCR 115-60 170 198 675 150 1.13 1.32 4.5
    SD162C-L1UB RSCR 115-60 170 198 675 155 1.1 1.28 4.35 ST
    MD162C-S1U2 RSCR 115-60 166 193 659 146 1.14 1.32 4.51 ST
    MK162C-L1UA RSCR 115-60 184 214 730 134 1.37 1.6 5.45 ST
    MSS162C-L1U RSCR 115-60 182 212 723 129 1.41 1.64 5.6 ST
    MSA162C-L1U RSCR 115-60 182 212 723 136 1.34 1.56 5.31 ST
    MSA162C-L1B RSCR 115-60 187 217 742 145 1.29 1.5 5.12 ST
    MSE166C-L1H RSCR 115-60 225 262 893 150.1 1.5 1.74 5.95 ST
    MSE166C-L1U RSCR 115-60 225 262 893 145.2 1.55 1.8 6.15 ST
    MSE166C-L1G RSCR 115-60 225 262 893 155.3 1.45 1.68 5.75 ST
    SK170C-L2W CSR 115-60 206 240 818 170 1.21 1.41 4.81 FC
    MK172C-L2UA RSCR 115-60 224 260 889 159 1.41 1.64 5.59 FC
    MSS170C-L1U RSCR 115-60 222 258 881 152 1.46 1.7 5.8 ST
    MSA170C-L1U RSCR 115-60 222 258 881 160 1.39 1.61 5.51 ST
    MSA170C-L1B RSCR 115-60 222 258 881 160 1.39 1.61 5.51 ST
    SK182C-L2U RSCR 115-60 239 278 949 201 1.19 1.38 4.72 FC
    SK182C-L2W CSR 115-60 239 278 949 196 1.22 1.42 4.84 FC
    MK183C-L2U RSCR 115-60 258 300 1.024 179 1.44 1.68 5.72 FC
    MK183C-S2U RSCR 115-60 258 300 1.024 187 1.38 1.6 5.48 FC
    SK1A1C-L2W CSR 115-60 303 352 1,203 275 1.1 1.28 4.37 FC
    SK1A1C-L2WB CSR 115-60 312 363 1.239 290 1.08 1.25 4.27 FC

    SAMSUNG,umuyobozi mumyaka mirongo mubucuruzi bwumuyaga haba mugihugu ndetse no mumahanga, yinjiye mubucuruzi bwa compressor compressor mumwaka wa 1989 ashyiraho ibikoresho byo murwego rwo hejuru bikoresha ibikoresho nikoranabuhanga bigezweho biva muri Amerika

    QQ截图20170719151932 

    Ibiranga compressor ya Samsung

    Gukora neza

    Moteri ikora neza hamwe nigishushanyo mbonera cyiza.
    Inzira yo gutunganya neza

    Urusaku ruto & Vibration

    Urusaku rwinshi
    Pompe yo hasi yinyeganyeza & moteri

    Kwizerwa kwinshi

    Ibikoresho bishya byo guteramo shaft na silinderi
    Kuvura hejuru hamwe na MoS2

    冰箱

     Ifoto irambuye

    TB2FNP4a4lmpuFjSZPfXXc9iXXa_!!353554032

    TB2ZVbZa4BmpuFjSZFsXXcXpFXa_!!353554032

    Gupakira & Gutanga

    Ububiko bwacu bwite bwa Compressor ya SAMSUNG!

    SAMSUNG Package yumwimerere!

    IcyemezoIgitiIbikoresho bya Pallet!

    Buri cyiciro cyibicuruzwa tuzabyemeza ubwacu!

    TB2DABTqKJ8puFjy1XbXXagqVXa_!!353554032TB2GnsFqCBjpuFjy1XdXXaooVXa_!!353554032

    TB2QfeFmR0kpuFjSsppXXcGTXXa_!!353554032

    Uruganda!

    132131

     

     

     


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Ibicuruzwa bifitanye isano

    Ikiganiro cya WhatsApp Kumurongo!