Compressor Reciprocating R134a LBP AC 115V~60Hz

Kufotokozera Mwachidule:

Ma compressor athu ali apamwamba kwambiri komanso pamtengo wololera, pali mitundu yomwe timapereka motere:

1.Various mtundu wotchuka, GMCC,LG,SAMSUNG,DAIKIN,SANYO etc.

2.Only yatsopano ndi original packing kompresa ya airconditioning ndi mufiriji kompresa.

3.compressor yanyumba ndi malonda.

4.Large osiyanasiyana kuzirala mphamvu: banja: kawirikawiri 7000 ~ 30000BTU;Zamalonda: 3 ~ 12HP.

5.Voltge ndi pafupipafupi osiyanasiyana: 115V, 220V, 230V, 240V, 380V, 440-460V; 50HZ & 60HZ.

 

 

 


  • Mtengo wa FOB:$Zokambirana
  • Nambala Yopakira:9 ~ 120Pieces/katoni
  • Min.Order kuchuluka:1 katoni
  • Fatory Supply Luso:50 Miliyoni Pachaka
  • Doko:Ningbo/Shanghai
  • Malipiro:L/C,T/T
  • Tsatanetsatane wa Zamalonda

    Zolemba Zamalonda

    13123

    Mtundu wotchuka

    Kampani yathu ndi wothandizira wa kompresa yodziwika bwino, kuphatikiza GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, yopereka ma compressor abwino kwambiri.

    Model zosiyanasiyana

    Pofuna kukupatsirani mitundu yosiyanasiyana yazakudya za kompresa ya air conditioning ndi firiji kompresa, mitundu yathu imakwirira imodzi, mapasa, magawo awiri a rotary kompresa ndi kutsika kwapang'onopang'ono komanso kuthamanga kwa scroll compressor.Imakuthandizani kukuthandizani pakugwiritsa ntchito kulikonse. za zosowa zanu.

    Ubwino

    Ndi njira yowunika momwe zinthu ziliri komanso chitetezo chomwe chimawunika momwe zinthu ziliri komanso chitetezo chazinthu pagawo lililonse lopanga.Pansi pa dongosolo la zipata zabwino, zogulitsa zathu zonse zimayesedwa chitetezo pachipata chilichonse chaubwino kutengera mndandanda, kuletsa kutumizidwa kwa zinthu zomwe zili ndi zabwino kapena chitetezo.

    Tapezanso kuzindikira khalidwe lathu ndi kukhazikika kwathu kuchokera ku Ulaya, North America, China ndi Japan.

    Thandizo la Makasitomala

    Tikulonjeza kuti tidzapereka gawo lokhutiritsa pamabizinesi anu onse omwe amaposa zomwe makasitomala amayembekeza, ndikuyesetsa kupereka mtengo wapamwamba kwambiri kwa makasitomala athu kudzera muntchito yofulumira, yolondola komanso yosiyanitsidwa ndi yankho ngati bwenzi lanu labizinesi.

     

    Adavoteledwa
    Voteji
    Chitsanzo Voteji Kuthamanga
    Rpm
    Ashrae Kuziziritsa
    Mtundu
    Mphamvu Yozizirira Zolowetsa Kuchita bwino
    EFF COP EER
    [V-Hz] Kcal/Hr Watt BTU/Hr W Kcal/WHr W/W BTU/WHr
    AC
    115V ~ 60Hz
    Chithunzi cha CD124C-L1Z2 RSIR 115-60 52 60 206 65 0.8 0.93 3.18 ST
    Chithunzi cha CD124C-L1ZA RSIR 115-60 50 58 199 68 0.74 0.85 2.92 ST
    Chithunzi cha CD124C-S1Z2 RSIR 115-60 52 60 206 57 0.91 1.06 3.62 ST
    Chithunzi cha CD130C-L1Z2 RSIR 115-60 70 81 278 76 0.92 1.07 3.66 ST
    Chithunzi cha CD130C-S1Z2 RSIR 115-60 70 81 278 73 0.96 1.12 3.81 ST
    Chithunzi cha CD130C-S1ZA RSIR 115-60 70 81 278 82 0.85 0.99 3.39 ST
    Chithunzi cha SD137C-L1ZB RSIR 115-60 93 108 369 102 0.91 1.06 3.62 ST
    Chithunzi cha SD137C-L1UB Mtengo wa RSCR 115-60 93 108 369 96 0.97 1.13 3.85 ST
    Chithunzi cha MSE140C-L1H Mtengo wa RSCR 115-60 126 147 500 84 1.5 1.74 5.95 ST
    Chithunzi cha MSE140C-L1U Mtengo wa RSCR 115-60 126 147 500 81.3 1.55 1.8 6.15 ST
    Chithunzi cha MSE140C-L1G Mtengo wa RSCR 115-60 126 147 500 87 1.45 1.68 5.75 ST
    Chithunzi cha SD143C-L1U2 Mtengo wa RSCR 115-60 114 133 453 114 1 1.16 3.97 ST
    Chithunzi cha MSA143C-S1A RSIR 115-60 124 144 492 100 1.24 1.44 4.92 ST
    Chithunzi cha MSA143C-S1B Mtengo wa RSCR 115-60 124 144 492 94 1.32 1.53 5.24 ST
    Chithunzi cha MSE148C-L1H Mtengo wa RSCR 115-60 155 180 615 103.4 1.5 1.74 5.95 ST
    Chithunzi cha MSE148C-L1U Mtengo wa RSCR 115-60 155 180 615 100 1.55 1.8 6.15 ST
    Chithunzi cha MSE148C-L1G Mtengo wa RSCR 115-60 155 180 615 107 1.45 1.68 5.75 ST
    Chithunzi cha SD152C-L1UA Mtengo wa RSCR 115-60 146 170 580 123 1.19 1.38 4.71 ST
    Chithunzi cha MD152C-L1UB Mtengo wa RSCR 115-60 147 171 584 115 1.28 1.49 5.07 ST
    Chithunzi cha MD152C-R1UA Mtengo wa RSCR 115-60 152 177 603 116 1.31 1.52 5.2 ST
    Chithunzi cha MSS151C-L1U Mtengo wa RSCR 115-60 152 177 603 107 1.42 1.65 5.64 ST
    Chithunzi cha MSA151C-L1U Mtengo wa RSCR 115-60 152 177 603 113 1.35 1.56 5.34 ST
    Chithunzi cha MSA151C-L1G Mtengo wa RSCR 115-60 152 177 603 109 1.39 1.62 5.54 ST
    Chithunzi cha MSA151C-L1B Mtengo wa RSCR 115-60 152 177 603 113 1.35 1.56 5.34 ST
    Chithunzi cha MSE152C-L1H Mtengo wa RSCR 115-60 168 195 667 110.2 1.52 1.77 6.05 ST
    Chithunzi cha MSE152C-L1U Mtengo wa RSCR 115-60 168 195 667 106.7 1.58 1.83 6.25 ST
    Chithunzi cha MSE152C-L1G Mtengo wa RSCR 115-60 168 195 667 114 1.47 1.71 5.85 ST
    Chithunzi cha MSE156C-L1H Mtengo wa RSCR 115-60 188 219 746 123.3 1.52 1.77 6.05 ST
    Chithunzi cha MSE156C-L1U Mtengo wa RSCR 115-60 188 219 746 119.4 1.58 1.83 6.25 ST
    Chithunzi cha MSE156C-L1G Mtengo wa RSCR 115-60 188 219 746 127.5 1.47 1.71 5.85 ST
    Chithunzi cha SD162C-L1U2 RSIR 115-60 170 198 675 157 1.08 1.26 4.3 ST
    Mtengo wa RSCR 115-60 170 198 675 150 1.13 1.32 4.5
    Chithunzi cha SD162C-L1UB Mtengo wa RSCR 115-60 170 198 675 155 1.1 1.28 4.35 ST
    Chithunzi cha MD162C-S1U2 Mtengo wa RSCR 115-60 166 193 659 146 1.14 1.32 4.51 ST
    Chithunzi cha MK162C-L1UA Mtengo wa RSCR 115-60 184 214 730 134 1.37 1.6 5.45 ST
    Chithunzi cha MSS162C-L1U Mtengo wa RSCR 115-60 182 212 723 129 1.41 1.64 5.6 ST
    Chithunzi cha MSA162C-L1U Mtengo wa RSCR 115-60 182 212 723 136 1.34 1.56 5.31 ST
    Chithunzi cha MSA162C-L1B Mtengo wa RSCR 115-60 187 217 742 145 1.29 1.5 5.12 ST
    Chithunzi cha MSE166C-L1H Mtengo wa RSCR 115-60 225 262 893 150.1 1.5 1.74 5.95 ST
    Chithunzi cha MSE166C-L1U Mtengo wa RSCR 115-60 225 262 893 145.2 1.55 1.8 6.15 ST
    Chithunzi cha MSE166C-L1G Mtengo wa RSCR 115-60 225 262 893 155.3 1.45 1.68 5.75 ST
    Chithunzi cha SK170C-L2W Mtengo CSR 115-60 206 240 818 170 1.21 1.41 4.81 FC
    Chithunzi cha MK172C-L2UA Mtengo wa RSCR 115-60 224 260 889 159 1.41 1.64 5.59 FC
    Chithunzi cha MSS170C-L1U Mtengo wa RSCR 115-60 222 258 881 152 1.46 1.7 5.8 ST
    Chithunzi cha MSA170C-L1U Mtengo wa RSCR 115-60 222 258 881 160 1.39 1.61 5.51 ST
    Chithunzi cha MSA170C-L1B Mtengo wa RSCR 115-60 222 258 881 160 1.39 1.61 5.51 ST
    Chithunzi cha SK182C-L2U Mtengo wa RSCR 115-60 239 278 949 pa 201 1.19 1.38 4.72 FC
    Chithunzi cha SK182C-L2W Mtengo CSR 115-60 239 278 949 pa 196 1.22 1.42 4.84 FC
    Chithunzi cha MK183C-L2U Mtengo wa RSCR 115-60 258 300 1,024 179 1.44 1.68 5.72 FC
    Mtengo wa MK183C-S2U Mtengo wa RSCR 115-60 258 300 1,024 187 1.38 1.6 5.48 FC
    Chithunzi cha SK1A1C-L2W Mtengo CSR 115-60 303 352 1,203 275 1.1 1.28 4.37 FC
    Chithunzi cha SK1A1C-L2WB Mtengo CSR 115-60 312 363 1,239 290 1.08 1.25 4.27 FC

    Samsung,mtsogoleri kwa zaka makumi ambiri mu bizinesi ya air conditioner m'nyumba ndi kunja, adalowa mu bizinesi ya rotary compressor mu 1989 pokhazikitsa malo opangira dziko lonse lapansi omwe amagwiritsa ntchito zipangizo zamakono ndi zamakono zochokera ku US.

    QQ截图20170719151932 

    Mawonekedwe a Samsung rotary compressor

    Kuchita Bwino Kwambiri

    Moto wochita bwino kwambiri wokhala ndi kapangidwe kabwino ka slot.
    Mkulu mwatsatanetsatane Machining ndondomeko

    Phokoso Lochepa & Kugwedezeka

    Kutseka kwamphamvu kwambiri
    Pampu yogwedera yotsika & kapangidwe ka mota

    Kudalirika Kwambiri

    Zatsopano zoponyera shaft ndi silinda
    Chithandizo chapamwamba ndi MoS2

    冰箱

     Tsatanetsatane chithunzi!

    TB2FNP4a4lmpuFjSZPfXXc9iXXa_!!353554032

    TB2ZVbZa4BmpuFjSZFsXXcXpFXa_!!353554032

    Phukusi & Kutumiza

    Nyumba Yathu Yosungiramo katundu ya SAMSUNG Firiji Compressor!

    Phukusi loyambirira la Samsung Pallet!

    WotsimikizikaZamatabwaPhukusi la Pallet!

    Gulu lililonse la katundu tidzatsimikizira panokha!

    TB2DABTqKJ8puFjy1XbXXagqVXa_!!353554032TB2GnsFqCBjpuFjy1XdXXaooVXa_!!353554032

    TB2QfeFmR0kpuFjSsppXXcGTXXa_!!353554032

    Fakitale!

    132131

     

     

     


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Zogwirizana nazo

    Macheza a WhatsApp Paintaneti!