GMCC R410A Fixed frequency Air Conditioning Rotary Compressor 230V 60HZ

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Li-compressor tsa rona li maemong a holimo ebile li theko e tlase, ho na le mefuta e fapaneng eo re fanang ka eona ka tsela e latelang:

1.Lets'oao le tsebahalang le fapaneng, GMCC,LG,SAMSUNG,DAIKIN,SANYO joalo-joalo.

2.Feela mofuta o mocha le oa mantlha oa ho paka compressor oa air conditioning le freezer compressor.

3.compressor ea ntlo le khoebo.

4.Letoto le leholo la matla a ho pholisa: malapa: hangata 7000 ~ 30000BTU;Khoebo: 3 ~ 12HP.

5.Motlakase le maqhubu a mangata: 115V, 220V, 230V, 240V, 380V, 440-460V; 50HZ & 60HZ.

 

 

 


  • FOB Theko:$Ho buisanoa ka eona
  • Nomoro ea Pakete:9~120Pieces/Lebokose
  • Bongata ba Odara:1 lebokose
  • Fatory Supply Ability:Likotoana tse limilione tse 50 ka selemo
  • Boema-kepe:Ningbo/Shanghai
  • Melao ea Tefo:L/C,T/T
  • Lintlha tsa Sehlahisoa

    Li-tag tsa Sehlahisoa

    13123

    Letšoao le tummeng

    Khamphani ea rona ke moemeli oa komporo ea brand e tsebahalang e kenyelletsang GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, e fanang ka li-compressor tse sebetsang hantle ka ho fetisisa.

    Mefuta e fapaneng ea mohlala

    Bakeng sa ho u fa lisebelisoa tse fapaneng tsa lihlahisoa tsa compressor ea moea le compressor ea sehatsetsing, mefuta ea rona e akaretsa sebaka se le seng, mafahla, mekhahlelo e 'meli ea rotary compressor le khatello e tlase le khatello e phahameng ea scroll compressor.E thusa ho u fa tšehetso e felletseng ts'ebetsong eohle. tsa litlhoko tsa hao.

    Boleng

    Ka mokhoa oa tlhahlobo ea boleng ba sehlahisoa le polokeho e etsang tlhahlobo ea boleng ba mantlha le polokeho ea lihlahisoa mokhahlelong o mong le o mong oa tlhahiso.Tlas'a tsamaiso ea liheke tsa boleng, lihlahisoa tsohle tsa rona li hlahlojoa ts'ireletso hekeng e 'ngoe le e' ngoe ea boleng ho latela lethathamo, ho thibela ho romelloa ha lihlahisoa tse nang le boleng kapa litaba tsa polokeho.

    Re boetse re fihletse kananelo ea boleng ba rona le botsitso ho tsoa Europe, Amerika Leboea, Chaena le Japane.

    Tšehetso ea Bareki

    Re ts'episa ho fana ka boemo bo khotsofatsang bakeng sa mekhahlelo eohle ea khoebo ea hau e fetang tebello ea bareki ba rona, 'me re ikitlaelletsa ho fana ka boleng bo phahameng ka ho fetisisa ho bareki ba rona ka tšebeletso le tharollo e potlakileng, e nepahetseng le e fapaneng joaloka molekane oa hau oa khoebo.

    Letoto Mohlala o tloaelehileng Displ.(cc) Cooling Bokhoni (W) |(Btu) Matla (W) COP (W/W) Capacitor (μ F/V) Bophahamo ba Compressor (mm) Phaephe ea ho Hlakola ID(mm) ID ea Pipe ea ho Suction (mm) Ela hloko
    1φ-60HZ-230V Boemo ba Teko: ASH
    SN ASN53N1UAJ3 5.3 1570 5357 520 3.02 15/370 230 8.1 9.8
    ANS68N1UDZ 6.8 2060 7028 676 3.05 20/370 250 8.1 9.8
    ASN68N1UBZB1 6.8 2040 6960 675 3.02 25/370 250 8.1 9.8
    ASN82N1UDZ 8.2 2515 8581 853 2.95 25/370 250 8.1 9.8
    ASN82N11UBZ1 8.2 2495 8513 855 2.92 25/370 250 8.1 9.8
    ASN89N1UBZ1 8.9 2755 9400 912 3.02 25/370 250 8.1 9.8
    ASN89N1UDZ 8.9 2730 9314 895 3.05 25/370 250 8.1 9.8
    SM Setšoantšo sa ASM103N11UFZ 10.3 3075 10491 975 3.15 35/370 297 8.1 12.9
    Setšoantšo sa ASM106N1UFT 10.6 3185 10867 1020 3.12 35/370 297 8.1 12.9
    Setšoantšo sa ASM113N1UFZ 11.3 3380 11532 1073 3.15 40/370 292 8.1 12.9
    Setšoantšo sa ASM130N1UDZ 13.0 3870 13204 1270 3.05 40/370 292 8.1 9.8
    Setšoantšo sa ASM135N1UEZ 13.3 4060 13852 1300 3.12 40/370 297 8.1 12.9
    Setšoantšo sa ASM140N1UFT 13.9 4175 14245 1355 3.08 40/370 292 8.1 12.9
    M2 Setšoantšo sa PA140M2A-3ET 13.9 4155 14176 1375 3.02 45/400 299 8.1 12.9
    PA150M2AS-3KU 15.0 4500 15353 1450 3.10 45/370 321 8.1 12.9
    PA170M2A-3FT1 17.1 5155 17588 1662 3.10 45/370 303 9.8 16.2
    PA200M2CS-3MUU1 19.8 5900 20130 1920 3.07 50/370 344 9.8 16.2
    PA210M2CS-3KTU2 20.8 6245 21307 2050 3.05 50/370 344 9.8 12.9
    PA225M2A-3KTU1 22.4 6715 22911 2240 3.00 55/370 322 9.8 16.2
    PA240M2A-3MTU1 24.0 7220 24634 2475 2.92 55/370 322 9.8 16.2
    PA250M2CS-3MUU1 25.0 7530 25691 2570 2.93 60/370 344 9.8 16.2
    G2 PA216G2C-3KU 21.5 6620 22587 2150 3.08 60/400 310 9.8 16.2
    PA226G2C-3MT 22.3 6790 23167 2220 3.06 60/400 310 9.8 12.9
    PA241G2C-3MT3 24.0 7300 24907 2315 3.15 60/400 310 9.8 16.2
    PA290G2CS-3MU 28.7 8870 30263 2880 3.08 60/400 344 9.8 16.2
    SG Setšoantšo sa ASG200N1UMT 20.0 6200 21154 1905 3.25 40/400 310 9.8 16.2
    Setšoantšo sa ASG315N1UMT 31.5 9750 33266 3100 3.15 60/400 340 9.8 16.2
    TG Setšoantšo sa ATG330N1UMU 32.7 10084 34405 3334 3.02 65/400 400 9.8 16.2
    SQ Setšoantšo sa ASQ330N1MUM 33.0 9950 33948 3230 3.08 60/400 380 9.8 16.2
    TQ Setšoantšo sa ATQ360N1UMT 36.6 11220 38281 3740 3.00 75/400 405 9.8 16.2
    Boemo ba Teko: GX
    SN ASN58N11VDZ1 5.8 1965 6704 510 3.85 15/370 250 8.1 9.8
    ASN68N2VDZB1 6.7 2320 7916 568 4.08 20/370 250 8.1 9.8
    ASN76N1VDZ1 7.5 2600 8871 650 4.00 20/370 250 8.1 9.8
    ASN82N2VDZ1 8.2 2815 9604 690 4.08 20/370 250 8.1 9.8
    ASN84N1VBZB1 8.3 2865 9775 695 4.12 20/370 250 8.1 9.8
    SM ASM103N11VEZ 10.3 3565 12163 838 4.25 35/370 290 8.1 12.9
    ASM106N1VEZ 10.6 3680 12556 860 4.28 35/370 297 8.1 12.9
    Setšoantšo sa ASM120N1VDZ 12 4160 14193 990 4.20 40/370 292 8.1 9.8
    M2 PA155M2A-3ETL1 15.7 5430 18526 1270 4.28 50/370 303 9.8 12.9
    Setšoantšo sa PA160M2A-3ETL 16 5630 19209 1325 4.25 45/400 303 9.8 12.9
    PA165M2A-3ETL 16.5 5760 19652 1355 4.25 45/400 303 9.8 12.9

    Products Feature

    1.Ho sebetsa ka mokhoa o phahameng

    2.Theko e tlase ha e bapisoa le compressor ea moqolo

    3.Ho tšepahala ho phahameng

    Lintlha tsa Lihlahisoa

    T3 (3) T3 (2)

    Lintlha tsa ho paka

    Lihlahisoa tsohle li pakiloe ka lebokoseng la leoatle

    包装细节图 包装细节图2

    Kopo

    应用领域图

    Feme

    Semela sa GMCC Chaena

    GMCC工厂图

    GMCC工厂图2


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Lihlahisoa tse Amanang

    Moqoqo oa Marang-rang oa WhatsApp!