GMCC R410A Auau Pumau Whakarererangi Whakarererangi Rorohiko 230V 60HZ

Whakaahuatanga Poto:

Ko o tatou compressors i roto i te kounga teitei me te utu whaitake, kei reira nga waahanga tohu e whakaratohia ana e matou e whai ake nei:

1.Various waitohu rongonui, GMCC,LG,SAMSUNG,DAIKIN,SANYO etc.

2.Only waitohu hou, me te taketake compressor tarapēke o rangi condittioning me te pouaka tio compressor.

3.whare me te arumoni compressor.

4.Large whānuitanga o te meangiti kaha: whare: te tikanga 7000~30000BTU;Tauhokohoko: 3~12HP.

5.Ngaohiko me te awhe auau:115V, 220V,230V,240V,380V,440-460V;50HZ&60HZ.

 

 

 


  • Utu FOB:$Negotiable
  • Tau Tapeke:9~120Pieces/Kaata
  • Min.Ota Rahi:1 kaata
  • Te kaha o te Fatory Supply:50 Miriona Pikitia ia Tau
  • Tauranga:Ningbo/Shanghai
  • Nga tikanga utu:L/C,T/T
  • Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    13123

    Waitohu rongonui

    Ko ta maatau kamupene he kaihoko mo te kaikopere tohu rongonui tae atu ki te GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, e whakarato ana i nga miihini pai rawa atu.

    Te momo tauira

    Hei tuku atu ki a koe he momo kopaki hua o te kaitao hau me te kaitao whakamahana, ka kapi to maatau awheawhe kotahi, mahanga, e rua nga waahanga o te miihini hurihuri me te iti o te pehanga me te pehanga teitei o te panuku panuku. o o hiahia.

    Kounga

    Na te kounga o te hua me te punaha arotakenga haumaru e whakahaere ana i te kounga taketake me te aromatawai haumaru mo nga hua i ia wahanga whakaputa.I raro i te punaha kuaha kounga, ka tirotirohia a maatau hua katoa ki ia kuaha kounga i runga i te raarangi arowhai, hei aukati i nga tukunga o nga hua me nga take kounga, haumaru ranei.

    Kua eke hoki matou ki te whakanui i to maatau kounga me te pumau mai i Uropi, Amerika Te Tai Tokerau, Haina me Hapani.

    Tautoko Kiritaki

    Ka oati matou ki te tuku i te taumata pai mo o wahanga pakihi katoa ka nui ake i nga tumanako a o taatau kaihoko, me te ngana ki te whakarato i te uara teitei ki o taatau kaihoko ma te tere, tika me te rereke o te ratonga me te otinga hei hoa pakihi.

    Rangatū Tauira angamaheni Displ.(cc) Te Maanao (W) |(Btu) Hiko (W) COP (W/W) Pūkoro (μ F/V) Teitei Kōpeke (mm) Tukunga Pupa ID(mm) TT Paipa Momo (mm) Korero
    1φ-60HZ-230V Tikanga Whakamatau: ASH
    SN ASN53N1UAJ3 5.3 1570 5357 520 3.02 15/370 230 8.1 9.8
    ANS68N1UDZ 6.8 2060 7028 676 3.05 20/370 250 8.1 9.8
    ASN68N1UBZB1 6.8 2040 6960 675 3.02 25/370 250 8.1 9.8
    ASN82N1UDZ 8.2 2515 8581 853 2.95 25/370 250 8.1 9.8
    ASN82N11UBZ1 8.2 2495 8513 855 2.92 25/370 250 8.1 9.8
    ASN89N1UBZ1 8.9 2755 9400 912 3.02 25/370 250 8.1 9.8
    ASN89N1UDZ 8.9 2730 9314 895 3.05 25/370 250 8.1 9.8
    SM ASM103N11UFZ 10.3 3075 10491 975 3.15 35/370 297 8.1 12.9
    ASM106N1UFT 10.6 3185 10867 1020 3.12 35/370 297 8.1 12.9
    ASM113N1UFZ 11.3 3380 11532 1073 3.15 40/370 292 8.1 12.9
    ASM130N1UDZ 13.0 3870 13204 1270 3.05 40/370 292 8.1 9.8
    ASM135N1UEZ 13.3 4060 13852 1300 3.12 40/370 297 8.1 12.9
    ASM140N1UFT 13.9 4175 14245 1355 3.08 40/370 292 8.1 12.9
    M2 PA140M2A-3ET 13.9 4155 14176 1375 3.02 45/400 299 8.1 12.9
    PA150M2AS-3KU 15.0 4500 15353 1450 3.10 45/370 321 8.1 12.9
    PA170M2A-3FT1 17.1 5155 17588 1662 3.10 45/370 303 9.8 16.2
    PA200M2CS-3MUU1 19.8 5900 20130 1920 3.07 50/370 344 9.8 16.2
    PA210M2CS-3KTU2 20.8 6245 21307 2050 3.05 50/370 344 9.8 12.9
    PA225M2A-3KTU1 22.4 6715 22911 2240 3.00 55/370 322 9.8 16.2
    PA240M2A-3MTU1 24.0 7220 24634 2475 2.92 55/370 322 9.8 16.2
    PA250M2CS-3MUU1 25.0 7530 25691 2570 2.93 60/370 344 9.8 16.2
    G2 PA216G2C-3KU 21.5 6620 22587 2150 3.08 60/400 310 9.8 16.2
    PA226G2C-3MT 22.3 6790 23167 2220 3.06 60/400 310 9.8 12.9
    PA241G2C-3MT3 24.0 7300 24907 2315 3.15 60/400 310 9.8 16.2
    PA290G2CS-3MU 28.7 8870 30263 2880 3.08 60/400 344 9.8 16.2
    SG ASG200N1UMT 20.0 6200 21154 1905 3.25 40/400 310 9.8 16.2
    ASG315N1UMT 31.5 9750 33266 3100 3.15 60/400 340 9.8 16.2
    TG ATG330N1UMU 32.7 10084 34405 3334 3.02 65/400 400 9.8 16.2
    SQ ASQ330N1MUM 33.0 9950 33948 3230 3.08 60/400 380 9.8 16.2
    TQ ATQ360N1UMT 36.6 11220 38281 3740 3.00 75/400 405 9.8 16.2
    Tikanga Whakamatau: GX
    SN ASN58N11VDZ1 5.8 1965 6704 510 3.85 15/370 250 8.1 9.8
    ASN68N2VDZB1 6.7 2320 7916 568 4.08 20/370 250 8.1 9.8
    ASN76N1VDZ1 7.5 2600 8871 650 4.00 20/370 250 8.1 9.8
    ASN82N2VDZ1 8.2 2815 9604 690 4.08 20/370 250 8.1 9.8
    ASN84N1VBZB1 8.3 2865 9775 695 4.12 20/370 250 8.1 9.8
    SM ASM103N11VEZ 10.3 3565 12163 838 4.25 35/370 290 8.1 12.9
    ASM106N1VEZ 10.6 3680 12556 860 4.28 35/370 297 8.1 12.9
    ASM120N1VDZ 12 4160 14193 990 4.20 40/370 292 8.1 9.8
    M2 PA155M2A-3ETL1 15.7 5430 18526 1270 4.28 50/370 303 9.8 12.9
    PA160M2A-3ETL 16 5630 19209 1325 4.25 45/400 303 9.8 12.9
    PA165M2A-3ETL 16.5 5760 19652 1355 4.25 45/400 303 9.8 12.9

    Hunga Hua

    1.Higher pai

    2.Lower utu whakaritea ki te compressor pukapuka

    3.High pono

    Nga Taipitopito Hua

    T3 (3) T3 (2)

    Tapeke Taipitopito

    Ko nga hua katoa ka whakakiia ki roto i te kaata tika

    包装细节图 包装细节图2

    Taupānga

    应用领域图

    Te wheketere

    Te tipu GMCC i Haina

    GMCC工厂图

    GMCC工厂图2


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Pa ana

    WhatsApp Chat Online!