BMG/BMA LG Atunpada R600A Firiji Atẹru Kọnpilẹti & Firiji

Apejuwe kukuru:

Awọn compressors wa ni didara giga ati idiyele ti o tọ, awọn iwọn sipesifikesonu wa ti a pese bi atẹle:

1.Various olokiki brand, GMCC, LG, SAMSUNG, DAIKIN, SANYO etc.

2.Only brand titun ati atilẹba iṣakojọpọ konpireso ti air karabosipo ati firisa konpireso.

3.ile ati owo konpireso.

4.Large ibiti o ti agbara itutu agbaiye: ile: nigbagbogbo 7000 ~ 30000BTU;Iṣowo: 3 ~ 12HP.

5.Voltage ati igbohunsafẹfẹ ibiti: 115V, 220V,230V,240V,380V,440-460V;50HZ & 60HZ.

 

 

 


  • FOB Iye:$Idunadura
  • Nọmba Iṣakojọpọ:9 ~ 120 Awọn nkan / paali
  • Min.Oye Ibere:1 paali
  • Agbara Ipese Fatory:Awọn nkan miliọnu 50 fun Ọdun
  • Ibudo:Ningbo/Shanghai
  • Awọn ofin sisan:L/C,T/T
  • Apejuwe ọja

    ọja Tags

    13123

    Aami olokiki

    Ile-iṣẹ wa jẹ aṣoju ti konpireso iyasọtọ iyasọtọ eyiti o pẹlu GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, ti n pese awọn compressors iṣẹ ṣiṣe ti o dara julọ.

    Awoṣe orisirisi

    Lati le fun ọ ni ọpọlọpọ awọn ọja ọja ti konpireso air conditioning ati compressor refrigeration, ibiti wa ni wiwa ẹyọkan, ibeji, ipele meji ti konpireso rotari ati titẹ kekere ati titẹ giga ti compressor yiyi.O jẹ ki o fun ọ ni atilẹyin kikun ni gbogbo ohun elo. ti rẹ aini.

    Didara

    Pẹlu didara ọja ati eto igbelewọn ailewu ti o ṣe didara ipilẹ ati igbelewọn ailewu fun awọn ọja ni gbogbo ipele iṣelọpọ.Labẹ eto ẹnu-ọna didara, gbogbo awọn ọja wa gba ayẹwo aabo ni ẹnu-ọna didara kọọkan ti o da lori atokọ ayẹwo, idilọwọ awọn gbigbe ti awọn ọja pẹlu didara tabi awọn ọran ailewu.

    A tun ti ṣaṣeyọri idanimọ didara wa ati iduroṣinṣin lati Yuroopu, Ariwa America, China ati Japan.

    Onibara Support

    A ṣe ileri lati fi ipele ti o ni itẹlọrun fun gbogbo ipele iṣowo rẹ ti o kọja awọn ireti awọn onibara wa, ati igbiyanju lati pese iye ti o ga julọ si awọn onibara wa nipasẹ iyara, deede ati iṣẹ iyatọ & ojutu bi alabaṣepọ iṣowo rẹ.

    Ti o wa titi-Igbohunsafẹfẹ: ★ Awọn jara miiran BMG/BMA R600a (Ipo Idanwo: Ashrae)

    Iru jara Awoṣe Idiwon Iwọn iyara Iyara Awọn ipo iṣẹ
    Eva/Cond'= -23.3℃/54.4℃
    Agbara Itutu Agbara COP EER
    (rpm) (rpm) (kcal/wakati) (w/wakati) (Btu/wakati) (w) (w/w) (Btu/w.hr)
    BLDC
    R600a
    BMA BMA121NAMV 220 ~ 240V 50/60HZ 1200-4500 4500 271 316 1077 180 1.75 5.97
    3900 235 273 934 148 1.85 6.32
    2520 159 185 632 97 1.90 6.49
    1500 105 122 417 63 1.95 6.66
    1200 84 98 333 51 1.93 6.59
    BMG BMG110NAMV 220 ~ 240V 50/60HZ 1200-4500 4500 225 262 894 144 1.82 6.22
    3000 172 200 683 103 1.93 6.60
    1800 108 125 427 66 1.90 6.48
    1500 88 102 349 53 1.94 6.64
    1200 70 82 279 43 1.92 6.55
    BMG110NHMV 220 ~ 240V 50/60HZ 1200-4500 4500 225 262 894 146 1.79 6.11
    3000 172 200 683 108 1.85 6.32
    1800 108 125 427 72 1.75 5.97
    1500 88 102 349 59 1.74 5.95
    1200 70 82 279 48 1.72 5.87
    BMG089NAMV 220 ~ 240V 50/60HZ 1200-4500 4500 187 217 741 119 1.83 6.24
    3000 136 158 540 85 1.85 6.32
    1800 84 98 335 51 1.92 6.55
    1500 68 80 271 42 1.89 6.47
    1200 55 64 217 34 1.87 6.38
    BMG089NHMV 220 ~ 240V 50/60HZ 1200-4500 4500 187 217 741 126 1.72 5.88
    3000 136 158 540 90 1.76 6.01
    1800 84 98 335 57 1.72 5.86
    1500 68 80 271 46 1.72 5.87
    1200 55 64 217 37 1.70 5.80
    BSA ** BSA075NAMV 220 ~ 240V 50/60HZ 1380-4500 4500 129 150 512 90.9 1.65 5.63
    3000 87 101 345 57.7 1.75 5.97
    1800 52 61 208 33.0 1.85 6.32
    1500 43 50 171 27.8 1.80 6.15
    1380 39 45 154 25.7 1.75 5.97
    ** BSA075NHMV 220 ~ 240V 50/60HZ 1380-4500 4500 129 150 512 93.8 1.60 5.46
    3000 87 101 345 59.4 1.70 5.80
    1800 52 61 208 34.9 1.75 5.97
    1500 43 50 171 29.4 1.70 6.32
    1380 39 45 154 27.3 1.65 6.15
    ** BSA057NAMV 220 ~ 240V 50/60HZ 1380-4500 4500 123 143 488 86.7 1.65 5.97
    3000 87 101 345 57.7 1.75 5.46
    1800 51 59 201 31.9 1.85 5.80
    1500 41 48 164 26.7 1.80 5.63
    1380 39 45 154 25.7 1.75 5.97
    ** BSA057NHMV 220 ~ 240V 50/60HZ 1380-4500 4500 123 143 488 89.4 1.60 5.46
    3000 87 101 345 59.4 1.70 5.80
    1800 51 59 201 33.7 1.75 5.97
    1500 41 48 164 28.2 1.70 5.80
    1380 39 45 154 27.3 1.65 5.63

    Awọn ọja Ẹya

    1.BLDC
    2.Hi-ṣiṣe
    3.Low ariwo & Gbigbọn
    4.Hi-reliability

    Awọn alaye Awọn ọja

    LG-BMG BMA

    Awọn alaye Iṣakojọpọ

    LG packing2 LG packing1

    Ohun elo

    Nla ati Alabọde iwọnfiriji

    冰箱

    Ile-iṣẹ Factory

    LG天津工厂


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Jẹmọ Products

    WhatsApp Online iwiregbe!