sehatsetsi sa R600a LBP se pheta-phetoang

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Li-compressor tsa rona li maemong a holimo ebile li theko e tlase, ho na le mefuta e fapaneng eo re fanang ka eona ka tsela e latelang:

1.Lets'oao le tsebahalang le fapaneng, GMCC,LG,SAMSUNG,DAIKIN,SANYO joalo-joalo.

2.Feela mofuta o mocha le oa mantlha oa ho pakela compressor ea airconditioning le freezer compressor.

3.compressor ea ntlo le khoebo.

4.Letoto le leholo la matla a ho pholisa: malapa: hangata 7000 ~ 30000BTU;Khoebo: 3 ~ 12HP.

5.Motlakase le maqhubu a mangata: 115V, 220V, 230V, 240V, 380V, 440-460V; 50HZ & 60HZ.

 

 

 


  • FOB Theko:$E ka buisanoa
  • Nomoro ea Pakete:9~120Pieces/Lebokose
  • Bongata ba Odara:1 lebokose
  • Fatory Supply Ability:Likotoana tse limilione tse 50 ka selemo
  • Boema-kepe:Ningbo/Shanghai
  • Melao ea Tefo:L/C,T/T
  • Lintlha tsa Sehlahisoa

    Li-tag tsa Sehlahisoa

    13123

    Letšoao le tummeng

    Khamphani ea rona ke moemeli oa komporo ea brand e tsebahalang e kenyelletsang GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, e fanang ka li-compressor tse sebetsang hantle ka ho fetisisa.

    Mefuta e fapaneng ea mohlala

    Bakeng sa ho u fa lisebelisoa tse fapaneng tsa lihlahisoa tsa compressor ea moea le compressor ea sehatsetsing, mefuta ea rona e akaretsa sebaka se le seng, mafahla, mekhahlelo e 'meli ea rotary compressor le khatello e tlase le khatello e phahameng ea scroll compressor.E thusa ho u fa tšehetso e felletseng ts'ebetsong eohle. tsa litlhoko tsa hao.

    Boleng

    Ka mokhoa oa tlhahlobo ea boleng ba sehlahisoa le polokeho e etsang tlhahlobo ea boleng ba mantlha le polokeho ea lihlahisoa mokhahlelong o mong le o mong oa tlhahiso.Tlas'a tsamaiso ea liheke tsa boleng, lihlahisoa tsohle tsa rona li hlahlojoa ts'ireletso hekeng e 'ngoe le e' ngoe ea boleng ho latela lethathamo, ho thibela ho romelloa ha lihlahisoa tse nang le boleng kapa litaba tsa polokeho.

    Re boetse re fihletse kananelo ea boleng ba rona le botsitso ho tsoa Europe, Amerika Leboea, Chaena le Japane.

    Tšehetso ea Bareki

    Re ts'episa ho fana ka boemo bo khotsofatsang bakeng sa mekhahlelo eohle ea khoebo ea hau e fetang tebello ea bareki ba rona, 'me re ikitlaelletsa ho fana ka boleng bo phahameng ka ho fetisisa ho bareki ba rona ka tšebeletso le tharollo e potlakileng, e nepahetseng le e fapaneng joaloka molekane oa hau oa khoebo.

    E lekantsoe
    Palo ea li-volts
    Mohlala Palo ea li-volts Ho matha
    Rpm
    Ashrae Ho phodisa
    Mofuta
    Cooling Bokhoni Kenyeletso Katleho
    EFF COP EER
    [V-Hz] Kcal/Hr Watt BTU/Hr W Kcal/WHr W/W BTU/WHr
    BLDC
    200-240V~50Hz,
    220V ~ 60Hz
    Setšoantšo sa MSV460A-L1B 220-60 1,200 42 49 167 28 1.5 1.74 5.96 ST
    2,000 55 64 218 40 1.38 1.6 5.46
    3,000 90 105 357 66 1.36 1.59 5.41
    4,300 106 123 421 84 1.26 1.47 5.01
    Setšoantšo sa MSV460A-L1J 220-60 1,200 42 49 167 29 1.45 1.68 5.75 ST
    2,000 55 64 218 41 1.34 1.56 5.33
    3,000 90 105 357 68 1.32 1.54 5.25
    4,300 106 123 421 86 1.23 1.43 4.89
    Tlhaloso: NC4MV60ALP 220-60 1,100 33 38 131 21 1.57 1.83 6.24 ST
    1,400 44 51 175 27 1.63 1.89 6.47
    3,000 90 105 357 58 1.55 1.8 6.16
    4,300 120 140 476 82 1.46 1.7 5.81
    Setšoantšo sa NC4MV60ALR 220-60 1,100 33 38 131 22 1.5 1.74 5.96 ST
    1,400 44 51 175 28 1.57 1.83 6.24
    3,000 90 105 357 61 1.48 1.72 5.86
    4,300 120 140 476 85 1.41 1.64 5.6
    MSV488A-L1B 220-60 1,200 54 63 214 34 1.59 1.85 6.31 ST
    1,400 62 72 246 40 1.55 1.8 6.15
    3,000 126 147 500 88 1.43 1.66 5.68
    4,300 175 203 695 128 1.37 1.59 5.43
    MSV488A-L1J 220-60 1,200 54 63 214 35 1.54 1.79 6.13 ST
    1,400 62 72 246 41 1.51 1.76 6
    3,000 126 147 500 90 1.4 1.63 5.56
    4,300 175 203 695 131 1.34 1.55 5.3
    MSV488A-L1P 220-60 1,200 54 63 214 35 1.57 1.82 6.21 ST
    1,400 62 72 246 41 1.53 1.78 6.08
    3,000 126 147 500 89 1.42 1.65 5.62
    4,300 175 203 695 129 1.36 1.58 5.39
    MSV488A-L1R 220-60 1,200 54 63 214 37 1.48 1.72 5.87 ST
    1,400 62 72 246 42 1.49 1.74 5.93
    3,000 126 147 500 91 1.38 1.61 5.5
    4,300 175 203 695 132 1.33 1.54 5.26
    NC4MV88ALP 220-60 1,100 51 59 202 32 1.59 1.85 6.33 ST
    1,400 65 76 258 40 1.63 1.89 6.45
    3,000 131 152 520 83 1.58 1.84 6.27
    4,300 179 208 711 121 1.48 1.72 5.87
    Tlhaloso: NC4MV88ALR 220-60 1,100 51 59 202 33 1.55 1.8 6.14 ST
    1,400 65 76 258 41 1.59 1.84 6.29
    3,000 131 152 520 85 1.54 1.79 6.12
    4,300 179 208 711 123 1.46 1.69 5.78
    MSV4A1A-L1B 220-60 1,200 64 74 254 41 1.56 1.82 6.2 ST
    1,400 80 93 318 51 1.57 1.82 6.23
    3,000 162 188 643 111 1.46 1.7 5.79
    4,300 210 244 834 151 1.39 1.62 5.52

    TSIETSO MOFUTA
    FC : Pholiso ea fan
    OC: Pholiso ea oli
    ST: E tsitsitseng


    ASHRAE CONDITIONS (MBP)
    Evaporating Temp.: -6.7(-20)
    Condensing Temp.: 54.4(130)
    Khase e Futhumalitsoeng ho Fetisisa ho 35.0(95)
    Mokelikeli o pholile ho isa ho: 46.1(115)
    Ambient Temp.: 35.0(95)


    THUTO FETOHA TAFOLE
    1 watt = 3.41 Btu/Hr
    1 watt = 0,86 Kcal / Hr
    1 Kcal / Hr = 3.97 Btu / Hr

    冰箱压缩机 冰箱


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Lihlahisoa tse Amanang

    Moqoqo oa Marang-rang oa WhatsApp!