BMG/BMA LG Reciprocating R600A Sehatsetsi se Portable sa Compressor Sehatsetsi le Sehatsetsi

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Li-compressor tsa rona li maemong a holimo ebile li theko e tlase, ho na le mefuta e fapaneng eo re fanang ka eona ka tsela e latelang:

1.Lets'oao le tsebahalang le fapaneng, GMCC,LG,SAMSUNG,DAIKIN,SANYO joalo-joalo.

2.Feela mofuta o mocha le oa mantlha oa ho paka compressor oa air conditioning le freezer compressor.

3.compressor ea ntlo le khoebo.

4.Letoto le leholo la matla a ho pholisa: malapa: hangata 7000 ~ 30000BTU;Khoebo: 3 ~ 12HP.

5.Motlakase le maqhubu a mangata: 115V, 220V, 230V, 240V, 380V, 440-460V; 50HZ & 60HZ.

 

 

 


  • FOB Theko:$Ho buisanoa ka eona
  • Nomoro ea Pakete:9~120Pieces/Lebokose
  • Bongata ba Odara:1 lebokose
  • Fatory Supply Ability:Likotoana tse limilione tse 50 ka selemo
  • Boema-kepe:Ningbo/Shanghai
  • Melao ea Tefo:L/C,T/T
  • Lintlha tsa Sehlahisoa

    Li-tag tsa Sehlahisoa

    13123

    Letšoao le tummeng

    Khamphani ea rona ke moemeli oa komporo ea brand e tsebahalang e kenyelletsang GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, e fanang ka li-compressor tse sebetsang hantle ka ho fetisisa.

    Mefuta e fapaneng ea mohlala

    Bakeng sa ho u fa lisebelisoa tse fapaneng tsa lihlahisoa tsa compressor ea moea le compressor ea sehatsetsing, mefuta ea rona e akaretsa sebaka se le seng, mafahla, mekhahlelo e 'meli ea rotary compressor le khatello e tlase le khatello e phahameng ea scroll compressor.E thusa ho u fa tšehetso e felletseng ts'ebetsong eohle. tsa litlhoko tsa hao.

    Boleng

    Ka mokhoa oa tlhahlobo ea boleng ba sehlahisoa le polokeho e etsang tlhahlobo ea boleng ba mantlha le polokeho ea lihlahisoa mokhahlelong o mong le o mong oa tlhahiso.Tlas'a tsamaiso ea liheke tsa boleng, lihlahisoa tsohle tsa rona li hlahlojoa ts'ireletso hekeng e 'ngoe le e' ngoe ea boleng ho latela lethathamo, ho thibela ho romelloa ha lihlahisoa tse nang le boleng kapa litaba tsa polokeho.

    Re boetse re fihletse kananelo ea boleng ba rona le botsitso ho tsoa Europe, Amerika Leboea, Chaena le Japane.

    Tšehetso ea Bareki

    Re ts'episa ho fana ka boemo bo khotsofatsang bakeng sa mekhahlelo eohle ea khoebo ea hau e fetang tebello ea bareki ba rona, 'me re ikitlaelletsa ho fana ka boleng bo phahameng ka ho fetisisa ho bareki ba rona ka tšebeletso le tharollo e potlakileng, e nepahetseng le e fapaneng joaloka molekane oa hau oa khoebo.

    Maqhubu a tsitsitseng: ★Letoto le Ling BMG/BMA R600a (Maemo a Teko : Ashrae)

    Mofuta Letoto Mohlala Lintlha Lebelo la lebelo Lebelo Maemo a ts'ebetso
    Eva/Cond'=-23.3℃/54.4℃
    Cooling Bokhoni Matla COP EER
    (rpm) (rpm) kcal (ka hora) (w/hr) (Btu/hora) (w) (w/w) (Btu/w.hr)
    BLDC
    R600a
    BMA Tlhaloso: BMA121NAMV 220~240V 50/60HZ 1200 ~ 4500 4500 271 316 1077 180 1.75 5.97
    3900 235 273 934 148 1.85 6.32
    2520 159 185 632 97 1.90 6.49
    1500 105 122 417 63 1.95 6.66
    1200 84 98 333 51 1.93 6.59
    BMG Tlhaloso: BMG110NAMV 220~240V 50/60HZ 1200 ~ 4500 4500 225 262 894 144 1.82 6.22
    3000 172 200 683 103 1.93 6.60
    1800 108 125 427 66 1.90 6.48
    1500 88 102 349 53 1.94 6.64
    1200 70 82 279 43 1.92 6.55
    Tlhaloso: BMG110NHMV 220~240V 50/60HZ 1200 ~ 4500 4500 225 262 894 146 1.79 6.11
    3000 172 200 683 108 1.85 6.32
    1800 108 125 427 72 1.75 5.97
    1500 88 102 349 59 1.74 5.95
    1200 70 82 279 48 1.72 5.87
    Setšoantšo sa BMG089NAMV 220~240V 50/60HZ 1200 ~ 4500 4500 187 217 741 119 1.83 6.24
    3000 136 158 540 85 1.85 6.32
    1800 84 98 335 51 1.92 6.55
    1500 68 80 271 42 1.89 6.47
    1200 55 64 217 34 1.87 6.38
    Setšoantšo sa BMG089NHMV 220~240V 50/60HZ 1200 ~ 4500 4500 187 217 741 126 1.72 5.88
    3000 136 158 540 90 1.76 6.01
    1800 84 98 335 57 1.72 5.86
    1500 68 80 271 46 1.72 5.87
    1200 55 64 217 37 1.70 5.80
    BSA Tlhaloso: BSA075NAMV 220~240V 50/60HZ 1380-4500 4500 129 150 512 90.9 1.65 5.63
    3000 87 101 345 57.7 1.75 5.97
    1800 52 61 208 33.0 1.85 6.32
    1500 43 50 171 27.8 1.80 6.15
    1380 39 45 154 25.7 1.75 5.97
    Tlhaloso: BSA075NHMV 220~240V 50/60HZ 1380-4500 4500 129 150 512 93.8 1.60 5.46
    3000 87 101 345 59.4 1.70 5.80
    1800 52 61 208 34.9 1.75 5.97
    1500 43 50 171 29.4 1.70 6.32
    1380 39 45 154 27.3 1.65 6.15
    Tlhaloso: BSA057NAMV 220~240V 50/60HZ 1380-4500 4500 123 143 488 86.7 1.65 5.97
    3000 87 101 345 57.7 1.75 5.46
    1800 51 59 201 31.9 1.85 5.80
    1500 41 48 164 26.7 1.80 5.63
    1380 39 45 154 25.7 1.75 5.97
    Tlhaloso: BSA057NHMV 220~240V 50/60HZ 1380-4500 4500 123 143 488 89.4 1.60 5.46
    3000 87 101 345 59.4 1.70 5.80
    1800 51 59 201 33.7 1.75 5.97
    1500 41 48 164 28.2 1.70 5.80
    1380 39 45 154 27.3 1.65 5.63

    Products Feature

    1.BLDC
    2.Ho sebetsa hantle
    3.Lerata le tlase le Vibration
    4.Ho tšepahala

    Lintlha tsa Lihlahisoa

    LG-BMG BMA

    Lintlha tsa ho paka

    LG packing2 LG packing1

    Kopo

    E kholo le e Maharengsehatsetsi

    冰箱

    Feme

    LG天津工厂


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Lihlahisoa tse Amanang

    Moqoqo oa Marang-rang oa WhatsApp!