GMCC R410A Fixed frequency Air Conditioning Rotary Compressor 220V 50HZ

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Li-compressor tsa rona li maemong a holimo ebile li theko e tlase, ho na le mefuta e fapaneng eo re fanang ka eona ka tsela e latelang:

1.Lets'oao le tsebahalang le fapaneng, GMCC,LG,SAMSUNG,DAIKIN,SANYO joalo-joalo.

2.Feela mofuta o mocha le oa mantlha oa ho paka compressor oa air conditioning le freezer compressor.

3.compressor ea ntlo le khoebo.

4.Letoto le leholo la matla a ho pholisa: malapa: hangata 7000 ~ 30000BTU;Khoebo: 3 ~ 12HP.

5.Motlakase le maqhubu a mangata: 115V, 220V, 230V, 240V, 380V, 440-460V; 50HZ & 60HZ.

 

 

 


  • FOB Theko:$Ho buisanoa ka eona
  • Nomoro ea Pakete:9~120Pieces/Lebokose
  • Bongata ba Odara:1 lebokose
  • Fatory Supply Ability:Likotoana tse limilione tse 50 ka selemo
  • Boema-kepe:Ningbo/Shanghai
  • Melao ea Tefo:L/C,T/T
  • Lintlha tsa Sehlahisoa

    Li-tag tsa Sehlahisoa

    13123

    Letšoao le tummeng

    Khamphani ea rona ke moemeli oa komporo ea brand e tsebahalang e kenyelletsang GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, e fanang ka li-compressor tse sebetsang hantle ka ho fetisisa.

    Mefuta e fapaneng ea mohlala

    Bakeng sa ho u fa lisebelisoa tse fapaneng tsa lihlahisoa tsa compressor ea moea le compressor ea sehatsetsing, mefuta ea rona e akaretsa sebaka se le seng, mafahla, mekhahlelo e 'meli ea rotary compressor le khatello e tlase le khatello e phahameng ea scroll compressor.E thusa ho u fa tšehetso e felletseng ts'ebetsong eohle. tsa litlhoko tsa hao.

    Boleng

    Ka mokhoa oa tlhahlobo ea boleng ba sehlahisoa le polokeho e etsang tlhahlobo ea boleng ba mantlha le polokeho ea lihlahisoa mokhahlelong o mong le o mong oa tlhahiso.Tlas'a tsamaiso ea liheke tsa boleng, lihlahisoa tsohle tsa rona li hlahlojoa ts'ireletso hekeng e 'ngoe le e' ngoe ea boleng ho latela lethathamo, ho thibela ho romelloa ha lihlahisoa tse nang le boleng kapa litaba tsa polokeho.

    Re boetse re fihletse kananelo ea boleng ba rona le botsitso ho tsoa Europe, Amerika Leboea, Chaena le Japane.

    Tšehetso ea Bareki

    Re ts'episa ho fana ka boemo bo khotsofatsang bakeng sa mekhahlelo eohle ea khoebo ea hau e fetang tebello ea bareki ba rona, 'me re ikitlaelletsa ho fana ka boleng bo phahameng ka ho fetisisa ho bareki ba rona ka tšebeletso le tharollo e potlakileng, e nepahetseng le e fapaneng joaloka molekane oa hau oa khoebo.

    Letoto Mohlala o tloaelehileng Displ .(cc) Cooling Bokhoni (W) |(Btu) Matla (W) COP (W/W) Capacitor (μ F/V) Bophahamo ba Compressor (mm) Phaephe ea ho Hlakola ID(mm) ID ea Pipe ea ho Suction (mm) Ela hloko
    1φ-50HZ-220V Boemo ba Teko: GX
    SN ASN46V1VAZ1 4.6 1250 4265 320 3.91 15/370 238 8.1 9.8
    ASN54V1VAZ3 5.4 1520 5186 375 4.05 15/370 230 8.1 9.8
    ASN58V1VZZ1 5.8 1625 5544 411 3.95 20/370 238 8.1 9.8
    SM Setšoantšo sa ASM89V1VFZ 8.9 2485 8478 592 4.20 20/370 290 8.1 12.9
    Setšoantšo sa ASM93V11VDZ 9.3 2570 8769 615 4.18 25/370 290 8.1 9.8
    Setšoantšo sa ASM99V1VFZ 9.8 2780 9485 650 4.28 25/370 292 8.1 12.9
    ASM103V11VDZ 10.3 2900 9894 675 4.30 25/370 292 8.1 9.8
    Setšoantšo sa ASM106V1VFT 10.6 3040 10372 710 4.28 25/370 292 8.1 12.9
    Setšoantšo sa ASM113V1VDZ 11.3 3215 10969 745 4.32 30/370 292 8.1 12.9
    Setšoantšo sa ASM120V1VFT 12.0 3445 11754 805 4.28 30/370 292 8.1 9.8
    Setšoantšo sa ASM125V1VFT 12.5 3610 12317 845 4.27 35/370 292 8.1 12.9
    Setšoantšo sa ASM130V1VDZ 13.0 3760 12829 885 4.25 35/370 292 8.1 12.9
    Setšoantšo sa ASM135V5VFT 13.3 3845 13119 890 4.32 35/370 295 8.1 12.9
    Setšoantšo sa ASM140V1VFT 13.9 4060 13852 945 4.30 35/370 292 8.1 12.9
    M2 Setšoantšo sa PA150M2A-4FTL 15.0 4300 14671 1035 4.15 35/370 300 8.1 12.9
    Setšoantšo sa PA190M2AS-4KUL1 18.9 5460 18629 1270 4.30 45/370 340 8.1 16.2
    PA200M2A-4EUL 19.9 5760 19652 1405 4.10 50/370 325 8.1 12.9
    PA205M2AS-4MUL 20.4 5965 20352 1420 4.20 50/370 345 8.1 16.2
    Setšoantšo sa PA240M2CS-4KUL 23.9 6890 23508 1660 4.15 50/370 340 9.8 12.9
    G2 Setšoantšo sa PA196G2C-4MUL 19.6 5665 19328 1335 4.24 55/400 310 8.1 12.9
    PA206G2C-4KUL 20.8 5990 20437 1410 4.25 55/400 310 9.8 16.2
    PA216G2C-4FTL 21.6 6165 21034 1440 4.28 55/400 310 9.8 16.2
    Setšoantšo sa PA231G2C-4MUL 23.1 6760 23064 1565 4.32 55/400 345 9.8 16.2
    Setšoantšo sa PA250G2CS-4MUL 25.1 7315 24958 1695 4.32 55/400 345 9.8 16.2
    PA270G2CS-4MUL1 27.0 7845 26766 1805 4.35 60/400 345 9.8 16.2
    Setšoantšo sa PA280G2CS-4MUL 27.9 8165 27858 1898 4.30 60/400 345 9.8 16.2
    Setšoantšo sa PA290G2CS-4MUL 28.7 8485 28950 1975 4.30 60/400 345 9.8 16.2
    SG Setšoantšo sa ASG185V1VUM 18.5 5650 19277 1300 4.35 40/400 310 9.8 16.2
    ASG200V1VKU 20.0 5850 19959 1345 4.35 40/400 310 9.8 12.9
    Setšoantšo sa ASG240V1VMU 24.0 6930 23644 1620 4.28 50/400 310 9.8 16.2
    Setšoantšo sa ASG315V1VMU 31.5 9000 30707 2095 4.30 60/400 340 9.8 16.2
    SQ Setšoantšo sa ASQ330V1VMU 33.0 9740 33232 2205 4.42 55/400 380 9.8 16.2

    Products Feature

    1.Ho sebetsa ka mokhoa o phahameng

    2.Theko e tlase ha e bapisoa le compressor ea moqolo

    3.Ho tšepahala ho phahameng

    Lintlha tsa Lihlahisoa

    T3 (3) T3 (2)

    图片4

    Lintlha tsa ho paka

    Lihlahisoa tsohle li pakiloe ka lebokoseng la leoatle

    包装细节图 包装细节图2

    Kopo

    应用领域图

    Feme

    erqer


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Lihlahisoa tse Amanang

    Moqoqo oa Marang-rang oa WhatsApp!