fa'aisa R600a LBP reciprocating compressor

Fa'amatalaga Puupuu:

O matou compressors o loʻo i ai i le maualuga ma le tau talafeagai, o loʻo i ai le faʻamatalaga faʻasologa matou te tuʻuina atu e pei ona taua i lalo:

1. Various lauiloa lauiloa, GMCC, LG, SAMSUNG, DAIKIN, SANYO ma isi.

2.Only fou ma uluai compressor afifiina o le ea condittioning ma le pusaaisa compressor.

3.household ma pisinisi compressor.

4.Large tele o le mafai malulu: aiga: masani 7000 ~ 30000BTU;Fefa'ataua'iga:3~12HP.

5.Voltage ma le tele taimi:115V, 220V,230V,240V,380V,440-460V;50HZ&60HZ.

 

 

 


  • FOB tau:$Faatauvaa
  • Numera afifi:9 ~ 120Pieces/Carton
  • Min. Order Quantity:1 pusa
  • Fatory Sapalai Malosiaga:50 Miliona fasipepa ile tausaga
  • Taulaga:Ningbo/Shanghai
  • Tulaga totogi:L/C,T/T
  • Fa'amatalaga Oloa

    Faailoga o oloa

    13123

    Fa'ailoga ta'uta'ua

    O la matou kamupani o se sui o le compressor lauiloa e aofia ai GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, tuʻuina atu compressors sili ona lelei.

    Fa'ata'ita'iga eseese

    Ina ia mafai ona ofoina atu ia te oe se ituaiga oloa eseese o le ea malulu compressor ma le pusaaisa compressor, o lo tatou vaega e aofia ai le tasi, masaga, lua laasaga o le compressor rotary ma le maualalo o le mamafa ma le mamafa o le compressor taʻai.E mafai ai ona tuʻuina atu ia te oe le lagolago atoatoa i talosaga uma. o ou mana'oga.

    Tulaga lelei

    Fa'atasi ai ma le tulaga lelei o oloa ma le saogalemu e fa'atinoina ai le tulaga lelei ma le saogalemu o iloiloga mo oloa i vaega uma o gaosiga.I lalo o le faiga o faitotoa lelei, oa tatou oloa uma e faia se siaki saogalemu i faitotoa lelei taitasi e faavae i luga o se lisi siaki, puipuia o uta o oloa ma tulaga lelei poʻo le saogalemu.

    Ua matou ausia foi le aloaiaina o lo matou tulaga lelei ma le faatumauina mai Europa, Amerika i Matu, Saina ma Iapani.

    Lagolago Tagata Fa'atau

    Matou te folafola atu e tuʻuina atu se tulaga faʻamalieina mo au pisinisi uma e sili atu nai lo o matou tagata faʻatau faʻamoemoega, ma taumafai e tuʻuina atu le tau sili ona maualuga i a matou tagata faʻatau e ala i le vave, saʻo ma le eseesega o auaunaga & fofo o lau paaga pisinisi.

    Fa'atatau
    Malolosi
    Fa'ata'ita'iga Malolosi Tamomoe
    Rpm
    Ashrae Malili
    Ituaiga
    Malosiaga malūlū Ulufale mai Malosiaga
    EFF COP EER
    [V-Hz] Kcal/Hr Watt BTU/Hr W Kcal/WHr W/W BTU/WHr
    BLDC
    200-240V~50Hz,
    220V~60Hz
    *MSV460A-L1B 220-60 1,200 42 49 167 28 1.5 1.74 5.96 ST
    2,000 55 64 218 40 1.38 1.6 5.46
    3,000 90 105 357 66 1.36 1.59 5.41
    4,300 106 123 421 84 1.26 1.47 5.01
    *MSV460A-L1J 220-60 1,200 42 49 167 29 1.45 1.68 5.75 ST
    2,000 55 64 218 41 1.34 1.56 5.33
    3,000 90 105 357 68 1.32 1.54 5.25
    4,300 106 123 421 86 1.23 1.43 4.89
    *NC4MV60ALP 220-60 1,100 33 38 131 21 1.57 1.83 6.24 ST
    1,400 44 51 175 27 1.63 1.89 6.47
    3,000 90 105 357 58 1.55 1.8 6.16
    4,300 120 140 476 82 1.46 1.7 5.81
    *NC4MV60ALR 220-60 1,100 33 38 131 22 1.5 1.74 5.96 ST
    1,400 44 51 175 28 1.57 1.83 6.24
    3,000 90 105 357 61 1.48 1.72 5.86
    4,300 120 140 476 85 1.41 1.64 5.6
    MSV488A-L1B 220-60 1,200 54 63 214 34 1.59 1.85 6.31 ST
    1,400 62 72 246 40 1.55 1.8 6.15
    3,000 126 147 500 88 1.43 1.66 5.68
    4,300 175 203 695 128 1.37 1.59 5.43
    MSV488A-L1J 220-60 1,200 54 63 214 35 1.54 1.79 6.13 ST
    1,400 62 72 246 41 1.51 1.76 6
    3,000 126 147 500 90 1.4 1.63 5.56
    4,300 175 203 695 131 1.34 1.55 5.3
    MSV488A-L1P 220-60 1,200 54 63 214 35 1.57 1.82 6.21 ST
    1,400 62 72 246 41 1.53 1.78 6.08
    3,000 126 147 500 89 1.42 1.65 5.62
    4,300 175 203 695 129 1.36 1.58 5.39
    MSV488A-L1R 220-60 1,200 54 63 214 37 1.48 1.72 5.87 ST
    1,400 62 72 246 42 1.49 1.74 5.93
    3,000 126 147 500 91 1.38 1.61 5.5
    4,300 175 203 695 132 1.33 1.54 5.26
    NC4MV88ALP 220-60 1,100 51 59 202 32 1.59 1.85 6.33 ST
    1,400 65 76 258 40 1.63 1.89 6.45
    3,000 131 152 520 83 1.58 1.84 6.27
    4,300 179 208 711 121 1.48 1.72 5.87
    *NC4MV88ALR 220-60 1,100 51 59 202 33 1.55 1.8 6.14 ST
    1,400 65 76 258 41 1.59 1.84 6.29
    3,000 131 152 520 85 1.54 1.79 6.12
    4,300 179 208 711 123 1.46 1.69 5.78
    MSV4A1A-L1B 220-60 1,200 64 74 254 41 1.56 1.82 6.2 ST
    1,400 80 93 318 51 1.57 1.82 6.23
    3,000 162 188 643 111 1.46 1.7 5.79
    4,300 210 244 834 151 1.39 1.62 5.52

    ITIGA MALILI
    FC : Fa'amalie ili
    OC : Suau'u mālūlū
    ST : Static


    TULAGA ASHRAE (MBP)
    Su'e Temp.: -6.7(-20)
    Temp.: 54.4(130)
    Kesi Fa'asavela i le : 35.0(95)
    Sua fa'aalili ile : 46.1(115)
    Ambient Temp.: 35.0(95)


    LUA FA'ALIGA IUNITE
    1 watt = 3.41 Btu/Hr
    1 watt = 0.86 Kcal/Hr
    1 Kcal/Hr = 3.97 Btu/Hr

    冰箱压缩机 冰箱


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Oloa Fa'atatau

    WhatsApp Online Chat!