BMG/BMA LG Reciprocating R600A Pu'aisa Fe'avea'i Komipi'i Pu'aisa & Fa'aisa

Fa'amatalaga Puupuu:

O matou compressors o loʻo i ai i le tulaga maualuga ma le tau talafeagai, o loʻo i ai le faʻamatalaga faʻasologa matou te tuʻuina atu e pei ona taua i lalo:

1. Various lauiloa lauiloa, GMCC, LG, SAMSUNG, DAIKIN, SANYO ma isi.

2.Only fou ma uluai compressor afifiina o le ea condittioning ma le pusaaisa compressor.

3.household ma pisinisi compressor .

4.Large tele o le mafai malulu: aiga: masani 7000 ~ 30000BTU;Fefa'ataua'iga:3~12HP.

5.Voltage ma le tele taimi:115V, 220V,230V,240V,380V,440-460V;50HZ&60HZ.

 

 

 


  • FOB tau:$Faatauvaa
  • Numera afifi:9 ~ 120Pieces/Carton
  • Min. Order Quantity:1 pusa
  • Fatory Sapalai Malosiaga:50 Miliona fasipepa ile tausaga
  • Taulaga:Ningbo/Shanghai
  • Tulaga totogi:L/C,T/T
  • Fa'amatalaga Oloa

    Faailoga o oloa

    13123

    Fa'ailoga ta'uta'ua

    O la matou kamupani o se sui o le compressor lauiloa e aofia ai GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, tuʻuina atu compressors sili ona lelei.

    Fa'ata'ita'iga eseese

    Ina ia mafai ona ofoina atu ia te oe se ituaiga oloa eseese o le ea malulu compressor ma le pusaaisa compressor, o lo tatou vaega e aofia ai le tasi, masaga, lua laasaga o le compressor rotary ma le maualalo o le mamafa ma le mamafa o le compressor taʻai.E mafai ai ona tuʻuina atu ia te oe le lagolago atoatoa i talosaga uma. o ou mana'oga.

    Tulaga lelei

    Fa'atasi ai ma le tulaga lelei ma le saogalemu o le faiga o iloiloga e fa'atino ai le tulaga lelei ma le saogalemu o iloiloga mo oloa i tulaga uma o gaosiga.I lalo o le faiga o faitotoa lelei, oa tatou oloa uma e faia se siaki saogalemu i faitotoa lelei taitasi e faavae i luga o se lisi siaki, puipuia o uta o oloa ma tulaga lelei poʻo le saogalemu.

    Ua matou ausia foi le aloaiaina o lo matou tulaga lelei ma le faatumauina mai Europa, Amerika i Matu, Saina ma Iapani.

    Lagolago Tagata Fa'atau

    Matou te folafola atu e tuʻuina atu se tulaga faʻamalieina mo au pisinisi uma e sili atu i lo matou faʻamoemoega o tagata faʻatau, ma taumafai e tuʻuina atu le tau sili ona maualuga i a matou tagata faʻatau e ala i se auaunaga vave, saʻo ma faʻavasegaina & fofo e avea ma au paaga pisinisi.

    Fa'amau-Ave: ★Isi Fa'asologa BMG/BMA R600a (Tulaga Su'ega: Ashrae)

    Ituaiga Fa'asologa Fa'ata'ita'iga Fa'ailoga Vave tele Saosaoa Tulaga o galuega
    Eva/Cond'=-23.3℃/54.4℃
    Malosi'i malulu Malosiaga COP EER
    (rpm) (rpm) (kcal/itula) (w/itula) (Btu/itula) (w) (w/w) (Btu/w.hr)
    BLDC
    R600a
    BMA BMA121NAMV 220~240V 50/60HZ 1200~4500 4500 271 316 1077 180 1.75 5.97
    3900 235 273 934 148 1.85 6.32
    2520 159 185 632 97 1.90 6.49
    1500 105 122 417 63 1.95 6.66
    1200 84 98 333 51 1.93 6.59
    BMG BMG110NAMV 220~240V 50/60HZ 1200~4500 4500 225 262 894 144 1.82 6.22
    3000 172 200 683 103 1.93 6.60
    1800 108 125 427 66 1.90 6.48
    1500 88 102 349 53 1.94 6.64
    1200 70 82 279 43 1.92 6.55
    BMG110NHMV 220~240V 50/60HZ 1200~4500 4500 225 262 894 146 1.79 6.11
    3000 172 200 683 108 1.85 6.32
    1800 108 125 427 72 1.75 5.97
    1500 88 102 349 59 1.74 5.95
    1200 70 82 279 48 1.72 5.87
    BMG089NAMV 220~240V 50/60HZ 1200~4500 4500 187 217 741 119 1.83 6.24
    3000 136 158 540 85 1.85 6.32
    1800 84 98 335 51 1.92 6.55
    1500 68 80 271 42 1.89 6.47
    1200 55 64 217 34 1.87 6.38
    BMG089NHMV 220~240V 50/60HZ 1200~4500 4500 187 217 741 126 1.72 5.88
    3000 136 158 540 90 1.76 6.01
    1800 84 98 335 57 1.72 5.86
    1500 68 80 271 46 1.72 5.87
    1200 55 64 217 37 1.70 5.80
    BSA **BSA075NAMV 220~240V 50/60HZ 1380~4500 4500 129 150 512 90.9 1.65 5.63
    3000 87 101 345 57.7 1.75 5.97
    1800 52 61 208 33.0 1.85 6.32
    1500 43 50 171 27.8 1.80 6.15
    1380 39 45 154 25.7 1.75 5.97
    **BSA075NHMV 220~240V 50/60HZ 1380~4500 4500 129 150 512 93.8 1.60 5.46
    3000 87 101 345 59.4 1.70 5.80
    1800 52 61 208 34.9 1.75 5.97
    1500 43 50 171 29.4 1.70 6.32
    1380 39 45 154 27.3 1.65 6.15
    **BSA057NAMV 220~240V 50/60HZ 1380~4500 4500 123 143 488 86.7 1.65 5.97
    3000 87 101 345 57.7 1.75 5.46
    1800 51 59 201 31.9 1.85 5.80
    1500 41 48 164 26.7 1.80 5.63
    1380 39 45 154 25.7 1.75 5.97
    **BSA057NHMV 220~240V 50/60HZ 1380~4500 4500 123 143 488 89.4 1.60 5.46
    3000 87 101 345 59.4 1.70 5.80
    1800 51 59 201 33.7 1.75 5.97
    1500 41 48 164 28.2 1.70 5.80
    1380 39 45 154 27.3 1.65 5.63

    Oloa Fa'ailoga

    1.BLDC
    2.Hi-lelei
    3.Low pisa & Vibration
    4.Hi-fa'atuatuaina

    Oloa Fa'amatalaga

    LG-BMG BMA

    Fa'amatalaga Fa'aputu

    LG packing2 LG packing1

    Fa'atatauga

    Tele ma Medium sizepusaaisa

    冰箱

    Le Falegaosimea

    LG天津工厂


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Oloa Fa'atatau

    WhatsApp Online Chat!