Rotary Compressor R410A 60Hz

Kufotokozera Mwachidule:

Ma compressor athu ali apamwamba kwambiri komanso pamtengo wololera, pali mitundu yomwe timapereka motere:

1.Various mtundu wotchuka, GMCC,LG,SAMSUNG,DAIKIN,SANYO etc.

2.Only yatsopano ndi original packing kompresa ya airconditioning ndi mufiriji kompresa.

3.compressor yanyumba ndi malonda.

4.Large osiyanasiyana kuzirala mphamvu: banja: kawirikawiri 7000 ~ 30000BTU;Zamalonda: 3 ~ 12HP.

5.Voltge ndi pafupipafupi osiyanasiyana: 115V, 220V, 230V, 240V, 380V, 440-460V; 50HZ & 60HZ.

 

 

 


  • Mtengo wa FOB:$Zokambirana
  • Nambala Yopakira:9 ~ 120Pieces/katoni
  • Min.Order kuchuluka:1 katoni
  • Fatory Supply Luso:50 Miliyoni Pachaka
  • Doko:Ningbo/Shanghai
  • Malipiro:L/C,T/T
  • Tsatanetsatane wa Zamalonda

    Zolemba Zamalonda

    13123

    Mtundu wotchuka

    Kampani yathu ndi wothandizira wa kompresa yodziwika bwino, kuphatikiza GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, yopereka ma compressor abwino kwambiri.

    Model zosiyanasiyana

    Pofuna kukupatsirani mitundu yosiyanasiyana yazakudya za kompresa ya air conditioning ndi firiji kompresa, mitundu yathu imakwirira imodzi, mapasa, magawo awiri a rotary kompresa ndi kutsika kwapang'onopang'ono komanso kuthamanga kwa scroll compressor.Imakuthandizani kukuthandizani pakugwiritsa ntchito kulikonse. za zosowa zanu.

    Ubwino

    Ndi njira yowunika momwe zinthu ziliri komanso chitetezo chomwe chimawunika momwe zinthu ziliri komanso chitetezo chazinthu pagawo lililonse lopanga.Pansi pa dongosolo la zipata zabwino, zogulitsa zathu zonse zimayesedwa chitetezo pachipata chilichonse chaubwino kutengera mndandanda, kuletsa kutumizidwa kwa zinthu zomwe zili ndi zabwino kapena chitetezo.

    Tapezanso kuzindikira khalidwe lathu ndi kukhazikika kwathu kuchokera ku Ulaya, North America, China ndi Japan.

    Thandizo la Makasitomala

    Tikulonjeza kuti tidzapereka gawo lokhutiritsa pamabizinesi anu onse omwe amaposa zomwe makasitomala amayembekeza, ndikuyesetsa kupereka mtengo wapamwamba kwambiri kwa makasitomala athu kudzera muntchito yofulumira, yolondola komanso yosiyanitsidwa ndi yankho ngati bwenzi lanu labizinesi.

     

    REF. Gwero la Mphamvu Chitsanzo Chotsani
    Ment
    Mphamvu Yozizirira Eya Wapolisi Zolowetsa Mafuta Weight Net Mtundu
    CC/REV BTU/H W BTU/WH W/W W CC KG
    R410A 60Hz 1φ, 115V Mtengo wa UG9C050HS 4.9 5,000 1,465 10.1 2.96 495 210 7.6 9
    Mtengo wa UG9C052HS 5 5,200 1,524 10.1 2.96 515 210 7.5 9
    Mtengo wa UG9C060HS 5.8 6,000 1,758 10.1 2.96 594 210 7.5 9
    Mtengo wa UG9C067HS 6.6 6,750 1,978 10.1 2.96 668 270 8.1 10
    Mtengo wa UG9C076HS 7.3 7,600 2,227 10 2.93 760 210 7.9 11
    Mtengo wa UG9C080HS 7.6 8,000 2,345 10 2.93 800 210 7.9 11
    UG4A098HU 9.7 10,000 2,931 10.2 2.99 980 300 11.1 9
    Chithunzi cha UG4A110HU 10.9 11,500 3,370 10.5 3.08 1,095 300 11.7 6
    60Hz 1,
    208-230V
    Chithunzi cha UG9C060IS 5.8 6,000 1,758 10 2.93 600 270 7.8 12
    Chithunzi cha UG9C067IS 6.6 6,750 1,978 10.2 3 660 210 7.9 11
    Chithunzi cha UG9C076IS 7.3 7,600 2,227 10.1 2.97 750 210 7.9 11
    Chithunzi cha UG9C080IS 7.6 7,800 2,286 10.1 2.97 770 210 7.9 11
    UG4C085IU 8 8,340 2,444 10.4 3.04 803 260 10.5 10
    Mtengo wa UG4C090IU 8.9 9,000 2,638 10.3 3.02 874 260 10.5 11
    UG4A098IU 9.7 9,900 2,901 10.2 2.99 971 300 11 9
    UG4A102IU 10.3 10,900 3,194 10.4 3.05 1,048 300 11.2 9
    UG4A110IU 10.9 11,600 3,400 10.6 3.1 1,095 300 11.2 12
    UG4AH5110I 10.9 11,400 3,341 10.6 3.11 1,075 340 12.4 14
    UG4A124IU 11.5 12,050 3,532 10.2 2.99 1,180 300 11.3 9
    Chithunzi cha UG4B135IX 13.2 13,780 4,039 10.1 2.96 1,365 340 12.5 13
    Chithunzi cha UG4B147IX 13.9 14,850 4,352 10.1 2.96 1,470 340 12.2 13
    UG8C155IU 15.2 16,300 4,777 10.6 3.11 1,538 540 15.5 6, 7
    Mtengo wa UG8C155IN 15.2 16,100 4,718 10.6 3.11 1,519 1,220 17.1 7
    UG8C180IU 17 18,100 5,305 10.6 3.11 1,708 540 15.5 6
    UG8CH5180I 17 18,100 5,305 10.8 3.17 1,676 540 16.8 8
    UG8C185IU 17.6 18,500 5,422 10.4 3.05 1,779 540 15.5 6
    UG8C200IN 19 20,400 5,979 10.6 3.11 1,925 540 15.4 6
    Mtengo wa UG5C200IN 19.3 20,000 5,861 10.6 3.11 1,886 1,220 23 8
    UG5CH5200I 19.3 20,400 5,979 10.5 3.08 1,943 800 21.7 8
    UG5CH5240I 23.4 24,500 7,180 10.7 3.14 2,290 800 21.5 9
    UG5A240IU 23.4 24,500 7,180 10.1 2.96 2,425 750 21.2 10
    Mtengo wa UG5C250IN 23.9 25,300 7,415 10.7 3.14 2,365 1,220 23.9 9
    Mtengo wa UG5C260IN 24.7 26,250 7,693 10.5 3.08 2,500 1,220 24.7 9
    UG5A260IU 25.4 26,300 7,708 10.1 2.96 2,600 750 21.2 9
    UG5A280IU 27.2 28,600 8,382 10.2 2.97 2,820 750 21.3 10
    UG5A290IN 27.9 29,500 8,646 10.6 3.11 2,783 1,220 24.5 11
    UG5A300IU 29.3 30,600 8,968 10 2.93 3,060 750 21.3 10
    60Hz 1φ, 265V Chithunzi cha UG9C060YS 5.8 6,000 1,758 10 2.93 600 270 7.8 12
    Chithunzi cha UG9C067YS 6.6 6,750 1,978 9.9 2.89 685 210 7.5 9
    Mtengo wa UG9C076YS 7.3 7,600 2,227 10.2 2.99 745 270 8.1 11
    Mtengo wa UG4C085YU 8 8,100 2,374 10.2 2.99 794 320 10.7 10
    UG4A102YU 10.3 10,850 3,180 10.5 3.08 1,033 340 11.3 12
    UG4A110YU 10.9 11,450 3,356 10.5 3.08 1,090 340 11.3 12
    UG4A124YU 11.5 12,050 3,532 10.5 3.08 1,145 300 11.3 9
    Chithunzi cha UG4B147YX 13.9 14,800 4,337 10.3 3.02 1,435 340 12.5 13

    Samsung,mtsogoleri kwa zaka makumi ambiri mu bizinesi ya air conditioner m'nyumba ndi kunja, adalowa mu bizinesi ya rotary compressor mu 1989 pokhazikitsa malo opangira dziko lonse lapansi omwe amagwiritsa ntchito zipangizo zamakono ndi zamakono zochokera ku US.

    QQ图片20170719093131

    Mbiri Yachidule

    2014 Pangani 20 chimango chaching'ono BLDC RotaryCompressor

    2013 Kupititsa patsogolo BLDC kompresa magwiridwe antchito osiyanasiyana

    2012 Anapanga 63 chimango BLDC Mpukutu kompresa

    2010  Kupanga injini ya mkuwa

    Anakwaniritsa anasonkhanitsa 50 miliyoni

    2008 Sine-Wave control BLDC mzere wathunthu

    2007 Kuchulukitsa kopanga mpaka 8 miliyoni

    2006  Anasuntha mzere wonse waku Korea kupita ku Suzhou, China

    Anamaliza adasonkhanitsa mamiliyoni 30

    2005 Kuchulukitsa kopanga mpaka 7 miliyoni

    2004 Anapanga mapasa a BLDC ndi ma compressor owonjezera a volume 63

    2003 Anayamba kupanga ku Suzhou, China

    2002 Kupanga ma compressor single vane BLDC, ma compressor ang'onoang'ono a volume 39

    2001  Anapanga ma compressor a R410A ndi ma compressor amtundu waukulu wa 55

    Anamaliza adasonkhanitsa mamiliyoni 10

    1997  Compressorchomeracho chinasamuka ku Suwon kupita ku Gwangju

    Kupanga kwa kompresa ya R-600a kunayamba

    Anapanga Super EER 44 chimango compressor

    1996 Kuvomerezedwa ndikulembetsedwa ndi ISO 14000

    1995 Kupanga AC inverter compressor

    1993 Kuvomerezedwa ndikulembetsedwa ndi ISO 9001

    1990 Adakhazikitsa chomera cha rotary compressor ku Suwon Korea

    QQ图片20170718170432

    IMG_4078

     Zambiri zamalonda!

    PH215kPH215aPH215i

    Malo athu osungira!

    IMG_1934IMG_1936


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Zogwirizana nazo

    Macheza a WhatsApp Paintaneti!