Compressor Reciprocating R134a HBP

Kufotokozera Mwachidule:

Ma compressor athu ali apamwamba kwambiri komanso pamtengo wololera, pali mitundu yomwe timapereka motere:

1.Various mtundu wotchuka, GMCC,LG,SAMSUNG,DAIKIN,SANYO etc.

2.Only yatsopano ndi original packing kompresa ya airconditioning ndi mufiriji kompresa.

3.compressor yanyumba ndi malonda.

4.Large osiyanasiyana kuzirala mphamvu: banja: kawirikawiri 7000 ~ 30000BTU;Zamalonda: 3 ~ 12HP.

5.Voltge ndi pafupipafupi osiyanasiyana: 115V, 220V, 230V, 240V, 380V, 440-460V; 50HZ & 60HZ.

 

 

 


  • Mtengo wa FOB:$Zokambirana
  • Nambala Yopakira:9 ~ 120Pieces/katoni
  • Min.Order kuchuluka:1 katoni
  • Fatory Supply Luso:50 Miliyoni Pachaka
  • Doko:Ningbo/Shanghai
  • Malipiro:L/C,T/T
  • Tsatanetsatane wa Zamalonda

    Zolemba Zamalonda

    13123

    Mtundu wotchuka

    Kampani yathu ndi wothandizira wa kompresa yodziwika bwino, kuphatikiza GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, yopereka ma compressor abwino kwambiri.

    Model zosiyanasiyana

    Pofuna kukupatsirani mitundu yosiyanasiyana yazakudya za kompresa ya air conditioning ndi firiji kompresa, mitundu yathu imakwirira imodzi, mapasa, magawo awiri a rotary kompresa ndi kutsika kwapang'onopang'ono komanso kuthamanga kwa scroll compressor.Imakuthandizani kukuthandizani pakugwiritsa ntchito kulikonse. za zosowa zanu.

    Ubwino

    Ndi njira yowunika momwe zinthu ziliri komanso chitetezo chomwe chimawunika momwe zinthu ziliri komanso chitetezo chazinthu pagawo lililonse lopanga.Pansi pa dongosolo la zipata zabwino, zogulitsa zathu zonse zimayesedwa chitetezo pachipata chilichonse chaubwino kutengera mndandanda, kuletsa kutumizidwa kwa zinthu zomwe zili ndi zabwino kapena chitetezo.

    Tapezanso kuzindikira khalidwe lathu ndi kukhazikika kwathu kuchokera ku Ulaya, North America, China ndi Japan.

    Thandizo la Makasitomala

    Tikulonjeza kuti tidzapereka gawo lokhutiritsa pamabizinesi anu onse omwe amaposa zomwe makasitomala amayembekeza, ndikuyesetsa kupereka mtengo wapamwamba kwambiri kwa makasitomala athu kudzera muntchito yofulumira, yolondola komanso yosiyanitsidwa ndi yankho ngati bwenzi lanu labizinesi.

     

    Adavoteledwa
    Voteji
    Chitsanzo Voteji Kuthamanga
    Rpm
    Ashrae Kuziziritsa
    Mtundu
    Mphamvu Yozizirira Zolowetsa Kuchita bwino
    EFF COP EER
    [V-Hz] Kcal/Hr Watt BTU/Hr W Kcal/WHr W/W BTU/WHr
    AC
    100V ~ 50/60Hz
    Chithunzi cha SD652E-S2W2 Mtengo CSR 100-50 450 523 1,787 230 1.96 2.28 7.77 FC
    100-60 550 640 2,184 262 2.1 2.44 8.33
    Mtengo wa HK690E2W Mtengo CSR 100-50 780 907 3,097 390 2 2.33 7.94 FC
    100-60 950 1,105 3,772 445 2.13 2.48 8.48
    Chithunzi cha HK6A3E2W Mtengo CSR 100-50 1,050 1,221 4,169 577 1.82 2.12 7.22 FC
    100-60 1,250 1,453 4,963 644 1.94 2.26 7.71
    AC
    115V ~ 60Hz
    Chithunzi cha SD643C-H2U2 Mtengo wa RSCR 115-60 450 523 1,787 220 2.05 2.38 8.12 FC
    Mtengo wa SD652C-H2U2 Mtengo wa RSCR 115-60 550 640 2,184 262 2.1 2.44 8.33 FC
    Chithunzi cha SK670C-H2Y RSIR 115-60 720 837 2,858 390 1.85 2.15 7.33 FC
    Chithunzi cha SK682C-H2Y RSIR 115-60 830 965 3,295 460 1.8 2.1 7.16 FC
    Chithunzi cha SK6A1C-H2Y RSIR 115-60 1,080 1,256 4,288 630 1.71 1.99 6.81 FC
    Mtengo wa HK672C2Z RSIR 115-60 750 872 2,978 370 2.03 2.36 8.05 FC
    Mtengo wa HK680C2Z RSIR 115-60 850 988 3,375 430 1.98 2.3 7.85 FC
    Mtengo wa HK690C2Z RSIR 115-60 950 1,105 3,772 490 1.94 2.25 7.7 FC
    Mtengo wa HK6A1C2U Mtengo wa RSCR 115-60 1,090 1,267 4,327 545 2 2.33 7.94 FC
    Chithunzi cha HK6A3C2W Mtengo CSR 115-60 1,250 1,453 4,963 690 1.81 2.11 7.19 FC
    AC
    220V ~ 60Hz
    Chithunzi cha SD643B-H2U2 Mtengo wa RSCR 220-60 450 523 1,787 220 2.05 2.38 8.12 FC
    Chithunzi cha SD643B-H2UB Mtengo wa RSCR 220-60 480 558 1,906 238 2.02 2.35 8.01 FC
    Chithunzi cha SD652B-S2W2 Mtengo CSR 220-60 550 640 2,184 255 2.16 2.51 8.56 FC
    Chithunzi cha SD652B-H2UB Mtengo wa RSCR 220-60 570 663 2,263 270 2.11 2.45 8.38 FC
    Chithunzi cha SK670B-H2U Mtengo wa RSCR 220-60 720 837 2,858 330 2.18 2.54 8.66 FC
    Chithunzi cha SK682B-H2U Mtengo wa RSCR 220-60 830 965 3,295 405 2.05 2.38 8.14 FC
    Chithunzi cha SK6A1B-S2W Mtengo CSR 220-60 1,080 1,256 4,288 560 1.93 2.24 7.66 FC
    Mtengo wa HK672B2Z RSIR 220-60 750 872 2,978 370 2.03 2.36 8.05 FC
    Mtengo wa HK680B2Z RSIR 220-60 850 988 3,375 430 1.98 2.3 7.85 FC
    Mtengo wa HK690B2Z RSIR 220-60 950 1,105 3,772 490 1.94 2.25 7.7 FC
    Chithunzi cha HK6A1B2W Mtengo CSR 220-60 1,090 1,267 4,327 520 2.1 2.44 8.32 FC
    Mtengo wa HK6A3B2W Mtengo CSR 220-60 1,250 1,453 4,963 650 1.92 2.24 7.63 FC
    AC
    220-240V ~ 50Hz
    Chithunzi cha SD643Q-H2Z2 RSIR 230-50 370 430 1,469 197 1.88 2.18 7.46 FC
    Chithunzi cha SD652Q-H2Z2 RSIR 230-50 450 523 1,787 220 2.05 2.38 8.12 FC
    Chithunzi cha SK670Q-H2S CSIR 230-50 600 698 2,382 310 1.94 2.25 7.68 FC
    Chithunzi cha SK670Q-H2Z RSIR 230-50 595 692 2,362 310 1.92 2.23 7.62 FC
    Chithunzi cha SK682Q-H2Z RSIR 230-50 700 814 2,779 365 1.92 2.23 7.61 FC
    Chithunzi cha SK6A1Q-S2S CSIR 230-50 900 1,047 3,573 480 1.88 2.18 7.44 FC
    Mtengo wa HK672Q2Z RSIR 220-50 610 709 2,422 305 2 2.33 7.94 FC
    Mtengo wa HK680Q2Z RSIR 220-50 700 814 2,779 350 2 2.33 7.94 FC
    Mtengo wa HK690Q2Z RSIR 220-50 780 907 3,097 380 2.05 2.39 8.15 FC
    Mtengo wa HK6A1Q2Z RSIR 220-50 910 1,058 3,613 465 1.96 2.28 7.77 FC
    Mtengo wa HK6A3Q2U Mtengo wa RSCR 220-50 1,050 1,221 4,169 535 1.96 2.28 7.79 FC

    Samsung,mtsogoleri kwa zaka makumi ambiri mu bizinesi ya air conditioner m'nyumba ndi kunja, adalowa mu bizinesi ya rotary compressor mu 1989 pokhazikitsa malo opangira dziko lonse lapansi omwe amagwiritsa ntchito zipangizo zamakono ndi zamakono zochokera ku US.

    QQ截图20170719151932

    Mawonekedwe a Samsung rotary compressor

    Kuchita Bwino Kwambiri

    Moto wochita bwino kwambiri wokhala ndi kapangidwe kabwino ka slot.
    Mkulu mwatsatanetsatane Machining ndondomeko

    Phokoso Lochepa & Kugwedezeka

    Kutseka kwamphamvu kwambiri

    Pampu yogwedera yotsika & kapangidwe ka mota

    Kudalirika Kwambiri

    Zatsopano zoponyera shaft ndi silinda
    Chithandizo chapamwamba ndi MoS2

    冰箱压缩机

    Zambiri zamalonda!

    SAMSUNG (2)TB2WKmLmMJlpuFjSspjXXcT.pXa_!!353554032

    CK0J2

     


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Zogwirizana nazo

    Macheza a WhatsApp Paintaneti!