GMCC Air Conditioning DC Invertitur Twin taċ-ċilindru li jdur Kumpressur R410A
marka famuża
Kumpanija tagħna huwa aġent ta 'kumpressur marka notevoli li jinkludu GMCC, LG, Samsung, Sanyo, DAIKIN, li jipprovdi kompressuri prestazzjoni aħjar
varjetà mudell
Sabiex joffru inti portafoll tal-prodotti varji ta 'kompressur arja kondizzjonata u kompressuri ta' refriġerazzjoni, firxa tagħna tkopri waħda, twin, f'żewġ stadji ta 'kompressur jdur u pressjoni baxxa u pressjoni għolja tad compressor.It iscroll jippermetti li jagħtuk appoġġ sħiħ f'kull applikazzjoni tal-bżonnijiet tiegħek.
kwalità
Mal-kwalità tal-prodott u sistema ta 'evalwazzjoni tas-sikurezza li jwettaq kwalità bażika u evalwazzjoni tas-sikurezza għall-prodotti f'kull stadju tal-produzzjoni. Taħt is-sistema gate kwalità, prodotti kollha tagħna jgħaddu minn kontroll sikurezza f'kull bieb kwalità bbażata fuq lista ta 'kontroll, il-prevenzjoni vjeġġi ta' prodotti mal kwistjonijiet ta 'kwalità u sigurezza.
Aħna wkoll kisbu rikonoxximent kwalità tagħna u s-sostenibbiltà mill-Ewropa, l-Amerika, iċ-Ċina u l-Ġappun.
Customer Support
Aħna wegħda li jagħti livell sodisfaċenti għal kulħadd istadju negozju tiegħek li taqbeż l-aspettattivi tal-klijenti tagħna, u jistinkaw biex jipprovdu l-ogħla valur lill-klijenti tagħna permezz ta 'servizz rapidi, preċiżi u differenzjat & soluzzjoni kif sieħeb fin-negozju tiegħek.
serje | mudell tipiku | Displ. (Ċċ) | Tkessiħ Kapaċità (W) | (BTU) | Power (W) | COP (W / W) | Kompressur Għoli (mm) | Kwittanza Pajpijiet ID (mm) | Suction Pipe ID (mm) | rimarka | |
DC inverter ċilindru ġemellati | Kundizzjoni tat-test: SEER60 | |||||||||
TN | ATN130D42UFZ | 13.1 | 3890 | 13272 | 977 | 3.98 | 250 | 8.1 | 12.9 | ▲ |
ATN150D30UFZA | 14.9 | 4500 | 15353 | 1160 | 3.88 | 270 | 8.1 | 12.9 | ▲ | |
ATN150D42UFZ | 14.9 | 4480 | 15285 | 1120 | 4.00 | 280 | 8.1 | 12.9 | ||
TM | ATM115D43UFZ2 | 11.5 | 3350 | 11430 | 870 | 3.85 | 290 | 8.1 | 12.9 | |
ATM150D43UFZ | 14.9 | 4525 | 15439 | 1160 | 3.90 | 290 | 8.1 | 16.2 | ||
ATM180D2UMT | 17.9 | 5420 | 18492 | 1465 | 3.70 | 300 | 8.1 | 12.9 | ||
ATM240D57UFT | 24.0 | 7350 | 25077 | 1935 | 3.80 | 300 | 8.1 | 16.2 | ▲ | |
TF | ATF200D22UMT | 20.1 | 6075 | 20727 | 1710 | 3.55 | 333 | 9.8 | 16.2 | ▲ |
ATF235D22UMT | 23.5 | 7135 | 24344 | 1955 | 3.65 | 333 | 9.8 | 16.2 | ||
ATF250D22UMT | 25.1 | 7645 | 26084 | 2080 | 3.68 | 333 | 9.8 | 16.2 | ||
ATF310D43UMT | 30.8 | 9490 | 32379 | 2600 | 3.65 | 333 | 9.8 | 16.2 | ||
ATF400D64UMV | 39.8 | 12285 | 41915 | 3365 | 3.65 | 355 | 9.8 | 16.2 | ||
TQ | ATQ360D1UMU | 36.2 | 11200 | 38213 | 3040 | 3.68 | 406 | 9.8 | 16.2 | |
ATQ420D1UMU | 41.5 | 12960 | 44218 | 3485 | 3.72 | 406 | 9.8 | 16.2 | ||
ATQ420D2UMU | 41.5 | 12960 | 44218 | 3430 | 3.78 | 406 | 9.8 | 16.2 |
prodotti karatteristika
firxa 1.Full ta 'mudelli tal-prodott ma' kamp applikazzjoni wiesgħa
2.Covering 1 ~ 3HP-b'vultaġġ kostanti varjabbli frekwenza prodott f'serje
3.Environment ambjent, sikura, effiċjenti u ekonomiku
prodotti Dettalji
Dettalji ippakkjar
Il-prodotti kollha huma ppakkjati fil-kartun jiflaħ għall-baħar
applikazzjoni
il Factory