Tauutuutu Compressor R134a HBP

Whakaahuatanga Poto:

Ko o tatou compressors i roto i te kounga teitei me te utu whaitake, kei reira nga waahanga tohu e whakaratohia ana e matou e whai ake nei:

1.Various waitohu rongonui, GMCC,LG,SAMSUNG,DAIKIN,SANYO etc.

2.Only waitohu hou me te taketake compressor tarapēke o rangi condittioning me te pouaka tio compressor.

3.whare me te arumoni compressor.

4.Large whānuitanga o te meangiti kaha: whare: te tikanga 7000~30000BTU;Tauhokohoko: 3~12HP.

5.Ngaohiko me te awhe auau:115V, 220V,230V,240V,380V,440-460V;50HZ&60HZ.

 

 

 


  • Utu FOB:$Negotiable
  • Tau Tapeke:9~120Pieces/Kaata
  • Min.Ota Rahi:1 kaata
  • Te kaha o te Fatory Supply:50 Miriona Pikitia ia Tau
  • Tauranga:Ningbo/Shanghai
  • Nga tikanga utu:L/C,T/T
  • Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    13123

    Waitohu rongonui

    Ko ta taatau kamupene he kaihoko mo te miihini tohu rongonui tae atu ki te GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, e whakarato ana i nga miihini pai rawa atu.

    Te momo tauira

    Hei tuku atu ki a koe he momo kopaki hua o te kaitao hau me te kaitao whakamahana, ka kapi to maatau awheawhe kotahi, mahanga, e rua nga waahanga o te miihini hurihuri me te iti o te pehanga me te pehanga teitei o te panuku panuku. o o hiahia.

    Kounga

    Na te kounga o te hua me te punaha arotakenga haumaru e whakahaere ana i te kounga taketake me te aromatawai haumaru mo nga hua i ia wahanga whakaputa.I raro i te punaha kuaha kounga, ka tirotirohia a maatau hua katoa ki ia kuaha kounga i runga i te raarangi arowhai, hei aukati i nga tukunga o nga hua me nga take kounga, haumaru ranei.

    Kua tutuki hoki i a matou te whakamihi i to maatau kounga me te pumau mai i Uropi, Amerika Te Tai Tokerau, Haina me Hapani.

    Tautoko Kiritaki

    Ka oati matou ki te tuku i te taumata pai mo o wahanga pakihi katoa ka nui ake i nga tumanako a o taatau kaihoko, me te whakapau kaha ki te whakarato i te uara teitei ki o taatau kaihoko ma te tere, tika me te rereke o te ratonga me te otinga hei hoa pakihi.

     

    Whakatauria
    Ngaohiko
    Tauira Ngaohiko Rere ana
    Rpm
    Ashrae Te whakamatao
    Momo
    Te Whakamaoho Whakauru Te kaha
    EFF COP EER
    [V-Hz] Kcal/Hr Watt BTU/Hr W Kcal/WHr W/W BTU/WHr
    AC
    100V~50/60Hz
    SD652E-S2W2 TKT 100-50 450 523 1,787 230 1.96 2.28 7.77 FC
    100-60 550 640 2,184 262 2.1 2.44 8.33
    HK690E2W TKT 100-50 780 907 3,097 390 2 2.33 7.94 FC
    100-60 950 1,105 3,772 445 2.13 2.48 8.48
    HK6A3E2W TKT 100-50 1,050 1,221 4,169 577 1.82 2.12 7.22 FC
    100-60 1,250 1,453 4,963 644 1.94 2.26 7.71
    AC
    115V~60Hz
    SD643C-H2U2 RSCR 115-60 450 523 1,787 220 2.05 2.38 8.12 FC
    SD652C-H2U2 RSCR 115-60 550 640 2,184 262 2.1 2.44 8.33 FC
    SK670C-H2Y RSIR 115-60 720 837 2,858 390 1.85 2.15 7.33 FC
    SK682C-H2Y RSIR 115-60 830 965 3,295 460 1.8 2.1 7.16 FC
    SK6A1C-H2Y RSIR 115-60 1,080 1,256 4,288 630 1.71 1.99 6.81 FC
    HK672C2Z RSIR 115-60 750 872 2,978 370 2.03 2.36 8.05 FC
    HK680C2Z RSIR 115-60 850 988 3,375 430 1.98 2.3 7.85 FC
    HK690C2Z RSIR 115-60 950 1,105 3,772 490 1.94 2.25 7.7 FC
    HK6A1C2U RSCR 115-60 1,090 1,267 4,327 545 2 2.33 7.94 FC
    HK6A3C2W TKT 115-60 1,250 1,453 4,963 690 1.81 2.11 7.19 FC
    AC
    220V~60Hz
    SD643B-H2U2 RSCR 220-60 450 523 1,787 220 2.05 2.38 8.12 FC
    SD643B-H2UB RSCR 220-60 480 558 1,906 238 2.02 2.35 8.01 FC
    SD652B-S2W2 TKT 220-60 550 640 2,184 255 2.16 2.51 8.56 FC
    SD652B-H2UB RSCR 220-60 570 663 2,263 270 2.11 2.45 8.38 FC
    SK670B-H2U RSCR 220-60 720 837 2,858 330 2.18 2.54 8.66 FC
    SK682B-H2U RSCR 220-60 830 965 3,295 405 2.05 2.38 8.14 FC
    SK6A1B-S2W TKT 220-60 1,080 1,256 4,288 560 1.93 2.24 7.66 FC
    HK672B2Z RSIR 220-60 750 872 2,978 370 2.03 2.36 8.05 FC
    HK680B2Z RSIR 220-60 850 988 3,375 430 1.98 2.3 7.85 FC
    HK690B2Z RSIR 220-60 950 1,105 3,772 490 1.94 2.25 7.7 FC
    HK6A1B2W TKT 220-60 1,090 1,267 4,327 520 2.1 2.44 8.32 FC
    HK6A3B2W TKT 220-60 1,250 1,453 4,963 650 1.92 2.24 7.63 FC
    AC
    220-240V~50Hz
    SD643Q-H2Z2 RSIR 230-50 370 430 1,469 197 1.88 2.18 7.46 FC
    SD652Q-H2Z2 RSIR 230-50 450 523 1,787 220 2.05 2.38 8.12 FC
    SK670Q-H2S CSIR 230-50 600 698 2,382 310 1.94 2.25 7.68 FC
    SK670Q-H2Z RSIR 230-50 595 692 2,362 310 1.92 2.23 7.62 FC
    SK682Q-H2Z RSIR 230-50 700 814 2,779 365 1.92 2.23 7.61 FC
    SK6A1Q-S2S CSIR 230-50 900 1,047 3,573 480 1.88 2.18 7.44 FC
    HK672Q2Z RSIR 220-50 610 709 2,422 305 2 2.33 7.94 FC
    HK680Q2Z RSIR 220-50 700 814 2,779 350 2 2.33 7.94 FC
    HK690Q2Z RSIR 220-50 780 907 3,097 380 2.05 2.39 8.15 FC
    HK6A1Q2Z RSIR 220-50 910 1,058 3,613 465 1.96 2.28 7.77 FC
    HK6A3Q2U RSCR 220-50 1,050 1,221 4,169 535 1.96 2.28 7.79 FC

    SAMSUNG,He kaihautu mo nga tekau tau i roto i te umanga whakaahuru hau i roto i te kaainga me nga whenua o waho, i uru ki te umanga miihini hurihuri i te tau 1989 ma te whakatuu i nga whare whakangao o te ao e whakamahi ana i nga taputapu me nga hangarau tino matatau mai i te US.

    QQ截图20170719151932

    Ko nga ahuatanga o nga miihini hurihuri Samsung

    Te Tino Pai

    Te motika tino pai me te hoahoa mokamoka tino pai.
    Te tukanga miihini tino tika

    Haruru iti & Wiri

    Kati te haruru nui

    Puma wiri iti me te hoahoa motuka

    Te Ti'aturi Nui

    He mea whakarewa hou mo te rakau me te rango
    Te maimoatanga mata me te MoS2

    冰箱压缩机

    Nga taipitopito hua taketake!

    SAMSUNG (2)TB2WKmLmMJlpuFjSspjXXcT.pXa_!!353554032

    CK0J2

     


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Pa ana

    WhatsApp Chat Online!