GMCC R410A Auau Pumau Whakarererangi Hurihuri Whakaoho 220V 50HZ

Whakaahuatanga Poto:

Ko o tatou compressors i roto i te kounga teitei me te utu whaitake, kei reira nga waahanga tohu e whakaratohia ana e matou e whai ake nei:

1.Various waitohu rongonui, GMCC,LG,SAMSUNG,DAIKIN,SANYO etc.

2.Only waitohu hou, me te taketake compressor tarapēke o rangi condittioning me te pouaka tio compressor.

3.whare me te arumoni compressor.

4.Large whānuitanga o te meangiti kaha: whare: te tikanga 7000~30000BTU;Tauhokohoko: 3~12HP.

5.Ngaohiko me te awhe auau:115V, 220V,230V,240V,380V,440-460V;50HZ&60HZ.

 

 

 


  • Utu FOB:$Negotiable
  • Tau Tapeke:9~120Pieces/Kaata
  • Min.Ota Rahi:1 kaata
  • Te kaha o te Fatory Supply:50 Miriona Pikitia ia Tau
  • Tauranga:Ningbo/Shanghai
  • Nga tikanga utu:L/C,T/T
  • Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    13123

    Waitohu rongonui

    Ko ta maatau kamupene he kaihoko mo te kaikopere tohu rongonui tae atu ki te GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, e whakarato ana i nga miihini pai rawa atu.

    Te momo tauira

    Hei tuku atu ki a koe he momo kopaki hua o te kaitao hau me te kaitao whakamahana, ka kapi to maatau awheawhe kotahi, mahanga, e rua nga waahanga o te miihini hurihuri me te iti o te pehanga me te pehanga teitei o te panuku panuku. o o hiahia.

    Kounga

    Na te kounga o te hua me te punaha arotakenga haumaru e whakahaere ana i te kounga taketake me te aromatawai haumaru mo nga hua i ia wahanga whakaputa.I raro i te punaha kuaha kounga, ka tirotirohia a maatau hua katoa ki ia kuaha kounga i runga i te raarangi arowhai, hei aukati i nga tukunga o nga hua me nga take kounga, haumaru ranei.

    Kua eke hoki matou ki te whakanui i to maatau kounga me te pumau mai i Uropi, Amerika Te Tai Tokerau, Haina me Hapani.

    Tautoko Kiritaki

    Ka oati matou ki te tuku i te taumata pai mo o wahanga pakihi katoa ka nui ake i nga tumanako a o taatau kaihoko, me te ngana ki te whakarato i te uara teitei ki o taatau kaihoko ma te tere, tika me te rereke o te ratonga me te otinga hei hoa pakihi.

    Rangatū Tauira angamaheni Displ .(cc) Te Maanao (W) |(Btu) Hiko (W) COP (W/W) Pūkoro (μ F/V) Teitei Kōpeke (mm) Tukunga Pupa ID(mm) TT Paipa Momo (mm) Korero
    1φ-50HZ-220V Tikanga Whakamatau: GX
    SN ASN46V1VAZ1 4.6 1250 4265 320 3.91 15/370 238 8.1 9.8
    ASN54V1VAZ3 5.4 1520 5186 375 4.05 15/370 230 8.1 9.8
    ASN58V1VZZ1 5.8 1625 5544 411 3.95 20/370 238 8.1 9.8
    SM ASM89V1VFZ 8.9 2485 8478 592 4.20 20/370 290 8.1 12.9
    ASM93V11VDZ 9.3 2570 8769 615 4.18 25/370 290 8.1 9.8
    ASM99V1VFZ 9.8 2780 9485 650 4.28 25/370 292 8.1 12.9
    ASM103V11VDZ 10.3 2900 9894 675 4.30 25/370 292 8.1 9.8
    ASM106V1VFT 10.6 3040 10372 710 4.28 25/370 292 8.1 12.9
    ASM113V1VDZ 11.3 3215 10969 745 4.32 30/370 292 8.1 12.9
    ASM120V1VFT 12.0 3445 11754 805 4.28 30/370 292 8.1 9.8
    ASM125V1VFT 12.5 3610 12317 845 4.27 35/370 292 8.1 12.9
    ASM130V1VDZ 13.0 3760 12829 885 4.25 35/370 292 8.1 12.9
    ASM135V5VFT 13.3 3845 13119 890 4.32 35/370 295 8.1 12.9
    ASM140V1VFT 13.9 4060 13852 945 4.30 35/370 292 8.1 12.9
    M2 PA150M2A-4FTL 15.0 4300 14671 1035 4.15 35/370 300 8.1 12.9
    PA190M2AS-4KUL1 18.9 5460 18629 1270 4.30 45/370 340 8.1 16.2
    PA200M2A-4EUL 19.9 5760 19652 1405 4.10 50/370 325 8.1 12.9
    PA205M2AS-4MUL 20.4 5965 20352 1420 4.20 50/370 345 8.1 16.2
    PA240M2CS-4KUL 23.9 6890 23508 1660 4.15 50/370 340 9.8 12.9
    G2 PA196G2C-4MUL 19.6 5665 19328 1335 4.24 55/400 310 8.1 12.9
    PA206G2C-4KUL 20.8 5990 20437 1410 4.25 55/400 310 9.8 16.2
    PA216G2C-4FTL 21.6 6165 21034 1440 4.28 55/400 310 9.8 16.2
    PA231G2C-4MUL 23.1 6760 23064 1565 4.32 55/400 345 9.8 16.2
    PA250G2CS-4MUL 25.1 7315 24958 1695 4.32 55/400 345 9.8 16.2
    PA270G2CS-4MUL1 27.0 7845 26766 1805 4.35 60/400 345 9.8 16.2
    PA280G2CS-4MUL 27.9 8165 27858 1898 4.30 60/400 345 9.8 16.2
    PA290G2CS-4MUL 28.7 8485 28950 1975 4.30 60/400 345 9.8 16.2
    SG ASG185V1VUM 18.5 5650 19277 1300 4.35 40/400 310 9.8 16.2
    ASG200V1VKU 20.0 5850 19959 1345 4.35 40/400 310 9.8 12.9
    ASG240V1VMU 24.0 6930 23644 1620 4.28 50/400 310 9.8 16.2
    ASG315V1VMU 31.5 9000 30707 2095 4.30 60/400 340 9.8 16.2
    SQ ASQ330V1VMU 33.0 9740 33232 2205 4.42 55/400 380 9.8 16.2

    Hunga Hua

    1.Higher pai

    2.Lower utu whakaritea ki te compressor pukapuka

    3.High pono

    Nga Taipitopito Hua

    T3 (3) T3 (2)

    图片4

    Tapeke Taipitopito

    Ko nga hua katoa ka whakakiia ki roto i te kaata tika

    包装细节图 包装细节图2

    Taupānga

    应用领域图

    Te wheketere

    erqer


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Pa ana

    WhatsApp Chat Online!