ʻO GMCC R410A Paʻa paʻa ka ea hoʻoheheʻe Rotary Compressor 220V 50HZ

ʻO ka wehewehe pōkole:

Aia kā mākou compressors i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ke kumukūʻai kūpono, aia nā kiko kikoʻī a mākou e hāʻawi ai penei:

1.Various inoa kaulana, GMCC, LG, SAMSUNG, DAIKIN, SANYO etc.

2.Only mea hou a me ka mua packing compressor o ka ea condittioning a me ka pahu hau compressor.

3.household a me ka pāʻoihana compressor .

4.Large laulā o ka hoʻoluʻu mana: hale: maʻamau 7000 ~ 30000BTU;Kalepa: 3~12HP.

5.Voltage a me ke alapine:115V, 220V,230V,240V,380V,440-460V;50HZ&60HZ.

 

 

 


  • Kumukuai FOB:$Negotiable
  • helu helu:9 ~ 120 mau ʻāpana / pahu pahu
  • Ka nui o ke kauoha:1 pahu pahu
  • Hiki iā Fatory:50 miliona mau ʻāpana i kēlā me kēia makahiki
  • Awa:Ningbo/Shanghai
  • Nā ʻōlelo uku:L/C,T/T
  • Huahana Huahana

    Huahana Huahana

    13123

    Kaulana brand

    ʻO kā mākou hui he ʻelele o ka compressor brand kaulana e komo pū ana me GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, e hāʻawi ana i nā mea hoʻokō maikaʻi loa.

    ʻano hoʻohālike

    I mea e hāʻawi aku iā ʻoe i kahi kōpili huahana like ʻole o ka air conditioning compressor a me ka refrigeration compressor, kā mākou laulā e uhi i hoʻokahi, māhoe, ʻelua pae o ka rotary compressor a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me ke kaomi kiʻekiʻe o ka scroll compressor. o kou pono.

    ʻAno maikaʻi

    Me ka ʻōnaehana loiloi maikaʻi a me ka palekana e hana ana i ka loiloi kumu a me ka loiloi palekana no nā huahana i kēlā me kēia pae hana.Ma lalo o ka ʻōnaehana puka maikaʻi, loaʻa kā mākou huahana a pau i ka nānā palekana ma kēlā me kēia ʻīpuka maikaʻi e pili ana i kahi papa inoa, e pale ana i ka hoʻouna ʻana i nā huahana me nā pilikia maikaʻi a palekana paha.

    Ua loaʻa pū iā mākou ka ʻike ʻana i ko mākou maikaʻi a me ka hoʻomau mai ʻEulopa, ʻAmelika ʻĀkau, Kina a me Iapana.

    Kākoʻo mea kūʻai aku

    Hoʻohiki mākou e hāʻawi i kahi pae ʻoluʻolu no kāu pae ʻoihana āpau i ʻoi aku ma mua o ka manaʻo o kā mākou mea kūʻai aku, a hoʻoikaika e hāʻawi i ka waiwai kiʻekiʻe loa i kā mākou mea kūʻai aku ma o ka lawelawe wikiwiki, pololei a ʻokoʻa e like me kāu hoa ʻoihana.

     

    Moʻo Kūlana maʻamau Displ.(cc) Hiki ke hooluolu (W) |(Btu) Mana (W) COP (W/W) Kahiko (μ F/V) Kiʻekiʻe Komi (mm) Hoʻokuʻu Pipe ID (mm) ʻIkepili Paipu Suction (mm) ʻŌlelo
    1φ-50HZ-220V Kūlana hoʻāʻo: ASH
    SK ASK40V11UAZ 4.0 930 3173 365 2.55 15/370 231 8.1 9.8
    NANI60V1UAZ 6.0 1475 5033 542 2.72 25/370 231 8.1 9.8
    SN ASN68V1UZZ1 6.8 1695 5783 585 2.90 20/370 250 8.1 9.8
    ASN71V1UDD1 7.1 1735 5920 582 2.98 20/370 250 8.1 9.8
    ASN76V1UDZ1 7.6 1890 6448 630 3.00 25/370 250 8.1 9.8
    ASN76V1UZZ 7.6 1925 6568 652 2.95 25/370 250 8.1 9.8
    ASN82V1UDZ 8.2 2035 6943 690 2.95 25/370 250 8.1 9.8
    ASN82V1UZZ 8.2 2090 7131 708 2.95 25/370 250 8.1 9.8
    ASN86V1UDZ 8.6 2140 7301 725 2.95 25/370 250 8.1 9.8
    ASN86V1UZZ 8.6 2195 7489 745 2.95 25/370 250 8.1 9.8
    ASN89V1UDZ 8.9 2260 7711 765 2.95 25/370 250 8.1 9.8
    ASN89V1UZZ 8.9 2300 7847 780 2.95 25/370 250 8.1 9.8
    SM ASM99V2UDZ 9.8 2395 8171 788 3.04 25/370 292 8.1 12.9
    ASM125V2UFT 12.5 3125 10662 1035 3.02 35/370 292 8.1 12.9
    M2 PA170M2C-4ET2 17.1 4190 14296 1358 3.09 35/400 300 8.1 12.9
    PA185M2C-4FT2 18.5 4495 15336 1500 3.00 35/400 300 8.1 12.9
    PA200M2CA-4KU2 19.8 4890 16684 1615 3.03 45/370 340 8.1 12.9
    PA215MACS-4KT2 21.4 5295 18066 1755 3.02 50/370 340 8.1 12.9
    PA225M2CS-4KU2 22.4 5500 18765 1835 3.00 50/370 340 8.1 12.9
    PA240M2CS-4KU1 23.9 5840 19925 1980 2.95 50/370 340 8.1 12.9
    G2 PA260G2C-4FU 26.0 6500 22177 2130 3.05 65/400 310 9.8 12.9
    PA270G2CS-4MU1 27.0 6825 23286 2235 3.05 60/400 345 9.8 16.2
    PA290G2CS-4MU1 28.7 7295 24890 2410 3.03 55/400 345 9.8 16.2
    TG ATG290V1UMT 28.9 7280 24838 2409 3.02 55/400 355 9.8 16.2
    TQ ATQ375V1UMU 37.7 9550 32583 3130 3.05 75/400 405 9.8 16.2
    ATQ390V1UMT 39.0 9980 34050 3272 3.05 70/400 405 9.8 16.2
    ATQ420V1UMT 42.0 10595 36149 3474 3.05 70/400 405 9.8 16.2
    hiki ke hoololi 1φ-50HZ-220V Kūlana hoʻāʻo: GX
    AVG AVG370V1VMU 27+10 10450/ 7800 35655/ 26614 2415/ 1805 4.33 /4.32 60/400 340 9.8 16.2 8.1●

    Nā hiʻohiʻona huahana

    1.Higher maikaʻi

    2.Lower kumu kūʻai hoʻohālikelike me ka scroll compressor

    3.High hilinaʻi

    Nā kikoʻī o nā huahana

    T3 (3) T3 (2)

    Hoʻopili kikoʻī

    Hoʻopili ʻia nā huahana a pau i loko o ka pahu kai kūpono

    包装细节图 包装细节图2

    Palapala noi

    IMG_4078

    Ka Hale Hana

    erqer

     


  • Mua:
  • Aʻe:

  • Nā Huahana Pili

    WhatsApp Online Chat !