ʻO GMCC R410A Paʻa paʻa ka ea hoʻoheheʻe Rotary Compressor 220V 50HZ

ʻO ka wehewehe pōkole:

Aia kā mākou compressors i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ke kumukūʻai kūpono, aia nā kiko kikoʻī a mākou e hāʻawi ai penei:

1.Various inoa kaulana, GMCC, LG, SAMSUNG, DAIKIN, SANYO etc.

2.Only mea hou a me ka mua packing compressor o ka ea condittioning a me ka pahu hau compressor.

3.household a me ka pāʻoihana compressor .

4.Large laulā o ka hoʻoluʻu mana: hale: maʻamau 7000 ~ 30000BTU;Kalepa: 3~12HP.

5.Voltage a me ke alapine:115V, 220V,230V,240V,380V,440-460V;50HZ&60HZ.

 

 

 


  • Kumukuai FOB:$Negotiable
  • helu helu:9 ~ 120 mau ʻāpana / pahu pahu
  • Ka nui o ke kauoha:1 pahu pahu
  • Hiki iā Fatory:50 miliona mau ʻāpana i kēlā me kēia makahiki
  • Awa:Ningbo/Shanghai
  • Nā ʻōlelo uku:L/C,T/T
  • Huahana Huahana

    Huahana Huahana

    13123

    Kaulana brand

    ʻO kā mākou hui he ʻelele o ka compressor brand kaulana e komo pū ana me GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, e hāʻawi ana i nā mea hoʻokō maikaʻi loa.

    ʻano hoʻohālike

    I mea e hāʻawi aku iā ʻoe i kahi kōpili huahana like ʻole o ka air conditioning compressor a me ka refrigeration compressor, kā mākou laulā e uhi i hoʻokahi, māhoe, ʻelua pae o ka rotary compressor a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me ke kaomi kiʻekiʻe o ka scroll compressor. o kou pono.

    ʻAno maikaʻi

    Me ka ʻōnaehana loiloi maikaʻi a me ka palekana e hana ana i ka loiloi kumu a me ka loiloi palekana no nā huahana i kēlā me kēia pae hana.Ma lalo o ka ʻōnaehana puka maikaʻi, loaʻa kā mākou huahana a pau i ka nānā palekana ma kēlā me kēia ʻīpuka maikaʻi e pili ana i kahi papa inoa, e pale ana i ka hoʻouna ʻana i nā huahana me nā pilikia maikaʻi a palekana paha.

    Ua loaʻa pū iā mākou ka ʻike ʻana i ko mākou maikaʻi a me ka hoʻomau mai ʻEulopa, ʻAmelika ʻĀkau, Kina a me Iapana.

    Kākoʻo mea kūʻai aku

    Hoʻohiki mākou e hāʻawi i kahi pae ʻoluʻolu no kāu pae ʻoihana āpau i ʻoi aku ma mua o ka manaʻo o kā mākou mea kūʻai aku, a hoʻoikaika e hāʻawi i ka waiwai kiʻekiʻe loa i kā mākou mea kūʻai aku ma o ka lawelawe wikiwiki, pololei a ʻokoʻa e like me kāu hoa ʻoihana.

    Moʻo Kūlana maʻamau Displ.(cc) Hiki ke hooluolu (W) |(Btu) Mana (W) COP (W/W) Kahiko (μ F/V) Kiʻekiʻe Komi (mm) Hoʻokuʻu Pipe ID (mm) ʻIkepili Paipu Suction (mm) ʻŌlelo
    1φ-50HZ-220V Kūlana hoʻāʻo: GX
    SN ASN46V1VAZ1 4.6 1250 4265 320 3.91 15/370 238 8.1 9.8
    ASN54V1VAZ3 5.4 1520 5186 375 4.05 15/370 230 8.1 9.8
    ASN58V1VZZ1 5.8 1625 5544 411 3.95 20/370 238 8.1 9.8
    SM ASM89V1VFZ 8.9 2485 8478 592 4.20 20/370 290 8.1 12.9
    ASM93V11VDZ 9.3 2570 8769 615 4.18 25/370 290 8.1 9.8
    ASM99V1VFZ 9.8 2780 9485 650 4.28 25/370 292 8.1 12.9
    ASM103V11VDZ 10.3 2900 9894 675 4.30 25/370 292 8.1 9.8
    ASM106V1VFT 10.6 3040 10372 710 4.28 25/370 292 8.1 12.9
    ASM113V1VDZ 11.3 3215 10969 745 4.32 30/370 292 8.1 12.9
    ASM120V1VFT 12.0 3445 11754 805 4.28 30/370 292 8.1 9.8
    ASM125V1VFT 12.5 3610 12317 845 4.27 35/370 292 8.1 12.9
    ASM130V1VDZ 13.0 3760 12829 885 4.25 35/370 292 8.1 12.9
    ASM135V5VFT 13.3 3845 13119 890 4.32 35/370 295 8.1 12.9
    ASM140V1VFT 13.9 4060 13852 945 4.30 35/370 292 8.1 12.9
    M2 PA150M2A-4FTL 15.0 4300 14671 1035 4.15 35/370 300 8.1 12.9
    PA190M2AS-4KUL1 18.9 5460 18629 1270 4.30 45/370 340 8.1 16.2
    PA200M2A-4EUL 19.9 5760 19652 1405 4.10 50/370 325 8.1 12.9
    PA205M2AS-4MUL 20.4 5965 20352 1420 4.20 50/370 345 8.1 16.2
    PA240M2CS-4KUL 23.9 6890 23508 1660 4.15 50/370 340 9.8 12.9
    G2 PA196G2C-4MUL 19.6 5665 19328 1335 4.24 55/400 310 8.1 12.9
    PA206G2C-4KUL 20.8 5990 20437 1410 4.25 55/400 310 9.8 16.2
    PA216G2C-4FTL 21.6 6165 21034 1440 4.28 55/400 310 9.8 16.2
    PA231G2C-4MUL 23.1 6760 23064 1565 4.32 55/400 345 9.8 16.2
    PA250G2CS-4MUL 25.1 7315 24958 1695 4.32 55/400 345 9.8 16.2
    PA270G2CS-4MUL1 27.0 7845 26766 1805 4.35 60/400 345 9.8 16.2
    PA280G2CS-4MUL 27.9 8165 27858 1898 4.30 60/400 345 9.8 16.2
    PA290G2CS-4MUL 28.7 8485 28950 1975 4.30 60/400 345 9.8 16.2
    SG ASG185V1VUM 18.5 5650 19277 1300 4.35 40/400 310 9.8 16.2
    ASG200V1VKU 20.0 5850 19959 1345 4.35 40/400 310 9.8 12.9
    ASG240V1VMU 24.0 6930 23644 1620 4.28 50/400 310 9.8 16.2
    ASG315V1VMU 31.5 9000 30707 2095 4.30 60/400 340 9.8 16.2
    SQ ASQ330V1VMU 33.0 9740 33232 2205 4.42 55/400 380 9.8 16.2

    Nā hiʻohiʻona huahana

    1.Higher maikaʻi

    2.Lower kumu kūʻai hoʻohālikelike me ka scroll compressor

    3.High hilinaʻi

    Nā kikoʻī o nā huahana

    T3 (3) T3 (2)

    图片4

    Hoʻopili kikoʻī

    Hoʻopili ʻia nā huahana a pau i loko o ka pahu kai kūpono

    包装细节图 包装细节图2

    Palapala noi

    应用领域图

    Ka Hale Hana

    erqer


  • Mua:
  • Aʻe:

  • Nā Huahana Pili

    WhatsApp Online Chat !