BMG/BMA LG Reciprocating R600A Refrigerator Portable Compressor Refrigerator&Freezer

Mubo nga paghulagway:

Ang among mga compressor naa sa taas nga kalidad ug makatarunganon nga presyo, adunay mga sakup sa espesipikasyon nga among gihatag ingon mga musunud:

1.Lainlaing sikat nga brand, GMCC,LG,SAMSUNG,DAIKIN,SANYO etc.

2. Bag-o lang ug orihinal nga packing compressor sa air condittioning ug freezer compressor.

3.panimalay ug komersyal nga compressor.

4.Large range sa makapabugnaw nga kapasidad: panimalay: kasagaran 7000 ~ 30000BTU;Komersyal: 3~12HP.

5.Voltage ug frequency range:115V, 220V,230V,240V,380V,440-460V;50HZ&60HZ.

 

 

 


  • Presyo sa FOB:$Negotiable
  • Numero sa Pagputos:9 ~ 120Piras / Karton
  • Min. Gidaghanon sa Order:1 karton
  • Abilidad sa Supply sa Fatory:50 Million Pieces kada Tuig
  • Port:Ningbo/Shanghai
  • Mga Termino sa Pagbayad:L/C, T/T
  • Detalye sa Produkto

    Mga Tag sa Produkto

    13123

    Bantog nga brand

    Ang among kompaniya usa ka ahente sa bantog nga brand compressor nga naglakip sa GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, nga naghatag ug labing maayo nga performance compressor

    Lahi sa modelo

    Aron sa paghalad kanimo sa usa ka lain-laing mga produkto portfolio sa air conditioning compressor ug refrigeration compressor, ang atong range naglangkob single, twin, duha ka yugto sa rotary compressor ug ubos nga pressure ug taas nga pressure sa scroll compressor.Kini makahimo sa paghatag kaninyo uban sa bug-os nga suporta sa tanan nga aplikasyon sa imong mga panginahanglan.

    Kalidad

    Uban sa kalidad sa produkto ug sistema sa pagtimbang-timbang sa kaluwasan nga naghimo sa sukaranan nga kalidad ug kaluwasan nga pagtimbang-timbang alang sa mga produkto sa matag yugto sa produksiyon.Ubos sa kalidad nga sistema sa ganghaan, ang tanan namong mga produkto gipailalom sa usa ka pagsusi sa kaluwasan sa matag kalidad nga ganghaan base sa usa ka checklist, nga nagpugong sa pagpadala sa mga produkto nga adunay kalidad o mga isyu sa kaluwasan.

    Nakab-ot usab namo ang pag-ila sa among kalidad ug pagpadayon gikan sa Europe, North America, China ug Japan.

    Suporta sa Kustomer

    Kami nagsaad nga maghatag usa ka makapatagbaw nga lebel alang sa tanan nimong yugto sa negosyo nga labaw sa gipaabut sa among mga kostumer, ug maningkamot nga mahatagan ang labing taas nga kantidad sa among mga kostumer pinaagi sa usa ka paspas, tukma ug lahi nga serbisyo ug solusyon ingon imong kauban sa negosyo.

    Fixed-Frequency: ★Ubang Serye BMG/BMA R600a (Kahimtang sa Pagsulay: Ashrae)

    Matang Sunod-sunod nga Modelo Rating Sakup sa tulin Bilis Mga kahimtang sa operasyon
    Eva/Cond'=-23.3 ℃/54.4 ℃
    Kapasidad sa Pagpabugnaw Gahum GIPANGITA ni COP EER
    (rpm) (rpm) (kcal/oras) (w/hr) (Btu/hr) (w) (w/w) (Btu/w.hr)
    BLDC
    R600a
    BMA BMA121NAMV 220~240V 50/60HZ 1200~4500 4500 271 316 1077 180 1.75 5.97
    3900 235 273 934 148 1.85 6.32
    2520 159 185 632 97 1.90 6.49
    1500 105 122 417 63 1.95 6.66
    1200 84 98 333 51 1.93 6.59
    BMG BMG110NAMV 220~240V 50/60HZ 1200~4500 4500 225 262 894 144 1.82 6.22
    3000 172 200 683 103 1.93 6.60
    1800 108 125 427 66 1.90 6.48
    1500 88 102 349 53 1.94 6.64
    1200 70 82 279 43 1.92 6.55
    BMG110NHMV 220~240V 50/60HZ 1200~4500 4500 225 262 894 146 1.79 6.11
    3000 172 200 683 108 1.85 6.32
    1800 108 125 427 72 1.75 5.97
    1500 88 102 349 59 1.74 5.95
    1200 70 82 279 48 1.72 5.87
    BMG089NAMV 220~240V 50/60HZ 1200~4500 4500 187 217 741 119 1.83 6.24
    3000 136 158 540 85 1.85 6.32
    1800 84 98 335 51 1.92 6.55
    1500 68 80 271 42 1.89 6.47
    1200 55 64 217 34 1.87 6.38
    BMG089NHMV 220~240V 50/60HZ 1200~4500 4500 187 217 741 126 1.72 5.88
    3000 136 158 540 90 1.76 6.01
    1800 84 98 335 57 1.72 5.86
    1500 68 80 271 46 1.72 5.87
    1200 55 64 217 37 1.70 5.80
    BSA **BSA075NAMV 220~240V 50/60HZ 1380~4500 4500 129 150 512 90.9 1.65 5.63
    3000 87 101 345 57.7 1.75 5.97
    1800 52 61 208 33.0 1.85 6.32
    1500 43 50 171 27.8 1.80 6.15
    1380 39 45 154 25.7 1.75 5.97
    **BSA075NHMV 220~240V 50/60HZ 1380~4500 4500 129 150 512 93.8 1.60 5.46
    3000 87 101 345 59.4 1.70 5.80
    1800 52 61 208 34.9 1.75 5.97
    1500 43 50 171 29.4 1.70 6.32
    1380 39 45 154 27.3 1.65 6.15
    **BSA057NAMV 220~240V 50/60HZ 1380~4500 4500 123 143 488 86.7 1.65 5.97
    3000 87 101 345 57.7 1.75 5.46
    1800 51 59 201 31.9 1.85 5.80
    1500 41 48 164 26.7 1.80 5.63
    1380 39 45 154 25.7 1.75 5.97
    **BSA057NHMV 220~240V 50/60HZ 1380~4500 4500 123 143 488 89.4 1.60 5.46
    3000 87 101 345 59.4 1.70 5.80
    1800 51 59 201 33.7 1.75 5.97
    1500 41 48 164 28.2 1.70 5.80
    1380 39 45 154 27.3 1.65 5.63

    Feature sa mga Produkto

    1.BLDC
    2.Hi-efficiency
    3.Ubos nga kasaba & Vibration
    4.Hi-kasaligan

    Mga Detalye sa Produkto

    LG-BMG BMA

    Mga Detalye sa Pagputos

    LG packing2 LG packing1

    Aplikasyon

    Dako ug Medium nga gidak-onrefrigerator

    冰箱

    Ang Pabrika

    LG天津工厂


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • May Kalabutan nga mga Produkto

    WhatsApp Online nga Chat!