GMCC Air Conditioning DC Inverter Twin Cylinder Rotary Compressor R410A
məşhur marka
Bizim şirkət ən yaxşı performans kompressorlar təmin GMCC, LG, Samsung, Sanyo, Daikin, o cümlədən görkəmli marka kompressor bir agent edir
model müxtəlif
sizə kondisioner kompressor və soyuducu kompressor müxtəlif məhsul portfeli təklif etmək üçün, bizim sıra tək, əkiz əhatə edir, fırlanan kompressor və aşağı təzyiq və gedin compressor.It yüksək təzyiq iki mərhələdə bütün proqram tam dəstəyi ilə təmin etmək üçün imkan verir sizin ehtiyacları.
keyfiyyət
hər istehsal mərhələsində məhsulları üçün əsas keyfiyyət və təhlükəsizlik qiymətləndirilməsini aparır məhsul keyfiyyəti və təhlükəsizlik qiymətləndirmə sistemi ilə. keyfiyyət gate sistemi altında, bütün məhsulların keyfiyyət və ya təhlükəsizlik məsələləri ilə məhsullarının daşınmasını qarşısını bir checklist əsasında hər keyfiyyətli qapısında təhlükəsizlik çek məruz.
Biz də tanınması Avropa, Şimali Amerika, Çin və Yaponiya bizim keyfiyyət və davamlılığı nail olmuşuq.
Customer Support
Biz müştərilərimizə gözləntiləri ötüb bütün biznes mərhələ üçün bir razı səviyyəyə çatdırmaq və biznes tərəfdaşı kimi, fast dəqiq və fərqli xidmət və həll yolu müştərilərimizə ən yüksək dəyər təmin etmək üçün çalışırıq söz verirəm.
seriya | Tipik model | Displ. (Cc) | Soyutma Tutumu (W) | (Btu) | Power (W) | ÇNL (W / W) | Compressor Boy (mm) | Discharge Pipe ID (mm) | Sorma Pipe ID (mm) | qeyd | |
DC çevirici əkiz silindrli | Test Vəziyyəti: SEER60 | |||||||||
TN | ATN130D42UFZ | 13.1 | 3890 | 13272 | 977 | 3.98 | 250 | 8.1 | 12.9 | ▲ |
ATN150D30UFZA | 14.9 | 4500 | 15353 | 1160 | 3.88 | 270 | 8.1 | 12.9 | ▲ | |
ATN150D42UFZ | 14.9 | 4480 | 15285 | 1120 | 4.00 | 280 | 8.1 | 12.9 | ||
TM | ATM115D43UFZ2 | 11.5 | 3350 | 11430 | 870 | 3.85 | 290 | 8.1 | 12.9 | |
ATM150D43UFZ | 14.9 | 4525 | 15439 | 1160 | 3.90 | 290 | 8.1 | 16.2 | ||
ATM180D2UMT | 17.9 | 5420 | 18492 | 1465 | 3.70 | 300 | 8.1 | 12.9 | ||
ATM240D57UFT | 24.0 | 7350 | 25077 | 1935 | 3.80 | 300 | 8.1 | 16.2 | ▲ | |
TF | ATF200D22UMT | 20.1 | 6075 | 20727 | 1710 | 3.55 | 333 | 9.8 | 16.2 | ▲ |
ATF235D22UMT | 23.5 | 7135 | 24344 | 1955 | 3.65 | 333 | 9.8 | 16.2 | ||
ATF250D22UMT | 25.1 | 7645 | 26084 | 2080 | 3.68 | 333 | 9.8 | 16.2 | ||
ATF310D43UMT | 30,8 | 9490 | 32379 | 2600 | 3.65 | 333 | 9.8 | 16.2 | ||
ATF400D64UMV | 39.8 | 12285 | 41915 | 3365 | 3.65 | 355 | 9.8 | 16.2 | ||
TQ | ATQ360D1UMU | 36.2 | 11200 | 38213 | 3040 | 3.68 | 406 | 9.8 | 16.2 | |
ATQ420D1UMU | 41.5 | 12960 | 44218 | 3485 | 3.72 | 406 | 9.8 | 16.2 | ||
ATQ420D2UMU | 41.5 | 12960 | 44218 | 3430 | 3.78 | 406 | 9.8 | 16.2 |
Products Feature
geniş tətbiq sahəsində məhsul modelləri 1.Full sıra
1 ~ 3HP sabit gərginlikli dəyişən tezlik məhsul seriyası 2.Covering
, Dostluq təhlükəsiz, səmərəli və iqtisadi 3.Environment
Products Ətraflı
qablaşdırma Details
Bütün məhsullar seaworthy karton qablaşdırılır
ərizə
Factory